경기도 양평군 용문면 다문리 596-4, 외2필지
최저가
305,868,000 (70%)보증금
30,586,800
물건종별
단독주택
경매상태
매각/매각허가등
매각기일
2021.01.27 10:00
건물면적 217.46㎡ | 65.78평
토지면적 471㎡ | 142.48평
매각물건 건물 토지
토지·건물 일괄매각
소유자 이**
채무자 이**
채권자 용***
구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 상태 |
---|---|---|---|
구분 | 매각기일 | 최저매각가격 | 결과 |
1차 | 2020.11.18 | 436,954,180 | 유찰 |
2020.12.23 | 305,868,000 | 변경 | |
2차 | 2021.01.27 | 305,868,000 | |
낙찰 315,868,000원 (72.29%) / 입찰 1명 / 이현민 | |||
매각결정기일 : 2021-02-03 - 매각허가결정 | |||
지급기한 : 2021-03-12 | |||
납부 : 2021-03-12 | |||
배당기일 : 2021-04-14 | |||
배당종결 : 2021-04-14 |
거래일 | 가격 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|
거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|
거래일 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|---|
구분(목록) | 소재지 | 지목 | 용도지역지구 | 면적 | ㎡당 단가 + | 감정가 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토지 | 다문리 596-4 | 대 | 배출시설설치제한지역,공장설립승인지역,수질... 배출시설설치제한지역,공장설립승인지역,수질보전특별대책지역,도시지역,자연녹지지역,자연보전권역,영농여건불리농지 | 252㎡(76.23평) | 359,000원 | 90,468,000원 | ||
토지 | 다문리 596-3 | 도로 | 배출시설설치제한지역,공장설립승인지역,수질... 배출시설설치제한지역,공장설립승인지역,수질보전특별대책지역,도시지역,자연녹지지역,자연보전권역,영농여건불리농지 | 13㎡(3.933평) | 125,000원 | 1,625,000원 | ||
토지 | 다문리 596 | 대 | 배출시설설치제한지역,공장설립승인지역,수질... 배출시설설치제한지역,공장설립승인지역,수질보전특별대책지역,도시지역,자연녹지지역,자연보전권역,영농여건불리농지 | 206㎡(62.315평) | 362,000원 | 74,572,000원 | ||
계 | 471㎡(142.478평) | 166,665,000원 | ||||||
구분(목록) | 소재지 | 층 | 현황 | 구조 | 면적 | ㎡당 단가 | 감정가 | 비고 |
건물 | 상진길 31-19 [다문리 596-4 제1동] | 지하1층 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 철근콘크리트지붕 | 66.78㎡(20.201평) | 1,323,000원 | 88,349,940원 | 사용승인일:2019-01-21 |
건물 | 상진길 31-19 [다문리 596-4 제1동] | 1층 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 철근콘크리트지붕 | 32.05㎡(9.695평) | 1,323,000원 | 42,402,150원 | 사용승인일:2019-01-21 |
건물 | 상진길 31-21 [다문리 596 제1동] | 지하1층 | 방1,드레스룸, 거실, 주방, 화장실, 다용도실 등 | 철근콘크리트구조 철근콘크리트지붕 | 66.78㎡(20.201평) | 1,323,000원 | 88,349,940원 | * 보일러설비에 의한 난방구조사용승인일:2019-01-21 |
건물 | 상진길 31-21 [다문리 596 제1동] | 1층 | 방1,거실, 화장실 등 | 철근콘크리트구조 철근콘크리트지붕 | 32.05㎡(9.695평) | 1,323,000원 | 42,402,150원 | * 보일러설비에 의한 난방구조사용승인일:2019-01-21 |
계 | 197.66㎡(59.792평) | 261,504,180원 | ||||||
제시외 | 상진길 31-21 [다문리 596 제1동] | 지하1층 | 주택일부 | 철근콘크리트구조.벽체이용.슬래브지붕 | 17.3㎡(5.233평) | 450,000원 | 7,785,000원 | 매각포함* 지1층부속 |
제시외 | 상진길 31-21 [다문리 596 제1동] | 지하1층 | 화장실 | 철근콘크리트구조.벽체이용.슬래브지붕 | 2.5㎡(0.756평) | 400,000원 | 1,000,000원 | 매각포함* 지1층부속 |
계 | 19.8㎡(5.99평) | 8,785,000원 |
현황·위치주변환경 | ============ 2020타경3654모사건 (토1,2)============ * 본건은 용문면사무소 북서측 인근에 위치하며, 부근은 전원주택, 농가주택, 농경지, 자연림 등이 혼재하는 지역으로서, 주위환경은 보통 수준임. * 본건까지 제반 차량 출입은 가능하며, 인근 버스정류장까지의 거리 등으로 보아 중교통 사정은 보통 수준임. * 1)서측하향 완경사지를 계단식으로 조성한 자루형 토지로서, 단독주택 부지로 이용중임. 2)서측하향 완경사의 부정형 토지로서, 도로로 이용중임. * 1)북서측으로 세로 도로와 접함. 2)북서측으로 세로와 접함(본건이 포함된 도로). ============ 2020타경3661병합건 (토3)============== * 다문초등학교 북동측 직선거리 약500미터 지점에 위치하며, 인근일대는 야산, 농경지, 전원주택 및 농가촌락 등으로 이루어진 근교 농촌지대임. * 본건까지 차량접근 가능하고 근거리에 버스정류장이 소재하며, 남측 직선거리 약1km 지점에 용문역(경의중앙선)이 위치함. * 제형의 토지로서 남서하향의 완경사지를 평탄히 조성하였으며, 주거용 건부지로 이용중임. * 서측으로 이태호 소유의 인접필지(596-3번지, 지목:도로)를 이용한 폭3~4미터 정도의 포장도로에 접함. |
---|
참고사항 | * 제시외 건물 포함. * 본건 지상에 소재하는 콘크리트옹벽 잔디 울타리 등은 토지에 포함하여 평가 * 본건 건물은 단층으로 등재되어 있으나 현황 지하 1층이 지상에 소재하여 외관상 2층건으로 보임. ▶ 2020타경3661 감정원: 씨티 가격시점:2020.05.29 |
---|
목록 | 임차인 | 점유부분/기간 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 대항력 | 분석 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
===== 조사된 임차내역 없음 ===== |
기타사항 | ☞채무자(소유자) 및 점유자를 만날 수 없어 점유관계 확인할 수 없음. ☞임대차관계를 조사하기 위해 현장에 임하여 방문한 취지 및 연락처를 남겼으나 아무런 연락이 없고 전입세대열람결과 본건에는 소유자(채무자) 세대가 전입되어 있는 것으로 조사됨. |
---|
순서 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 비고 | 소멸 |
---|---|---|---|---|---|---|
갑(1) | 2019-01-21 | 소유권보존 | 이태호 | 소멸 | ||
을(1) | 2019-02-26 | 근저당 | 용문농협 | 156,000,000 | 말소기준등기 | 소멸 |
을(2) | 2019-02-27 | 근저당 | 김미진 | 39,000,000 | 소멸 | |
갑(3) | 2019-10-21 | 가압류 | 김종동 | 40,000,000 | 2019카단10776 | 소멸 |
갑(5) | 2020-05-21 | 임의경매 | 용문농협 | 청구금액134,383,457 | 2020타경3654 | 소멸 |
순서 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 비고 | 소멸 |
---|---|---|---|---|---|---|
갑(1) | 2017-05-11 | 소유권이전(매매) | 이태호 | |||
을(3) | 2019-02-26 | 근저당 | 용문농협 | 156,000,000 | 말소기준등기 | 소멸 |
을(5) | 2019-02-27 | 근저당 | 김미진 | 39,000,000 | 소멸 | |
갑(3) | 2019-10-21 | 가압류 | 김종동 | 40,000,000 | 2019카단10776 | 소멸 |
갑(5) | 2020-05-21 | 임의경매 | 용문농협 | 청구금액134,383,457 | 2020타경3654 | 소멸 |
기타사항 | ☞다문리 596-4 토지, 다문리 596-4 제1동 건물 등기부상 |
---|