경기도 성남시 분당구 정자동 127-3 용마트윈프라자 에이동 비1001호외2개호, 외3필지
최저가
2,756,740,000 (49%)보증금
551,348,000
물건종별
근린상가
경매상태
매각/매각허가등
매각기일
2021.02.08 14:00
건물면적 1214.07㎡ | 367.26평
토지면적 558.24㎡ | 168.87평
매각물건 건물 토지
토지및건물 지분 매각
소유자 김**
채무자 이******
채권자 로*********
구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 상태 |
---|---|---|---|
구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
2020.06.15 | 5,626,000,000 | 변경 | |
1차 | 2020.08.24 | 5,626,000,000 | 유찰 |
2차 | 2020.09.28 | 3,938,200,000 | |
3차 | 2020.09.28 | 4,733,000,000 | 유찰 |
4차 | 2020.11.02 | 5,626,000,000 | 유찰 |
5차 | 2020.12.07 | 3,938,200,000 | 유찰 |
2021.01.11 | 2,756,740,000 | 변경 | |
6차 | 2021.02.08 | 2,756,740,000 | |
낙찰 3,880,000,000원 (68.97%) / 입찰 2명 / 김만춘 | |||
( 차순위 3,820,000,000원 ) | |||
매각결정기일 : 2021-04-08 - 매각허가결정 | |||
기한후납부 : 2021-05-20 |
거래일 | 가격 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|
거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|
거래일 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|---|
구분(목록) | 면적 | 감정가 | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토지 | 전체 261.16㎡ 중 지분 대지권 2909.8㎡ 중 258.17㎡ | 1,300,000,000원 | ☞ 전체면적 261.16㎡중 김성진 지분 16447.96/16638.48 매각 | |||||
토지 | 전체 89.8㎡ 중 지분 대지권 2909.8㎡ 중 88.77㎡ | 358,400,000원 | ☞ 전체면적 89.80㎡중 김성진 지분 16447.96/16638.48 매각 | |||||
토지 | 전체 213.75㎡ 중 지분 대지권 2909.8㎡ 중 211.3㎡ | 852,000,000원 | ☞ 전체면적 213.75㎡중 김성진 지분 16447.96/16638.48 매각 | |||||
계 | 558.24㎡ | 2,510,400,000원 | ||||||
구분(목록) | 현황/구조 | 면적 | 감정가 | 비고 | ||||
건물 | 5층 중 지하1층판매시설(슈퍼 등) | 전체 567.97㎡지분:561.47㎡ | 1,300,000,000원 | ☞ 전체면적 567.97㎡중 김성진 지분 16447.96/16638.48 매각사용승인일:1996-03-23 | ||||
건물 | 5층 중 지하1층판매시설(롯데마트) | 전체 195.29㎡지분:193.05㎡ | 537,600,000원 | ☞ 전체면적 195.29㎡중 김성진 지분 16447.96/16638.48 매각사용승인일:1996-03-23 | ||||
건물 | 5층 중 지하1층운동시설(더볼트휘트니스) | 전체 464.87㎡지분:459.55㎡ | 1,278,000,000원 | ☞ 전체면적 464.87㎡중 김성진 지분 16447.96/16638.48 매각사용승인일:1996-03-23 | ||||
계 | 1214.07㎡ | 3,115,600,000원 |
목록 | 임차인 | 점유부분/기간 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 대항력 | 분석 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (주)바디팩토리 | 점포 에이동 비1003호 | 사업: 2018-11-28확정: 미상배당: 없음 | 보100,000,000원월5,000,000원 | 없음 | 배당금없음 | [현황서상 사:2018.07.06] |
2 | 김선경 | 점포 비1001호 33평방미터 | 사업: 2019-08-21확정: 미상배당: 없음 | 보3,000,000원월500,000원 | 없음 | 배당금없음 | |
3 | 롯데슈퍼분당정자점 | 점포 미상 | 사업: 미상확정: 미상배당: 없음 | 미상 | 없음 | 배당금없음 | |
4 | 명경순 | 점포 지하1층1004호,1005호34.03평방미터 | 사업: 2016-03-04확정: 2018-05-08배당: 2020-06-10 | 보500,000,000원 | 없음 | 배당금없음배당종기일 후 배당신청 | [현황서상 차:1원, 사: 2018.05.08] |
5 | 오종훈 | 점포 비1003호 1362평방미터중일부 | 사업: 2018-07-09확정: 미상배당: 없음 | 보100,000,000원월5,000,000원 | 없음 | 배당금없음 |
순서 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 비고 | 소멸 |
---|---|---|---|---|---|---|
갑(1) | 1996-08-01 | 분당금곡시장(주)지분중일부이전 | 송기옥 | 공유지분일부매매,25.07/4159.62 | ||
을(6) | 1999-04-27 | 송기옥지분근저당 | 신을덕 | 9,900,000 | 말소기준등기 | 소멸 |
갑(2) | 1999-11-15 | 송기옥지분전부가압류 | 임성택외2 | 11,130,000 | 99카단13208 | 소멸 |
갑(3) | 2003-02-21 | 임성철지분전부이전 | 최보운외3 | 매매,최보운,이채윤(개명전:이명희),이수성,최정옥 각 6.1025/4159.62 | ||
갑(4) | 2003-03-07 | 신재영지분전부이전 | 최보운외3 | 최보운,이채윤(개명전:이명희),이수성,최정옥 각 12.99/4159.62 | ||
갑(5) | 2004-01-06 | 갑구3번,4번최정옥지분압류 | 분당구청 | 소멸 | ||
갑(6) | 2005-03-11 | 갑구3번,4번최정옥지분압류 | 서초세무서 | 소멸 | ||
갑(7) | 2005-05-19 | 갑구3번,4번최정옥지분압류 | 대전광역시서구청 | 소멸 | ||
갑(8) | 2006-05-29 | 갑구3번,4번최보운지분전부이전 | 김차남 | 매매,19.0925/4159.62 | ||
갑(9) | 2006-12-29 | 김차남지분전부이전 | (주)신미주 | 매매,19.0925/4159.62,거래가액 금16,835,000원 | ||
갑(10) | 2007-01-08 | 갑구3번,4번이명희지분압류 | 성남세무서 | 소멸 | ||
갑(11) | 2007-03-16 | 갑구3번,4번이명희지분압류 | 성남시 | 소멸 | ||
갑(12) | 2007-04-05 | (주)분당트윈프라자외제외한공유자전원지분전부이전 | 케이비부동산신탁(주) | 신탁,2357.3425/4159.62 | ||
갑(13) | 2007-05-16 | 송기옥지분전부이전 | (주)신미주 | 매매,25.07/4159.62,거래가액 금26,820,000원 | ||
갑(14) | 2007-05-16 | (주)분당트윈프라자외제외한공유자전원지분전부이전 | 케이비부동산신탁(주) | 신탁,735.82/4159.62 | ||
갑(15) | 2007-06-14 | 갑구3번,4번이수성지분전부이전 | (주)신미주 | 임의경매로 인한 낙찰,19.0925/4159.62 | ||
갑(16) | 2007-07-05 | 권오희지분전부이전 | (주)상장산업개발 | 매매,24.41/4159.62,거래가액 금21,250,000원 | ||
갑(17) | 2007-07-05 | 정향순지분전부이전 | (주)상장산업개발 | 매매,23.22/4159.62,거래가액 금20,200,000원 | ||
갑(18) | 2007-07-10 | 갑구3번,4번이채윤지분전부이전 | (주)신미주 | 매매,19.0925/4159.62,거래가액 금15,000,000원 | ||
갑(19) | 2007-07-10 | 갑구3번,4번최정옥지분전부이전 | (주)신미주 | 매매,19.0925/4159.62,거래가액 금10,000,000원 | ||
갑(20) | 2007-10-25 | 갑구3번,4번최정옥지분압류 | 성남세무서 | 소멸 | ||
갑(21) | 2010-11-19 | 강희창,김차남,갑구12번,14번케이비부동산신탁주식화사,갑구16번,17번상장운수(주),정희돈,김주영을제외한공유자전원지분전부이전 | 케이비부동산신탁(주) | 신탁,992.3375/4159.62 | ||
갑(22) | 2015-03-19 | 갑구12번,14번,21번케이비부동산신탁(주)지분전부이전 | (주)어반제이지 | 매매,16342/16638.48 | ||
갑(23) | 2015-03-19 | 전373번,전375번,갑구22번(주)어반제이지분전부이전 | (주)코람코자산신탁 | 신탁,16447.96/16638.48 | ||
갑(24) | 2015-11-11 | (주)코람코자산신탁지분전부이전 | (주)어반제이지 | 신탁재산의 귀속,16447.96/16638.48 | ||
갑(25) | 2015-11-11 | 갑구24번(주)어반제이지지분전부이전 | 김한주 | 매매,16447.96/16638.48,거래가액 금5,600,000,000원 | ||
을(14) | 2015-11-11 | 김한주지분전부근저당 | 롯데쇼핑(주) | 1,000,000,000 | 소멸 | |
을(15) | 2015-11-11 | 김한주지분전부근저당 | 부림저축은행 | 2,600,000,000 | 소멸 | |
을(16) | 2015-11-11 | 김한주지분전부근저당 | 롯데쇼핑(주) | 300,000,000 | 소멸 | |
을(17) | 2016-01-21 | 김한주지분전부근저당 | 로버스타유한회사 | 780,000,000 | 소멸 | |
을(18) | 2016-01-21 | 김한주지분전부근저당 | 버밀리온파트너스대부유한회사 | 900,000,000 | 소멸 | |
갑(26) | 2017-07-12 | 김한주지분전부이전 | 김성진 | 매매,16447.96/16638.48,거래가액 금5,680,000,000원 | ||
을(19) | 2018-04-26 | 김성진지분전부근저당 | 오종훈 | 100,000,000 | 소멸 | |
을(20) | 2018-07-19 | 김성진지분전부근저당 | 이명임 | 200,000,000 | 소멸 | |
갑(27) | 2019-08-09 | 김성진지분임의경매 | 로버스타유한회사 | 청구금액600,000,000 | 2019타경56819 | 소멸 |
갑(29) | 2020-02-26 | 김성진지분임의경매 | 부림저축은행 | 청구금액2,082,260,758 | 2020타경1662 | 소멸 |
☞JOMI CAKE 라는 점포에 유치권 행사 중이라는 현수막이 걸려 있음 ☞유치권신고인 주식회사 상영(2019.7.8.자/2019.9.24.자)으로부터 철거 공사대금 채권 320,000,000원(부가세 별도), 한솔프라자관리사무소(대표 피창민)(2019.7.16.자)로부터 미납관리비 515,687,998원, 피재형(2019.7.15.자/2019.10.16.자)(유치권신고서에 구체적 내용 기재가 없음)으로부터 유치권이 있다는 신고서가 각 접수되었으나 그 성립여부는 불분명하며, 신청채권자 로버스타유한회사(2019.11.27.자)와 주식회사 부림저축은행(2020.3.18.자)으로부터 유치권신고인들이 본건 부동산을 점유하고 있지 않다는 취지의 유치권배제 신청서가 각 제출됨☞공유자의 우선매수권행사는 1회에 한함. |
No | 인근역 | 역과의 거리 |
---|---|---|
1 | 수도권 분당선 정자역 | 691m |
2 | 수도권 신분당선 정자역 | 762m |