전라남도 영암군 삼호읍 난전리 394-1, 외2필지
최저가
73,447,000 (45%)보증금
7,344,700
물건종별
전
경매상태
매각/매각허가등
매각기일
2020.10.19 10:00
토지면적 2646㎡ | 800.41평
매각물건 건물 토지
토지만 매각(제시외기타제외)
소유자 김**
채무자 조**
채권자 고****
구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 상태 |
---|---|---|---|
구분 | 매각기일 | 최저매각가격 | 결과 |
1차 | 2020.06.01 | 163,944,000 | 유찰 |
2차 | 2020.07.13 | 114,761,000 | 유찰 |
3차 | 2020.09.07 | 91,809,000 | 유찰 |
4차 | 2020.10.19 | 73,447,000 | |
낙찰 76,760,000원 (46.82%) / 입찰 3명 / 광주 조인성 | |||
매각결정기일 : 2020-10-26 - 매각허가결정 | |||
지급기한 : 2020-12-02 | |||
납부 : 2020-11-27 | |||
배당기일 : 2021-02-17 | |||
배당종결 : 2021-02-17 |
거래일 | 가격 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|
거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|
거래일 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|---|
구분(목록) | 소재지 | 지목 | 용도지역지구 | 면적 | ㎡당 단가 + | 감정가 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토지 | 난전리 394-1 | 전 | 하수처리구역,도시지역,가축사육제한구역,자연녹지지역 | 1782㎡(539.055평) | 60,000원 | 106,920,000원 | * 현황 일부 '도로' | |
토지 | 난전리 398-14 | 전 | 하수처리구역,도시지역,가축사육제한구역,가축... 하수처리구역,도시지역,가축사육제한구역,가축사육제한구역,자연녹지지역 | 414㎡(125.235평) | 66,000원 | 27,324,000원 | ||
토지 | 난전리 398-15 | 전 | 하수처리구역,도시지역,가축사육제한구역,가축... 하수처리구역,도시지역,가축사육제한구역,가축사육제한구역,자연녹지지역 | 450㎡(136.125평) | 66,000원 | 29,700,000원 | ||
계 | 2646㎡(800.415평) | 163,944,000원 | ||||||
현황·위치주변환경 | * 소림학교 서측 인근에 위치하며, 인근에는 농경지 및 임야 등이 혼재한 마을주변 농경지대임. * 본건 인근까지 차량접근 가능하며, 제반교통사정은 보통시됨. * 1): 부정형 평지로서, 전 및 일부 도로임. 2),3): 사다리형 평지로서, 전임. * 1): 북측으로 소폭의 농로가 개설되어 있음. 2),3): 서측으로 소폭의 농로가 개설되어 있음. | |||||||
참고사항 | * 지상에 비닐하우스는 매각에서 제외 |
구분(목록) | 소재지 | 지목 | 용도지역지구 | 면적 | ㎡당 단가 + | 감정가 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토지 | 난전리 394-1 | 전 | 하수처리구역,도시지역,가축사육제한구역,자연녹지지역 | 1782㎡(539.055평) | 60,000원 | 106,920,000원 | * 현황 일부 '도로' | |
토지 | 난전리 398-14 | 전 | 하수처리구역,도시지역,가축사육제한구역,가축... 하수처리구역,도시지역,가축사육제한구역,가축사육제한구역,자연녹지지역 | 414㎡(125.235평) | 66,000원 | 27,324,000원 | ||
토지 | 난전리 398-15 | 전 | 하수처리구역,도시지역,가축사육제한구역,가축... 하수처리구역,도시지역,가축사육제한구역,가축사육제한구역,자연녹지지역 | 450㎡(136.125평) | 66,000원 | 29,700,000원 | ||
계 | 2646㎡(800.415평) | 163,944,000원 | ||||||
현황·위치주변환경 | * 소림학교 서측 인근에 위치하며, 인근에는 농경지 및 임야 등이 혼재한 마을주변 농경지대임. * 본건 인근까지 차량접근 가능하며, 제반교통사정은 보통시됨. * 1): 부정형 평지로서, 전 및 일부 도로임. 2),3): 사다리형 평지로서, 전임. * 1): 북측으로 소폭의 농로가 개설되어 있음. 2),3): 서측으로 소폭의 농로가 개설되어 있음. | |||||||
참고사항 | * 지상에 비닐하우스는 매각에서 제외 |
구분(목록) | 소재지 | 지목 | 용도지역지구 | 면적 | ㎡당 단가 + | 감정가 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토지 | 난전리 394-1 | 전 | 하수처리구역,도시지역,가축사육제한구역,자연녹지지역 | 1782㎡(539.055평) | 60,000원 | 106,920,000원 | * 현황 일부 '도로' | |
토지 | 난전리 398-14 | 전 | 하수처리구역,도시지역,가축사육제한구역,가축... 하수처리구역,도시지역,가축사육제한구역,가축사육제한구역,자연녹지지역 | 414㎡(125.235평) | 66,000원 | 27,324,000원 | ||
토지 | 난전리 398-15 | 전 | 하수처리구역,도시지역,가축사육제한구역,가축... 하수처리구역,도시지역,가축사육제한구역,가축사육제한구역,자연녹지지역 | 450㎡(136.125평) | 66,000원 | 29,700,000원 | ||
계 | 2646㎡(800.415평) | 163,944,000원 | ||||||
현황·위치주변환경 | * 소림학교 서측 인근에 위치하며, 인근에는 농경지 및 임야 등이 혼재한 마을주변 농경지대임. * 본건 인근까지 차량접근 가능하며, 제반교통사정은 보통시됨. * 1): 부정형 평지로서, 전 및 일부 도로임. 2),3): 사다리형 평지로서, 전임. * 1): 북측으로 소폭의 농로가 개설되어 있음. 2),3): 서측으로 소폭의 농로가 개설되어 있음. | |||||||
참고사항 | * 지상에 비닐하우스는 매각에서 제외 |
목록 | 임차인 | 점유부분/기간 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 대항력 | 분석 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
===== 조사된 임차내역 없음 ===== |
순서 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 비고 | 소멸 |
---|---|---|---|---|---|---|
갑(1) | 1999-10-07 | 소유권이전(매매) | 김필금 | |||
을(1) | 2016-05-16 | 근저당 | 고창군수협(심원지점) | 130,000,000 | 말소기준등기 | 소멸 |
을(2) | 2016-05-16 | 지상권(토지의전부) | 고창군수협 | 존속기간:2016.05.16~2046.05.1630년 | 소멸 | |
갑(2) | 2019-12-10 | 임의경매 | 고창군수협 | 청구금액102,309,140 | 2019타경9096 | 소멸 |
기타사항 | ☞난전리 394-1 토지 등기부상 |
순서 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 비고 | 소멸 |
---|---|---|---|---|---|---|
갑(1) | 1999-10-07 | 소유권이전(매매) | 김필금 | |||
을(1) | 2016-05-16 | 근저당 | 고창군수협(심원지점) | 130,000,000 | 말소기준등기 | 소멸 |
을(2) | 2016-05-16 | 지상권(토지의전부) | 고창군수협 | 존속기간:2016.05.16~2046.05.1630년 | 소멸 | |
갑(2) | 2019-12-10 | 임의경매 | 고창군수협 | 청구금액102,309,140 | 2019타경9096 | 소멸 |
기타사항 | ☞난전리 394-1 토지 등기부상 |