경상남도 김해시 봉황동 27-3 오페라하우스 1동 5층 502호
최저가
136,800,000 (80%)보증금
13,680,000
물건종별
다세대주택
경매상태
취하
매각기일
2020.12.08 10:00
건물면적 62.51㎡ | 18.91평
토지면적 40.84㎡ | 12.36평
매각물건 건물 토지
토지·건물 일괄매각
소유자 한**
채무자 이**
채권자 박**
구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 상태 |
---|---|---|---|
구분 | 매각기일 | 최저매각가격 | 결과 |
1차 | 2020.11.11 | 171,000,000 | 유찰 |
2020.12.08 | 136,800,000 | 취하 | |
본사건은 취하(으)로경매절차가 종결되었습니다. |
거래일 | 가격 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|
거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|
거래일 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|---|
구분(목록) | 면적 | 감정가 | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토지 | 대지권 735.3㎡(222.428평) 중 40.8435㎡(12.355평) | 34,200,000원 | ||||||
구분(목록) | 현황/구조 | 면적 | 감정가 | 비고 | ||||
건물 | 5층 중 5층주거용 | 62.508㎡(18.909평) | 136,800,000원 | 사용승인일:2013-12-20 | ||||
현황·위치주변환경 | * 본건은 김해중부경찰서 동측 인근에 소재하며, 부근은 공동주택, 근린생활시설 등으로 형성되어있는 지대로서, 제반 주위환경은 보통시됨. * 본건까지 차량접근 가능하며, 위치 및 대중교통수단의 운행횟수 등을 고려할 때, 전반적인 교통사정은 보통시됨. * 본건 대지권의 목적인 토지는 세장형의 평지로서, 공동주택 건부지로 이용중임. * 본건 대지권의 목적인 토지 북측으로 소로와 접함. | |||||||
참고사항 | * 공부상 "오페라하우스 1동"이나 현황상 "오페라하우스 에이동"임 * 본건은 복층구조로 조사되고 일부 증축된 상태(판넬조 판넬지붕, 다용도실등)임. |
구분(목록) | 면적 | 감정가 | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토지 | 대지권 735.3㎡(222.428평) 중 40.8435㎡(12.355평) | 34,200,000원 | ||||||
구분(목록) | 현황/구조 | 면적 | 감정가 | 비고 | ||||
건물 | 5층 중 5층주거용 | 62.508㎡(18.909평) | 136,800,000원 | 사용승인일:2013-12-20 | ||||
현황·위치주변환경 | * 본건은 김해중부경찰서 동측 인근에 소재하며, 부근은 공동주택, 근린생활시설 등으로 형성되어있는 지대로서, 제반 주위환경은 보통시됨. * 본건까지 차량접근 가능하며, 위치 및 대중교통수단의 운행횟수 등을 고려할 때, 전반적인 교통사정은 보통시됨. * 본건 대지권의 목적인 토지는 세장형의 평지로서, 공동주택 건부지로 이용중임. * 본건 대지권의 목적인 토지 북측으로 소로와 접함. | |||||||
참고사항 | * 공부상 "오페라하우스 1동"이나 현황상 "오페라하우스 에이동"임 * 본건은 복층구조로 조사되고 일부 증축된 상태(판넬조 판넬지붕, 다용도실등)임. |
구분(목록) | 면적 | 감정가 | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토지 | 대지권 735.3㎡(222.428평) 중 40.8435㎡(12.355평) | 34,200,000원 | ||||||
구분(목록) | 현황/구조 | 면적 | 감정가 | 비고 | ||||
건물 | 5층 중 5층주거용 | 62.508㎡(18.909평) | 136,800,000원 | 사용승인일:2013-12-20 | ||||
현황·위치주변환경 | * 본건은 김해중부경찰서 동측 인근에 소재하며, 부근은 공동주택, 근린생활시설 등으로 형성되어있는 지대로서, 제반 주위환경은 보통시됨. * 본건까지 차량접근 가능하며, 위치 및 대중교통수단의 운행횟수 등을 고려할 때, 전반적인 교통사정은 보통시됨. * 본건 대지권의 목적인 토지는 세장형의 평지로서, 공동주택 건부지로 이용중임. * 본건 대지권의 목적인 토지 북측으로 소로와 접함. | |||||||
참고사항 | * 공부상 "오페라하우스 1동"이나 현황상 "오페라하우스 에이동"임 * 본건은 복층구조로 조사되고 일부 증축된 상태(판넬조 판넬지붕, 다용도실등)임. |
목록 | 임차인 | 점유부분/기간 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 대항력 | 분석 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
===== 임차인이 없으며 전부를 소유자가 점유 사용합니다. ===== |
순서 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 비고 | 소멸 |
---|---|---|---|---|---|---|
갑(2) | 2014-12-16 | 소유권이전(매매) | 한유성 | 거래가액:220,000,000 | ||
을(5) | 2014-12-16 | 근저당 | 부산축협(미남지점) | 162,000,000 | 말소기준등기 | 소멸 |
을(7) | 2017-02-16 | 근저당 | 박희순 | 50,000,000 | 소멸 | |
갑(7) | 2018-01-25 | 압류 | 김해시 | 소멸 | ||
갑(10) | 2019-01-15 | 가압류 | 서민금융진흥원 | 3,480,000 | 2019카단30216 | 소멸 |
갑(11) | 2019-08-14 | 가압류 | 예스캐피탈대부(주) | 12,049,038 | 2019카단813942 | 소멸 |
갑(12) | 2020-06-25 | 임의경매 | 박희순 | 청구금액45,000,000 | 2020타경106325 | 소멸 |