경상북도 칠곡군 왜관읍 금산리 979-3
최저가
1,630,592,000 (70%)보증금
326,118,400
물건종별
공장
경매상태
매각/매각허가등
매각기일
2021.04.19 10:00
건물면적 2096.91㎡ | 634.32평
토지면적 3254㎡ | 984.34평
매각물건 건물 토지
토지·건물 일괄매각
소유자 박**
채무자 박**
채권자 유**********
구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 상태 |
---|---|---|---|
구분 | 매각기일 | 최저매각가격 | 결과 |
1차 | 2020.07.17 | 2,329,416,770 | 유찰 |
2020.08.14 | 1,630,592,000 | 변경 | |
2020.11.19 | 1,630,592,000 | 변경 | |
2차 | 2021.04.19 | 1,630,592,000 | |
낙찰 1,650,001,000원 (70.83%) / 입찰 1명 / 박지원 | |||
매각결정기일 : 2021-04-26 - 매각허가결정 | |||
대금지급기한 : 2021-05-24 - 기한후납부 | |||
배당기일 : 2021-07-21 | |||
배당종결 : 2021-07-21 |
거래일 | 가격 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|
거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|
거래일 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|---|
구분(목록) | 소재지 | 지목 | 용도지역지구 | 면적 | ㎡당 단가 + | 감정가 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토지 | 금산리 979-3 | 공장용지 | 배출시설설치제한지역,일반산업단지,산업시설... 배출시설설치제한지역,일반산업단지,산업시설구역,가축사육제한구역,일반공업지역,도시지역 | 3254㎡(984.335평) | 492,000원 | 1,600,968,000원 | ▶제시외건물로 토지에 영향을 받을시 적용요망단가:484,000원/㎡ | |
구분(목록) | 소재지 | 층 | 현황 | 구조 | 면적 | ㎡당 단가 | 감정가 | 비고 |
건물 | 금산리 979-3 | 1층 | 기숙사 및 식당 등 | 철근콘크리트조 슬래브지붕 및 판넬지붕 | 210.1㎡(63.555평) | 264,000원 | 55,466,400원 | * 기존부분 * 공부상 공장사용승인일:1993-12-23 |
건물 | 금산리 979-3 | 1층 | 공장 | 일반철골조 슬래브지붕 및 판넬지붕 | 774.71㎡(234.35평) | 157,000원 | 121,629,470원 | * 기존부분사용승인일:1993-12-23 |
건물 | 금산리 979-3 | 1층 | 공장 | 일반철골조 슬래브지붕 및 판넬지붕 | 676㎡(204.49평) | 180,000원 | 121,680,000원 | * 증축부분사용승인일:1993-12-23 |
건물 | 금산리 979-3 | 2층 | 사무실 | 철근콘크리트조 슬래브지붕 및 판넬지붕 | 210.1㎡(63.555평) | 264,000원 | 55,466,400원 | * 149.46㎡ 멸실 * 공부상 사무실,기숙사사용승인일:1993-12-23 |
건물 | 금산리 979-3 | 3층 | 기숙사 | 경량철골조 슬래브지붕 및 판넬지붕 | 49.5㎡(14.974평) | 205,000원 | 10,147,500원 | * 증축부분 * 공부상 사무실 * 가스보일러에 의한 난방설비사용승인일:1993-12-23 |
계 | 1920.41㎡(580.924평) | 364,389,770원 | ||||||
제시외 | 금산리 979-3 | 단층 | 창고 | 파이프조 천막지붕 | 160㎡(48.4평) | 32,000원 | 5,120,000원 | 매각포함 |
제시외 | 금산리 979-3 | 단층 | 창고 | 철골조 판넬지붕 | 16.5㎡(4.991평) | 86,000원 | 1,419,000원 | 매각포함 |
계 | 176.5㎡(53.391평) | 6,539,000원 | ||||||
기계기구 | 기계기구 | 357,520,000원 | ||||||
계 | 357,520,000원 |
현황·위치주변환경 | * 롯데하이마트 동부물류센터 북측 인근에 위치하는 공장[업체명:성지테크]으로, 부근일대는 일반산업단지 내 공업지대로 공장 및 지원시설, 노선상가 등으로 형성되어 있으며 주위환경 보통임. * 본건까지 차량 접근 용이하며, 간선도로 및 대중교통시설과의 접근성 등으로 보아 제반 교통상황 보통이며,서측으로 폭 약 15미터의 포장도로와 접함. * 남동측 하향 완경사지대에 자체지반 대체로 평탄하게 조성된 사다리형의 토지로, 공업용 건부지로 이용중임. |
---|
참고사항 | * 제시외 건물 포함 * 기계,기구 일부 소재불명 건물 일부 멸실 * 일부 용도 공부상과 다름. |
---|
목록 | 임차인 | 점유부분/기간 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 대항력 | 분석 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
===== 임차인이 없으며 전부를 소유자가 점유 사용합니다. ===== |
기타사항 | ☞현장방문시 만난 소유자 (성지테크) 박성원에 의하면, 본 부동산을 소유자가 점유, 사용하고 있다고 함 |
---|
순서 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 비고 | 소멸 |
---|---|---|---|---|---|---|
갑(14) | 2014-03-28 | 소유권이전(매매) | 박성원 | |||
을(14) | 2014-03-28 | 근저당 | 중소기업은행(왜관공단지점) | 1,680,000,000 | 말소기준등기 | 소멸 |
을(15) | 2014-09-05 | 근저당 | 중소기업은행(주사무소) | 630,000,000 | 소멸 | |
갑(17) | 2018-02-12 | 가압류 | (주)두인기전 | 19,200,000 | 2018카단333 | 소멸 |
갑(20) | 2018-10-29 | 압류 | 구미세무서 | 소멸 | ||
갑(21) | 2019-06-03 | 압류 | 칠곡군 | 소멸 | ||
갑(24) | 2019-07-01 | 가압류 | 한국전력공사(칠곡지사) | 50,125,140 | 2019카단33480 | 소멸 |
갑(25) | 2019-11-01 | 임의경매 | 유아이제이십이차유동화전문유한회사 | 청구금액1,844,270,816 | 2019타경14578 | 소멸 |
갑(26) | 2019-12-23 | 가압류 | 하나캐피탈(주) | 13,692,887 | 2019카단2373 | 소멸 |
순서 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 비고 | 소멸 |
---|---|---|---|---|---|---|
갑(14) | 2014-03-28 | 소유권이전(매매) | 박성원 | |||
을(14) | 2014-03-28 | 근저당 | 중소기업은행(왜관공단지점) | 1,680,000,000 | 말소기준등기 | 소멸 |
을(15) | 2014-09-05 | 근저당 | 중소기업은행(주사무소) | 630,000,000 | 소멸 | |
갑(17) | 2018-02-12 | 가압류 | (주)두인기전 | 19,200,000 | 2018카단333 | 소멸 |
갑(20) | 2019-06-03 | 압류 | 칠곡군 | 소멸 | ||
갑(23) | 2019-07-01 | 가압류 | 한국전력공사(칠곡지사) | 50,125,140 | 2019카단33480 | 소멸 |
갑(24) | 2019-11-01 | 임의경매 | 유아이제이십이차유동화전문유한회사 | 청구금액1,844,270,816 | 2019타경14578 | 소멸 |
갑(25) | 2019-11-01 | 가압류 | 근로복지공단(대구지역본부) | 7,000,000 | 2019카단36395 | 소멸 |
갑(26) | 2019-12-23 | 가압류 | 하나캐피탈(주) | 13,692,887 | 2019카단2373 | 소멸 |
갑(27) | 2020-02-24 | 압류 | 구미세무서장 | 소멸 |