경상북도 영덕군 강구면 하저리 산4-23
최저가
394,312,000 (49%)보증금
39,431,200
물건종별
임야
경매상태
매각/매각허가등
매각기일
2021.01.15 10:00
토지면적 20359㎡ | 6158.6평
매각물건 건물 토지
토지만 매각
소유자 와********
채무자 윤**
채권자 윤**
구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 상태 |
---|---|---|---|
구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
1차 | 2020.11.20 | 804,719,000 | 유찰 |
2차 | 2020.12.18 | 563,303,000 | 유찰 |
3차 | 2021.01.15 | 394,312,000 | |
낙찰 410,000,000원 (50.95%) / 입찰 2명 / 김근환 | |||
매각결정기일 : 2021-01-22 - 매각허가결정 | |||
지급기한 : 2021-02-22 | |||
납부 : 2021-02-19 | |||
배당기일 : 2021-06-23 |
거래일 | 가격 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|
거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|
거래일 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|---|
구분(목록) | 소재지 | 지목 | 용도지역지구 | 면적 | ㎡당 단가 + | 감정가 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토지 | 하저리 산4-23 | 임야 | 준보전산지 | 20359㎡ | 41,000원 | 834,719,000원 | ▶소유권행사를 제한 받는 경우:804,719,000원 |
목록 | 임차인 | 점유부분/기간 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 대항력 | 분석 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
===== 조사된 임차내역 없음 ===== |
순서 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 비고 | 소멸 |
---|---|---|---|---|---|---|
갑(1) | 2008-02-28 | 소유권이전(매매) | 최미자 | 거래가액:170,000,000원 | ||
갑(2) | 2008-03-31 | 소유권일부이전 | 장생고려산삼영농조합법인 | 매매, 19834/38242, 거래가액:90,000,000원 | ||
갑(5) | 2009-04-29 | 장생고려산삼영농조합법인지분중일부이전 | 최미자 | 매매, 4596/38242, 거래가액:20,850,000원 | ||
갑(12) | 2009-12-23 | 갑구1번,5번최미자지분전부이전 | 윤필숙 | 매매, 11502/19121 | ||
갑(13) | 2009-12-23 | 장생고려산삼영농조합법인지분전부이전 | 윤필숙 | 공유물 분할, 7619/19121 | ||
을(7) | 2010-02-11 | 근저당 | 윤태경 | 620,000,000 | 말소기준등기 | 소멸 |
갑(17) | 2011-09-02 | 소유권이전(매매) | 김태현 | |||
갑(19) | 2011-10-14 | 가압류 | 송순자 | 38,525,972 | 2011카단2112 | 소멸 |
갑(34) | 2015-07-23 | 가압류 | 배영숙 | 109,760,958 | 2015카단30990 | 소멸 |
을(9) | 2015-09-23 | 근저당 | 김천희 | 100,000,000 | 소멸 | |
갑(36) | 2015-12-09 | 가압류 | 박웅식 | 100,000,000 | 2015카단3466 | 소멸 |
갑(37) | 2015-12-09 | 가처분 | 문덕환 | 매매계약을 원인으로 한 소유권이전등기 청구권, 대구지방법원 영덕지원 2015카단292 | 소멸 | |
갑(38) | 2016-03-30 | 가압류 | 송순자 | 4,000,000 | 2016카단318 | 소멸 |
갑(39) | 2016-04-18 | 가압류 | 오기옥 | 361,458,903 | 2016카합13 | 소멸 |
갑(45) | 2017-02-17 | 소유권이전(매매) | 와이에스개발(주) | 거래가액:923,700,000 | ||
갑(49) | 2017-09-06 | 가처분 | 윤필숙 | 소유권말소등기청구권, 대구지방법원 영덕지원 2017카단1060 | 소멸 | |
갑(50) | 2020-07-02 | 임의경매 | 윤태경 | 청구금액620,000,000 | 2020타경10808 | 소멸 |
을(11) | 2020-07-24 | 근저당 | (주)교하산업 | 240,000,000 | 소멸 | |
을(11) | 2020-07-24 | 근저당 | 이남경 | 180,000,000 | 소멸 | |
을(11) | 2020-07-24 | 근저당 | 김헌목 | 750,000,000 | 소멸 | |
갑(51) | 2020-09-10 | 가압류 | 김무태 | 977,001,000 | 2020카합1028 | 소멸 |
☞자연림의 특정상 분묘소재 여지 있으며, 그에 따른 분묘기지권 성립여지 있음 ☞매각에서 제외되는 제시외 건물을 위하여 법정지상권 성립 여지 있음 |