경상남도 창원시 의창구 북면 마산리 887-5, 외22필지
최저가
919,239,000 (100%)보증금
91,923,900
물건종별
답
경매상태
변경/연기
매각기일
2021.05.04 10:00
토지면적 7429㎡ | 2247.27평
매각물건 건물 토지
토지 매각
소유자 파**********
채무자 파**********
채권자 (**********
구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 상태 |
---|---|---|---|
구분 | 매각기일 | 최저매각가격 | 결과 |
2021.05.04 | 919,239,000 | 변경 |
거래일 | 가격 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|
거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|
거래일 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|---|
구분(목록) | 소재지 | 지목 | 용도지역지구 | 면적 | ㎡당 단가 +(공시지가) | 감정가 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토지(115) | 마산리 887-5 | 답 | 배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연... 배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 | 189㎡(57.173평) | 120,000원(90,300원) | 22,680,000원 | ||
토지(116) | 마산리 891-4 | 답 | 배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연... 배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 | 171㎡(51.728평) | 118,000원(82,500원) | 20,178,000원 | ||
토지(117) | 마산리 891-5 | 답 | 배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연... 배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 | 484㎡(146.41평) | 120,000원(82,500원) | 58,080,000원 | ||
토지(118) | 마산리 892-1 | 답 | 상대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립... 상대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 | 13㎡(3.933평) | 115,000원(82,500원) | 1,495,000원 | ||
토지(119) | 마산리 892-2 | 답 | 상대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립... 상대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 | 30㎡(9.075평) | 117,000원(82,500원) | 3,510,000원 | ||
토지(120) | 마산리 898-6 | 답 | 절대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립... 절대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 | 250㎡(75.625평) | 118,000원(82,500원) | 29,500,000원 | ||
토지(121) | 신촌리 1042-6 | 답 | 배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연... 배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 | 2408㎡(728.42평) | 120,000원(101,700원) | 288,960,000원 | ||
토지(122) | 신촌리 1042-7 | 답 | 배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연... 배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 | 36㎡(10.89평) | 115,000원(92,900원) | 4,140,000원 | ||
토지(123) | 신촌리 1042-10 | 답 | 상대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립... 상대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 | 998㎡(301.895평) | 120,000원(101,700원) | 119,760,000원 | ||
토지(124) | 신촌리 1042-11 | 답 | 상대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립... 상대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 | 802㎡(242.605평) | 120,000원(96,300원) | 96,240,000원 | ||
토지(126) | 마산리 1068-13 | 답 | 상대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립... 상대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 | 1㎡(0.303평) | 115,000원(86,000원) | 115,000원 | ||
토지(127) | 신촌리 1344-2 | 전 | 배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연... 배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 | 595㎡(179.988평) | 117,000원(91,700원) | 69,615,000원 | ||
토지(128) | 신촌리 1344-8 | 답 | 상대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립... 상대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 | 382㎡(115.555평) | 120,000원(86,900원) | 45,840,000원 | ||
토지(131) | 마산리 899-3 | 답 | 절대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립... 절대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 | 185㎡(55.963평) | 117,000원(82,500원) | 21,645,000원 | ||
토지(132) | 마산리 900-3 | 답 | 절대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립... 절대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 | 174㎡(52.635평) | 118,000원(82,500원) | 20,532,000원 | ||
토지(134) | 마산리 891-8 | 답 | 상대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립... 상대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,지구단위계획구역,가축사육제한구역 | 77㎡(23.293평) | 219,000원(81,000원) | 16,863,000원 | ||
토지(136) | 마산리 899-2 | 답 | 절대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립... 절대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 | 136㎡(41.14평) | 120,000원(82,500원) | 16,320,000원 | ||
토지(145) | 신촌리 1042-5 | 전 | 배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연... 배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 | 218㎡(65.945평) | 117,000원(83,300원) | 25,506,000원 | ||
토지(154) | 마산리 895-2 | 답 | 절대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립... 절대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 | 7㎡(2.118평) | 117,000원(82,500원) | 819,000원 | ||
토지(155) | 마산리 887-6 | 답 | 절대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립... 절대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 | 23㎡(6.958평) | 117,000원(82,500원) | 2,691,000원 | ||
토지(156) | 마산리 891-9 | 답 | 상대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립... 상대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연녹지지역,중로1류,지구단위계획구역,가축사육제한구역 | 22㎡(6.655평) | 219,000원(70,200원) | 4,818,000원 | ||
토지(157) | 마산리 892-4 | 답 | 상대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립... 상대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연녹지지역,중로1류,지구단위계획구역,가축사육제한구역 | 212㎡(64.13평) | 219,000원(70,200원) | 46,428,000원 | ||
토지(158) | 마산리 892-5 | 답 | 상대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립... 상대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연녹지지역,중로1류,지구단위계획구역,가축사육제한구역 | 16㎡(4.84평) | 219,000원(70,200원) | 3,504,000원 | ||
계 | 7429㎡(2247.273평) | 919,239,000원 | ||||||
현황·위치주변환경 | * 경상남도 창원시 의창구 북면 마산리 소재 "아랫산두골"내에 산재하며 주위는 과수원, 농경지 및 임야 등이 혼재하는 지대로서 제반 주위환경은 보통시 됨. * 본건 및 본건 인근까지 차량접근 가능하며 제반 교통상황은 보통시 됨.* 대부분 주택건설사업계획 승인 내 편입된 토지로서, 대체로 등고평단한 부정형 토지로서 "휴경지" 등으로 이용중이며 일부는 "과수원, 유지, 잡종지"등으로 이용중임.* 주택건설사업계획 변경 승인 편입부지 : 주택건설사업계획 변경승인 지형도면상 사업지구 북서측으로 사업지구내로 진입하는 세로(가)의 포장도로가 개설되어 있음. 주택건설사업계획 변경 승인 외 부지 : 일부 필지 노폭 약 3미터 내외의 시멘트 포장도로와 접하나 대부분의 토지는 인접토지를 통하여 접근 가능한 지적도상 맹지상태임. | |||||||
참고사항 | * 목록117,119,121,123,128,145,154,157,158)중 일부는 하천구역에 저촉됨. * 본건 토지는 인접지와 지적경계가 불분명함. * 목록157,158)는 주택건설사업계획 변경승인고시문상 편입면적이 공부상 지적면적과 상이함. * 본건 토지의 대부분 창원시로부터 주택건설사업계획(공동주택) 변경승인을 득한 토지임(기타 사항은 감정서 참조). |
구분(목록) | 소재지 | 지목 | 용도지역지구 | 면적 | ㎡당 단가 +(공시지가) | 감정가 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토지(115) | 마산리 887-5 | 답 | 배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연... 배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 | 189㎡(57.173평) | 120,000원(90,300원) | 22,680,000원 | ||
토지(116) | 마산리 891-4 | 답 | 배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연... 배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 | 171㎡(51.728평) | 118,000원(82,500원) | 20,178,000원 | ||
토지(117) | 마산리 891-5 | 답 | 배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연... 배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 | 484㎡(146.41평) | 120,000원(82,500원) | 58,080,000원 | ||
토지(118) | 마산리 892-1 | 답 | 상대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립... 상대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 | 13㎡(3.933평) | 115,000원(82,500원) | 1,495,000원 | ||
토지(119) | 마산리 892-2 | 답 | 상대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립... 상대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 | 30㎡(9.075평) | 117,000원(82,500원) | 3,510,000원 | ||
토지(120) | 마산리 898-6 | 답 | 절대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립... 절대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 | 250㎡(75.625평) | 118,000원(82,500원) | 29,500,000원 | ||
토지(121) | 신촌리 1042-6 | 답 | 배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연... 배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 | 2408㎡(728.42평) | 120,000원(101,700원) | 288,960,000원 | ||
토지(122) | 신촌리 1042-7 | 답 | 배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연... 배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 | 36㎡(10.89평) | 115,000원(92,900원) | 4,140,000원 | ||
토지(123) | 신촌리 1042-10 | 답 | 상대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립... 상대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 | 998㎡(301.895평) | 120,000원(101,700원) | 119,760,000원 | ||
토지(124) | 신촌리 1042-11 | 답 | 상대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립... 상대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 | 802㎡(242.605평) | 120,000원(96,300원) | 96,240,000원 | ||
토지(126) | 마산리 1068-13 | 답 | 상대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립... 상대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 | 1㎡(0.303평) | 115,000원(86,000원) | 115,000원 | ||
토지(127) | 신촌리 1344-2 | 전 | 배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연... 배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 | 595㎡(179.988평) | 117,000원(91,700원) | 69,615,000원 | ||
토지(128) | 신촌리 1344-8 | 답 | 상대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립... 상대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 | 382㎡(115.555평) | 120,000원(86,900원) | 45,840,000원 | ||
토지(131) | 마산리 899-3 | 답 | 절대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립... 절대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 | 185㎡(55.963평) | 117,000원(82,500원) | 21,645,000원 | ||
토지(132) | 마산리 900-3 | 답 | 절대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립... 절대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 | 174㎡(52.635평) | 118,000원(82,500원) | 20,532,000원 | ||
토지(134) | 마산리 891-8 | 답 | 상대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립... 상대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,지구단위계획구역,가축사육제한구역 | 77㎡(23.293평) | 219,000원(81,000원) | 16,863,000원 | ||
토지(136) | 마산리 899-2 | 답 | 절대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립... 절대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 | 136㎡(41.14평) | 120,000원(82,500원) | 16,320,000원 | ||
토지(145) | 신촌리 1042-5 | 전 | 배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연... 배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 | 218㎡(65.945평) | 117,000원(83,300원) | 25,506,000원 | ||
토지(154) | 마산리 895-2 | 답 | 절대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립... 절대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 | 7㎡(2.118평) | 117,000원(82,500원) | 819,000원 | ||
토지(155) | 마산리 887-6 | 답 | 절대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립... 절대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 | 23㎡(6.958평) | 117,000원(82,500원) | 2,691,000원 | ||
토지(156) | 마산리 891-9 | 답 | 상대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립... 상대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연녹지지역,중로1류,지구단위계획구역,가축사육제한구역 | 22㎡(6.655평) | 219,000원(70,200원) | 4,818,000원 | ||
토지(157) | 마산리 892-4 | 답 | 상대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립... 상대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연녹지지역,중로1류,지구단위계획구역,가축사육제한구역 | 212㎡(64.13평) | 219,000원(70,200원) | 46,428,000원 | ||
토지(158) | 마산리 892-5 | 답 | 상대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립... 상대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연녹지지역,중로1류,지구단위계획구역,가축사육제한구역 | 16㎡(4.84평) | 219,000원(70,200원) | 3,504,000원 | ||
계 | 7429㎡(2247.273평) | 919,239,000원 | ||||||
현황·위치주변환경 | * 경상남도 창원시 의창구 북면 마산리 소재 "아랫산두골"내에 산재하며 주위는 과수원, 농경지 및 임야 등이 혼재하는 지대로서 제반 주위환경은 보통시 됨. * 본건 및 본건 인근까지 차량접근 가능하며 제반 교통상황은 보통시 됨.* 대부분 주택건설사업계획 승인 내 편입된 토지로서, 대체로 등고평단한 부정형 토지로서 "휴경지" 등으로 이용중이며 일부는 "과수원, 유지, 잡종지"등으로 이용중임.* 주택건설사업계획 변경 승인 편입부지 : 주택건설사업계획 변경승인 지형도면상 사업지구 북서측으로 사업지구내로 진입하는 세로(가)의 포장도로가 개설되어 있음. 주택건설사업계획 변경 승인 외 부지 : 일부 필지 노폭 약 3미터 내외의 시멘트 포장도로와 접하나 대부분의 토지는 인접토지를 통하여 접근 가능한 지적도상 맹지상태임. | |||||||
참고사항 | * 목록117,119,121,123,128,145,154,157,158)중 일부는 하천구역에 저촉됨. * 본건 토지는 인접지와 지적경계가 불분명함. * 목록157,158)는 주택건설사업계획 변경승인고시문상 편입면적이 공부상 지적면적과 상이함. * 본건 토지의 대부분 창원시로부터 주택건설사업계획(공동주택) 변경승인을 득한 토지임(기타 사항은 감정서 참조). |
구분(목록) | 소재지 | 지목 | 용도지역지구 | 면적 | ㎡당 단가 +(공시지가) | 감정가 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토지(115) | 마산리 887-5 | 답 | 배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연... 배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 | 189㎡(57.173평) | 120,000원(90,300원) | 22,680,000원 | ||
토지(116) | 마산리 891-4 | 답 | 배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연... 배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 | 171㎡(51.728평) | 118,000원(82,500원) | 20,178,000원 | ||
토지(117) | 마산리 891-5 | 답 | 배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연... 배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 | 484㎡(146.41평) | 120,000원(82,500원) | 58,080,000원 | ||
토지(118) | 마산리 892-1 | 답 | 상대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립... 상대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 | 13㎡(3.933평) | 115,000원(82,500원) | 1,495,000원 | ||
토지(119) | 마산리 892-2 | 답 | 상대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립... 상대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 | 30㎡(9.075평) | 117,000원(82,500원) | 3,510,000원 | ||
토지(120) | 마산리 898-6 | 답 | 절대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립... 절대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 | 250㎡(75.625평) | 118,000원(82,500원) | 29,500,000원 | ||
토지(121) | 신촌리 1042-6 | 답 | 배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연... 배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 | 2408㎡(728.42평) | 120,000원(101,700원) | 288,960,000원 | ||
토지(122) | 신촌리 1042-7 | 답 | 배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연... 배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 | 36㎡(10.89평) | 115,000원(92,900원) | 4,140,000원 | ||
토지(123) | 신촌리 1042-10 | 답 | 상대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립... 상대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 | 998㎡(301.895평) | 120,000원(101,700원) | 119,760,000원 | ||
토지(124) | 신촌리 1042-11 | 답 | 상대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립... 상대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 | 802㎡(242.605평) | 120,000원(96,300원) | 96,240,000원 | ||
토지(126) | 마산리 1068-13 | 답 | 상대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립... 상대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 | 1㎡(0.303평) | 115,000원(86,000원) | 115,000원 | ||
토지(127) | 신촌리 1344-2 | 전 | 배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연... 배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 | 595㎡(179.988평) | 117,000원(91,700원) | 69,615,000원 | ||
토지(128) | 신촌리 1344-8 | 답 | 상대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립... 상대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 | 382㎡(115.555평) | 120,000원(86,900원) | 45,840,000원 | ||
토지(131) | 마산리 899-3 | 답 | 절대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립... 절대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 | 185㎡(55.963평) | 117,000원(82,500원) | 21,645,000원 | ||
토지(132) | 마산리 900-3 | 답 | 절대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립... 절대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 | 174㎡(52.635평) | 118,000원(82,500원) | 20,532,000원 | ||
토지(134) | 마산리 891-8 | 답 | 상대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립... 상대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,지구단위계획구역,가축사육제한구역 | 77㎡(23.293평) | 219,000원(81,000원) | 16,863,000원 | ||
토지(136) | 마산리 899-2 | 답 | 절대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립... 절대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 | 136㎡(41.14평) | 120,000원(82,500원) | 16,320,000원 | ||
토지(145) | 신촌리 1042-5 | 전 | 배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연... 배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 | 218㎡(65.945평) | 117,000원(83,300원) | 25,506,000원 | ||
토지(154) | 마산리 895-2 | 답 | 절대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립... 절대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 | 7㎡(2.118평) | 117,000원(82,500원) | 819,000원 | ||
토지(155) | 마산리 887-6 | 답 | 절대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립... 절대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연녹지지역,가축사육제한구역 | 23㎡(6.958평) | 117,000원(82,500원) | 2,691,000원 | ||
토지(156) | 마산리 891-9 | 답 | 상대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립... 상대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연녹지지역,중로1류,지구단위계획구역,가축사육제한구역 | 22㎡(6.655평) | 219,000원(70,200원) | 4,818,000원 | ||
토지(157) | 마산리 892-4 | 답 | 상대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립... 상대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연녹지지역,중로1류,지구단위계획구역,가축사육제한구역 | 212㎡(64.13평) | 219,000원(70,200원) | 46,428,000원 | ||
토지(158) | 마산리 892-5 | 답 | 상대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립... 상대보호구역,배출시설설치제한지역,공장설립제한지역,자연녹지지역,중로1류,지구단위계획구역,가축사육제한구역 | 16㎡(4.84평) | 219,000원(70,200원) | 3,504,000원 | ||
계 | 7429㎡(2247.273평) | 919,239,000원 | ||||||
현황·위치주변환경 | * 경상남도 창원시 의창구 북면 마산리 소재 "아랫산두골"내에 산재하며 주위는 과수원, 농경지 및 임야 등이 혼재하는 지대로서 제반 주위환경은 보통시 됨. * 본건 및 본건 인근까지 차량접근 가능하며 제반 교통상황은 보통시 됨.* 대부분 주택건설사업계획 승인 내 편입된 토지로서, 대체로 등고평단한 부정형 토지로서 "휴경지" 등으로 이용중이며 일부는 "과수원, 유지, 잡종지"등으로 이용중임.* 주택건설사업계획 변경 승인 편입부지 : 주택건설사업계획 변경승인 지형도면상 사업지구 북서측으로 사업지구내로 진입하는 세로(가)의 포장도로가 개설되어 있음. 주택건설사업계획 변경 승인 외 부지 : 일부 필지 노폭 약 3미터 내외의 시멘트 포장도로와 접하나 대부분의 토지는 인접토지를 통하여 접근 가능한 지적도상 맹지상태임. | |||||||
참고사항 | * 목록117,119,121,123,128,145,154,157,158)중 일부는 하천구역에 저촉됨. * 본건 토지는 인접지와 지적경계가 불분명함. * 목록157,158)는 주택건설사업계획 변경승인고시문상 편입면적이 공부상 지적면적과 상이함. * 본건 토지의 대부분 창원시로부터 주택건설사업계획(공동주택) 변경승인을 득한 토지임(기타 사항은 감정서 참조). |
목록 | 임차인 | 점유부분/기간 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 대항력 | 분석 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
===== 조사된 임차내역 없음 ===== |
순서 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 비고 | 소멸 |
---|---|---|---|---|---|---|
갑(10) | 2004-01-13 | 소유권이전 | 이정자 | 매매 | ||
을(3) | 2004-05-25 | 지상권설정 | 농협자산관리회사 | 존속기간:2004.05.25~2034.05.2530년 범 위 토지의 전부 | 소멸 | |
을(4) | 2004-05-25 | 근저당권설정 | 농협자산관리회사 | 650,000,000 | 말소기준등기확정채권양도전:농협중앙회 | 소멸 |
을(5) | 2008-02-20 | 근저당권설정 | (주)케이알앤씨 | 6,500,000,000 | 계약양도전:경남종합금융(주) | 소멸 |
을(8) | 2008-09-26 | 근저당권설정 | (주)케이알앤씨 | 2,060,000,000 | 계약양도전:경남종합금융(주) | 소멸 |
갑(16) | 2011-09-07 | 소유권이전 | 이덕행 | 매매 | ||
갑(17) | 2012-10-11 | 소유권이전 | 하혜자 | 매매 | ||
을(9) | 2014-05-14 | 근저당권설정 | 한국경우에이엠씨(주) | 750,000,000 | 소멸 | |
을(10) | 2016-02-17 | 근저당권설정 | (주)정우이앤알 | 140,000,000 | 소멸 | |
을(11) | 2016-02-17 | 근저당권설정 | 황규학외 2명 | 3,900,000,000 | 소멸 | |
갑(30) | 2017-01-13 | 강제경매 | 조성구 | 청구금액800,000,000 | 2017타경571 | 소멸 |
갑(31) | 2017-02-01 | 가압류 | 건설공제조합(강북보상센터) | 731,512,470 | 2016카단23118 | 소멸 |
갑(32) | 2017-02-27 | 임의경매 | 농협자산관리회사 | 청구금액533,721,223 | 2017타경2492 | 소멸 |
갑(34) | 2017-04-26 | 임의경매 | 한국경우에이엠씨(주) | 청구금액750,000,000 | 2017타경501715 | 소멸 |
갑(35) | 2017-10-31 | 압류 | 창원시의창구 | 소멸 | ||
갑(36) | 2018-03-26 | 가압류 | 안광오 | 370,000,000 | 2018카합10093 | 소멸 |
갑(37) | 2018-03-28 | 가압류 | 최동훈 | 210,000,000 | 2018카합10090 | 소멸 |
갑(38) | 2018-04-05 | 가압류 | 이준화 | 200,000,000 | 2018카단718 | 소멸 |
갑(39) | 2019-05-22 | 가압류 | 이도윤 | 1,770,000,000 | 2019카합20147 | 소멸 |
갑(40) | 2019-06-25 | 압류 | 서울특별시 | 소멸 | ||
갑(41) | 2019-08-08 | 임의경매 | (주)케이알앤씨 | 청구금액8,560,000,000 | 2019타경10466 | 소멸 |
갑(42) | 2019-10-21 | 압류 | 성북세무서장 | 소멸 | ||
갑(43) | 2020-01-16 | 압류 | 성북구(서울특별시) | 소멸 | ||
갑(44) | 2020-07-17 | 압류 | 국민건강보험공단(창원중부지사) | 소멸 | ||
갑(45) | 2021-01-15 | 압류 | 서울특별시성북구 | 소멸 | ||
기타사항 | ▶ 신촌리 1042-6 토지 등기부상▶ 등기부상 최선순위설정일자: 목록117,118,119,154,155,156,157,158) 2003.12.27 근저당권, 목록126) 2013.04.23 근저당권 |
순서 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 비고 | 소멸 |
---|---|---|---|---|---|---|
갑(10) | 2004-01-13 | 소유권이전 | 이정자 | 매매 | ||
을(3) | 2004-05-25 | 지상권설정 | 농협자산관리회사 | 존속기간:2004.05.25~2034.05.2530년 범 위 토지의 전부 | 소멸 | |
을(4) | 2004-05-25 | 근저당권설정 | 농협자산관리회사 | 650,000,000 | 말소기준등기확정채권양도전:농협중앙회 | 소멸 |
을(5) | 2008-02-20 | 근저당권설정 | (주)케이알앤씨 | 6,500,000,000 | 계약양도전:경남종합금융(주) | 소멸 |
을(8) | 2008-09-26 | 근저당권설정 | (주)케이알앤씨 | 2,060,000,000 | 계약양도전:경남종합금융(주) | 소멸 |
갑(16) | 2011-09-07 | 소유권이전 | 이덕행 | 매매 | ||
갑(17) | 2012-10-11 | 소유권이전 | 하혜자 | 매매 | ||
을(9) | 2014-05-14 | 근저당권설정 | 한국경우에이엠씨(주) | 750,000,000 | 소멸 | |
을(10) | 2016-02-17 | 근저당권설정 | (주)정우이앤알 | 140,000,000 | 소멸 | |
을(11) | 2016-02-17 | 근저당권설정 | 황규학외 2명 | 3,900,000,000 | 소멸 | |
갑(30) | 2017-01-13 | 강제경매 | 조성구 | 청구금액800,000,000 | 2017타경571 | 소멸 |
갑(31) | 2017-02-01 | 가압류 | 건설공제조합(강북보상센터) | 731,512,470 | 2016카단23118 | 소멸 |
갑(32) | 2017-02-27 | 임의경매 | 농협자산관리회사 | 청구금액533,721,223 | 2017타경2492 | 소멸 |
갑(34) | 2017-04-26 | 임의경매 | 한국경우에이엠씨(주) | 청구금액750,000,000 | 2017타경501715 | 소멸 |
갑(35) | 2017-10-31 | 압류 | 창원시의창구 | 소멸 | ||
갑(36) | 2018-03-26 | 가압류 | 안광오 | 370,000,000 | 2018카합10093 | 소멸 |
갑(37) | 2018-03-28 | 가압류 | 최동훈 | 210,000,000 | 2018카합10090 | 소멸 |
갑(38) | 2018-04-05 | 가압류 | 이준화 | 200,000,000 | 2018카단718 | 소멸 |
갑(39) | 2019-05-22 | 가압류 | 이도윤 | 1,770,000,000 | 2019카합20147 | 소멸 |
갑(40) | 2019-06-25 | 압류 | 서울특별시 | 소멸 | ||
