경기도 평택시 이충동 381 현대아파트 103동 12층 1204호
최저가
147,000,000 (70%)보증금
14,700,000
물건종별
아파트
경매상태
매각/매각허가등
매각기일
2021.03.15 10:00
건물면적 84.58㎡ | 25.59평
토지면적 43.44㎡ | 13.14평
매각물건 건물 토지
토지·건물 일괄매각
소유자 유**
채무자 (*********
채권자 중*****
구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 상태 |
---|---|---|---|
구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
1차 | 2020.10.26 | 210,000,000 | 유찰 |
2020.11.30 | 147,000,000 | 변경 | |
2차 | 2021.03.15 | 147,000,000 | |
낙찰 233,910,000원 (111.39%) / 입찰 20명 / 김현숙 | |||
( 차순위 232,899,000원 ) | |||
매각결정기일 : 2021-03-22 - 매각허가결정 | |||
지급기한 : 2021-04-30 | |||
납부 : 2021-04-15 | |||
배당기일 : 2021-05-12 | |||
배당종결 : 2021-05-12 |
거래일 | 가격 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|
거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|
거래일 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|---|
구분(목록) | 면적 | 감정가 | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토지 | 대지권 58242㎡ 중 43.442㎡ | 126,000,000원 | ||||||
구분(목록) | 현황/구조 | 면적 | 감정가 | 비고 | ||||
건물 | 15층 중 12층방3, 거실, 주방/식당, 욕실2, 발코니 등 | 84.58㎡ | 84,000,000원 | 사용승인일:1992-10-21 |
목록 | 임차인 | 점유부분/기간 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 대항력 | 분석 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
===== 조사된 임차내역 없음 ===== |
순서 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 비고 | 소멸 |
---|---|---|---|---|---|---|
갑(3) | 2011-04-29 | 소유권이전(매매) | 유재홍 | 거래가액:193,000,000 | ||
을(10) | 2015-11-02 | 근저당 | 중소기업은행(오산남지점) | 156,000,000 | 말소기준등기 | 소멸 |
을(11) | 2015-11-02 | 근저당 | 중소기업은행(오산남지점) | 60,000,000 | 소멸 | |
갑(4) | 2019-12-27 | 가압류 | 경기신용보증재단 | 31,875,000 | 2019카단12080 | 소멸 |
갑(5) | 2019-12-27 | 가압류 | 신용보증기금(평택지점) | 561,500,000 | 2019카단12068 | 소멸 |
갑(6) | 2020-02-07 | 가압류 | 서울보증보험(주)(강서신용지원단) | 986,690,707 | 2020카단802013 | 소멸 |
갑(7) | 2020-02-10 | 가압류 | 신한카드(주) | 10,859,699 | 2020카단10191 | 소멸 |
갑(8) | 2020-02-10 | 임의경매 | 중소기업은행(여신관리부) | 청구금액60,000,000 | 2020타경41208 | 소멸 |
갑(9) | 2020-03-03 | 가압류 | (주)케이비국민카드(채권관리부) | 8,050,727 | 2020카단265 | 소멸 |
갑(10) | 2020-03-26 | 가압류 | 삼성카드(주)(신촌콜렉션) | 23,017,482 | 2020카단335 | 소멸 |
갑(11) | 2020-04-08 | 가압류 | 서울보증보험(주)(강서신용지원단) | 100,000,000 | 2020카단805918 | 소멸 |
갑(12) | 2020-04-20 | 임의경매 | 중소기업은행(여신관리부) | 청구금액121,728,385 | 2020타경43334 | 소멸 |
☞관리비,도시가스비 등 연체금을 확인하시기 바랍니다. |
건설사 | 총동수 | 총세대수 | 사용승인 | 현대산업개발주식회사 | 14개동 | 1266세대 | 1992년 10월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
최고층 | 최저층 | 총주차대수 | 관리소 | 20층 | 12층 | 031-666-0788 | |
난방방식 | 난방연료 | 면적유형 | 개별난방 | 도시가스 | 87A㎡, 87B㎡, 101A㎡, 101B㎡, 123A㎡, 123B㎡, 154㎡ |
주변환경 | 서정동시장, 서정초,효명중,효명고,경문대, 대성중앙병원,세롬병원 |
---|
No | 인근역 | 역과의 거리 |
---|---|---|
1 | 수도권 1호선 서정리역 | 573m |
No | 관련법원 | 관련사건번호 | 관련사건구분 |
---|---|---|---|
1 | 평택지원 | 2020타경43334 | 중복 |