경상남도 거제시 연초면 명동리 239, 외5필지
최저가
74,345,000 (80%)보증금
7,434,500
물건종별
답
경매상태
기각
매각기일
2020.06.04 10:00
토지면적 3774㎡ | 1141.63평
매각물건 건물 토지
토지만 매각(제시외기타제외)
소유자 김**
채무자 김**
채권자 옥**
구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 상태 |
---|---|---|---|
구분 | 매각기일 | 최저매각가격 | 결과 |
1차 | 2020.04.23 | 92,931,000 | 유찰 |
2020.06.04 | 74,345,000 | 기각 | |
본사건은 기각(으)로경매절차가 종결되었습니다. |
거래일 | 가격 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|
거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|
거래일 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|---|
구분(목록) | 소재지 | 지목 | 용도지역지구 | 면적 | ㎡당 단가 | 감정가 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토지 | 명동리 239 | 답 | 상수원보호구역,영농여건불리농지,가축사육제... 상수원보호구역,영농여건불리농지,가축사육제한구역,보전관리지역 | 403㎡(121.908평) | 23,000원 | 9,269,000원 | ||
토지 | 명동리 240 | 답 | 상수원보호구역,영농여건불리농지,가축사육제... 상수원보호구역,영농여건불리농지,가축사육제한구역,보전관리지역 | 142㎡(42.955평) | 23,000원 | 3,266,000원 | ▶제시외수목으로 인해 영향받는 토지가격:2,966,000원 | |
토지 | 명동리 242-1 | 답 | 상수원보호구역,가축사육제한구역,보전관리지역 | 1137㎡(343.943평) | 24,000원 | 27,288,000원 | ▶제시외수목으로 인해 영향받는 토지가격:25,288,000원 | |
토지 | 명동리 242-4 | 답 | 상수원보호구역,가축사육제한구역,보전관리지역 | 347㎡(104.968평) | 24,000원 | 8,328,000원 | ||
토지 | 명동리 243-7 | 답 | 상수원보호구역,가축사육제한구역,보전관리지역 | 1537㎡(464.943평) | 24,000원 | 36,888,000원 | ▶제시외수목으로 인해 영향받는 토지가격:36,288,000원 | |
토지 | 명동리 243-8 | 답 | 상수원보호구역,가축사육제한구역,보전관리지역 | 208㎡(62.92평) | 24,000원 | 4,992,000원 | ||
계 | 3774㎡(1141.635평) | 90,031,000원 | ||||||
구분(목록) | 소재지 | 층 | 현황 | 구조 | 면적 | 감정가 | 비고 | |
제시외 | 명동리 240 | 돌복숭아나무 등 R:10 H:1.5-2.0 약15주㎡ | 300,000원 | 매각포함 | ||||
제시외 | 명동리 242-1 | 돌복숭아나무 등 R:10 H:1.5-2.0 약100주㎡ | 2,000,000원 | 매각포함 | ||||
제시외 | 명동리 243-7 | 돌복숭아나무 등 R:10 H:1.5-2.0 약30주㎡ | 600,000원 | 매각포함 | ||||
제시외 | 명동리 242-4 | 단층 | 다용도실 | 파이프조 기타지붕 | 60㎡(18.15평) | 24,000원 | 1,440,000원 | 매각제외 |
제시외 | 명동리 243-7 | 단층 | 다용도실 | 판넬조 및 파이프조 판넬지붕 | 56㎡(16.94평) | 50,000원 | 2,800,000원 | 매각제외 |
계 | 2,900,000원 | |||||||
현황·위치주변환경 | * 거제민속박물관 남동측 근거리에 위치하는 토지로서 주위는 임야 및 농경지가 혼재하며 제반 주위환경은 보통시 됨. * 1,2,4) 부정형 완경사지로서 현 휴경지 상태임. 3) 부정형 완경사지로서 과수원으로 이용중임. 5,6) 부정형 완경사지로서 답으로 이용중임. * 1,2) 본건은 맹지임. 3-6) 지적도상 맹지이나 남측으로 노폭 약 4미터 내외의 농로가 개설되어있음.본건까지 차량접근 가능함. | |||||||
참고사항 | * 토4,5) 제시외 다용도실 매각에서 제외 * 토2,3,5) 제시외 수목 매각에 포함(제시외 수목과 관련하여 채권자가 수목의 수량은 300여주이고 소유자는 채권자라고 주장하고 있고 채무자는 복숭아나무는 400주이고 시가는 5천만원, 사과, 대추등은 19주이고 시가는 3천만원이라고 주장하고 있음) |
구분(목록) | 소재지 | 지목 | 용도지역지구 | 면적 | ㎡당 단가 | 감정가 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토지 | 명동리 239 | 답 | 상수원보호구역,영농여건불리농지,가축사육제... 상수원보호구역,영농여건불리농지,가축사육제한구역,보전관리지역 | 403㎡(121.908평) | 23,000원 | 9,269,000원 | ||
토지 | 명동리 240 | 답 | 상수원보호구역,영농여건불리농지,가축사육제... 상수원보호구역,영농여건불리농지,가축사육제한구역,보전관리지역 | 142㎡(42.955평) | 23,000원 | 3,266,000원 | ▶제시외수목으로 인해 영향받는 토지가격:2,966,000원 | |
토지 | 명동리 242-1 | 답 | 상수원보호구역,가축사육제한구역,보전관리지역 | 1137㎡(343.943평) | 24,000원 | 27,288,000원 | ▶제시외수목으로 인해 영향받는 토지가격:25,288,000원 | |
토지 | 명동리 242-4 | 답 | 상수원보호구역,가축사육제한구역,보전관리지역 | 347㎡(104.968평) | 24,000원 | 8,328,000원 | ||
토지 | 명동리 243-7 | 답 | 상수원보호구역,가축사육제한구역,보전관리지역 | 1537㎡(464.943평) | 24,000원 | 36,888,000원 | ▶제시외수목으로 인해 영향받는 토지가격:36,288,000원 | |
토지 | 명동리 243-8 | 답 | 상수원보호구역,가축사육제한구역,보전관리지역 | 208㎡(62.92평) | 24,000원 | 4,992,000원 | ||
계 | 3774㎡(1141.635평) | 90,031,000원 | ||||||
구분(목록) | 소재지 | 층 | 현황 | 구조 | 면적 | 감정가 | 비고 | |
제시외 | 명동리 240 | 돌복숭아나무 등 R:10 H:1.5-2.0 약15주㎡ | 300,000원 | 매각포함 | ||||
제시외 | 명동리 242-1 | 돌복숭아나무 등 R:10 H:1.5-2.0 약100주㎡ | 2,000,000원 | 매각포함 | ||||
제시외 | 명동리 243-7 | 돌복숭아나무 등 R:10 H:1.5-2.0 약30주㎡ | 600,000원 | 매각포함 | ||||
제시외 | 명동리 242-4 | 단층 | 다용도실 | 파이프조 기타지붕 | 60㎡(18.15평) | 24,000원 | 1,440,000원 | 매각제외 |
제시외 | 명동리 243-7 | 단층 | 다용도실 | 판넬조 및 파이프조 판넬지붕 | 56㎡(16.94평) | 50,000원 | 2,800,000원 | 매각제외 |
계 | 2,900,000원 | |||||||
현황·위치주변환경 | * 거제민속박물관 남동측 근거리에 위치하는 토지로서 주위는 임야 및 농경지가 혼재하며 제반 주위환경은 보통시 됨. * 1,2,4) 부정형 완경사지로서 현 휴경지 상태임. 3) 부정형 완경사지로서 과수원으로 이용중임. 5,6) 부정형 완경사지로서 답으로 이용중임. * 1,2) 본건은 맹지임. 3-6) 지적도상 맹지이나 남측으로 노폭 약 4미터 내외의 농로가 개설되어있음.본건까지 차량접근 가능함. | |||||||
참고사항 | * 토4,5) 제시외 다용도실 매각에서 제외 * 토2,3,5) 제시외 수목 매각에 포함(제시외 수목과 관련하여 채권자가 수목의 수량은 300여주이고 소유자는 채권자라고 주장하고 있고 채무자는 복숭아나무는 400주이고 시가는 5천만원, 사과, 대추등은 19주이고 시가는 3천만원이라고 주장하고 있음) |
구분(목록) | 소재지 | 지목 | 용도지역지구 | 면적 | ㎡당 단가 | 감정가 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토지 | 명동리 239 | 답 | 상수원보호구역,영농여건불리농지,가축사육제... 상수원보호구역,영농여건불리농지,가축사육제한구역,보전관리지역 | 403㎡(121.908평) | 23,000원 | 9,269,000원 | ||
토지 | 명동리 240 | 답 | 상수원보호구역,영농여건불리농지,가축사육제... 상수원보호구역,영농여건불리농지,가축사육제한구역,보전관리지역 | 142㎡(42.955평) | 23,000원 | 3,266,000원 | ▶제시외수목으로 인해 영향받는 토지가격:2,966,000원 | |
토지 | 명동리 242-1 | 답 | 상수원보호구역,가축사육제한구역,보전관리지역 | 1137㎡(343.943평) | 24,000원 | 27,288,000원 | ▶제시외수목으로 인해 영향받는 토지가격:25,288,000원 | |
토지 | 명동리 242-4 | 답 | 상수원보호구역,가축사육제한구역,보전관리지역 | 347㎡(104.968평) | 24,000원 | 8,328,000원 | ||
토지 | 명동리 243-7 | 답 | 상수원보호구역,가축사육제한구역,보전관리지역 | 1537㎡(464.943평) | 24,000원 | 36,888,000원 | ▶제시외수목으로 인해 영향받는 토지가격:36,288,000원 | |
토지 | 명동리 243-8 | 답 | 상수원보호구역,가축사육제한구역,보전관리지역 | 208㎡(62.92평) | 24,000원 | 4,992,000원 | ||
계 | 3774㎡(1141.635평) | 90,031,000원 | ||||||
구분(목록) | 소재지 | 층 | 현황 | 구조 | 면적 | 감정가 | 비고 | |
제시외 | 명동리 240 | 돌복숭아나무 등 R:10 H:1.5-2.0 약15주㎡ | 300,000원 | 매각포함 | ||||
제시외 | 명동리 242-1 | 돌복숭아나무 등 R:10 H:1.5-2.0 약100주㎡ | 2,000,000원 | 매각포함 | ||||
제시외 | 명동리 243-7 | 돌복숭아나무 등 R:10 H:1.5-2.0 약30주㎡ | 600,000원 | 매각포함 | ||||
제시외 | 명동리 242-4 | 단층 | 다용도실 | 파이프조 기타지붕 | 60㎡(18.15평) | 24,000원 | 1,440,000원 | 매각제외 |
제시외 | 명동리 243-7 | 단층 | 다용도실 | 판넬조 및 파이프조 판넬지붕 | 56㎡(16.94평) | 50,000원 | 2,800,000원 | 매각제외 |
계 | 2,900,000원 | |||||||
현황·위치주변환경 | * 거제민속박물관 남동측 근거리에 위치하는 토지로서 주위는 임야 및 농경지가 혼재하며 제반 주위환경은 보통시 됨. * 1,2,4) 부정형 완경사지로서 현 휴경지 상태임. 3) 부정형 완경사지로서 과수원으로 이용중임. 5,6) 부정형 완경사지로서 답으로 이용중임. * 1,2) 본건은 맹지임. 3-6) 지적도상 맹지이나 남측으로 노폭 약 4미터 내외의 농로가 개설되어있음.본건까지 차량접근 가능함. | |||||||
참고사항 | * 토4,5) 제시외 다용도실 매각에서 제외 * 토2,3,5) 제시외 수목 매각에 포함(제시외 수목과 관련하여 채권자가 수목의 수량은 300여주이고 소유자는 채권자라고 주장하고 있고 채무자는 복숭아나무는 400주이고 시가는 5천만원, 사과, 대추등은 19주이고 시가는 3천만원이라고 주장하고 있음) |
목록 | 임차인 | 점유부분/기간 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 대항력 | 분석 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
===== 조사된 임차내역 없음 ===== |
순서 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 비고 | 소멸 |
---|---|---|---|---|---|---|
갑(5) | 2004-03-29 | 소유권이전(매각) | 김주태 | 임의경매로 인한 낙찰(2003타경7779) | ||
을(6) | 2016-03-11 | 근저당 | 사등농협 | 56,400,000 | 말소기준등기 | 소멸 |
을(7) | 2016-03-11 | 지상권(토지의전부) | 사등농협 | 존속기간:2016.03.11~2046.03.1130년 | 소멸 | |
을(8) | 2018-10-10 | 근저당 | 김영혁 | 33,000,000 | 소멸 | |
갑(7) | 2018-10-23 | 가압류 | 옥태균 | 52,000,000 | 2018카단4937 | 소멸 |
갑(8) | 2019-05-21 | 압류 | 통영세무서장 | 소멸 | ||
갑(9) | 2019-05-31 | 강제경매 | 옥태균 | 청구금액29,286,020 | 2019타경7152 | 소멸 |
갑(10) | 2019-08-23 | 가압류 | 경남신용보증재단(거제지점) | 12,916,646 | 2019카단463 | 소멸 |
기타사항 | ☞명동리 243-7 토지 등기부상 |
순서 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 비고 | 소멸 |
---|---|---|---|---|---|---|
갑(5) | 2004-03-29 | 소유권이전(매각) | 김주태 | 임의경매로 인한 낙찰(2003타경7779) | ||
을(6) | 2016-03-11 | 근저당 | 사등농협 | 56,400,000 | 말소기준등기 | 소멸 |
을(7) | 2016-03-11 | 지상권(토지의전부) | 사등농협 | 존속기간:2016.03.11~2046.03.1130년 | 소멸 | |
을(8) | 2018-10-10 | 근저당 | 김영혁 | 33,000,000 | 소멸 | |
갑(7) | 2018-10-23 | 가압류 | 옥태균 | 52,000,000 | 2018카단4937 | 소멸 |
갑(8) | 2019-05-21 | 압류 | 통영세무서장 | 소멸 | ||
갑(9) | 2019-05-31 | 강제경매 | 옥태균 | 청구금액29,286,020 | 2019타경7152 | 소멸 |
갑(10) | 2019-08-23 | 가압류 | 경남신용보증재단(거제지점) | 12,916,646 | 2019카단463 | 소멸 |
기타사항 | ☞명동리 243-7 토지 등기부상 |