경기도 안산시 상록구 사동 1346 상록수타운월드아파트 708동 1층 102호
최저가
171,500,000 (70%)보증금
17,150,000
물건종별
아파트
경매상태
매각/매각허가등
매각기일
2021.01.28 10:00
건물면적 85㎡ | 25.71평
토지면적 62.77㎡ | 18.99평
매각물건 건물 토지
토지·건물 일괄매각
소유자 김**
채무자 김**
채권자 (**********
구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 상태 |
---|---|---|---|
구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
1차 | 2020.11.19 | 245,000,000 | 유찰 |
2020.12.17 | 171,500,000 | 변경 | |
2차 | 2021.01.28 | 171,500,000 | |
낙찰 256,999,999원 (104.9%) / 입찰 8명 / 박중희 | |||
( 차순위 252,400,000원 ) | |||
매각결정기일 : 2021-02-04 - 매각허가결정 | |||
지급기한 : 2021-03-12 | |||
납부 : 2021-02-26 | |||
배당기일 : 2021-03-30 | |||
배당종결 : 2021-03-30 |
거래일 | 가격 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|
거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|
거래일 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|---|
구분(목록) | 면적 | 감정가 | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토지 | 대지권 56573.6㎡ 중 62.77㎡ | 122,500,000원 | ||||||
구분(목록) | 현황/구조 | 면적 | 감정가 | 비고 | ||||
건물 | 15층 중 1층방3, 거실, 주방/식당, 욕실2, 발코니 등 | 84.995㎡ | 122,500,000원 | 사용승인일:1993-10-23 |
목록 | 임차인 | 점유부분/기간 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 대항력 | 분석 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
===== 임차인이 없으며 전부를 소유자가 점유 사용합니다. ===== |
순서 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 비고 | 소멸 |
---|---|---|---|---|---|---|
갑(4) | 2014-10-17 | 소유권이전(매매) | 김병희 | 거래가액:250,000,000 | ||
을(7) | 2014-10-17 | 근저당 | 우리은행(월피동지점) | 178,200,000 | 말소기준등기 | 소멸 |
을(9) | 2017-03-24 | 근저당 | (주)한빛자산관리대부 | 96,000,000 | 확정채권양도전:애큐온저축은행 | 소멸 |
갑(5) | 2020-01-21 | 가압류 | 김우종 | 42,281,600 | 2020카단50120 | 소멸 |
갑(6) | 2020-01-29 | 가압류 | 삼성카드(주) | 8,356,564 | 2020카단149 | 소멸 |
갑(7) | 2020-02-10 | 가압류 | 신한카드(주) | 11,515,620 | 2020카단50346 | 소멸 |
갑(8) | 2020-02-11 | 가압류 | 경기신용보증재단(안산지점) | 14,850,000 | 2020카단50305 | 소멸 |
갑(9) | 2020-02-12 | 가압류 | (주)우리카드 | 8,049,986 | 2020카단50370 | 소멸 |
갑(10) | 2020-05-01 | 임의경매 | (주)한빛자산관리대부 | 청구금액85,072,190 | 2020타경54520 | 소멸 |
갑(11) | 2020-05-07 | 강제경매 | (주)우리카드(채권관리부) | 청구금액8,616,615 | 2020타경3805, 주식회사우리카드 가압류의 본 압류로의 이행 | 소멸 |
갑(12) | 2020-05-15 | 압류 | 국민건강보험공단(안산지사) | 소멸 | ||
갑(13) | 2020-06-15 | 가압류 | 안산중앙새마을금고 | 20,247,441 | 2020카단975 | 소멸 |
갑(14) | 2020-07-22 | 임의경매 | 우리은행(여신관리부) | 청구금액133,373,409 | 2020타경5795 | 소멸 |
갑(15) | 2020-07-24 | 압류 | 북인천세무서장 | 소멸 |
☞관리비,도시가스비 등 연체금을 확인하시기 바랍니다. |
건설사 | 총동수 | 총세대수 | 사용승인 | 월드종합건설(주) | 14개동 | 626세대 | 1993년10월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
최고층 | 최저층 | 총주차대수 | 관리소 | 24층 | 5층 | 354 대 | 031-408-4442 |
난방방식 | 난방연료 | 면적유형 | 개별난방 | 도시가스 | 73㎡, 94㎡, 106㎡, 131㎡, 169㎡, 201㎡ |
주변환경 | 세반쇼핑, 시곡초,본원초,장호초,시곡중,동산고, 감자골공원, 월드크리닉센타,안산삼성병원 |
---|
No | 인근역 | 역과의 거리 |
---|---|---|
1 | 수도권 수인선 사리역 | 421m |
No | 관련법원 | 관련사건번호 | 관련사건구분 |
---|---|---|---|
1 | 안산지원 | 2020타경3805 | 중복 |
2 | 안산지원 | 2020타경5795 | 중복 |