충청남도 공주시 우성면 도천리 205-3, 외4필지
최저가
501,456,000 (49%)보증금
50,145,600
물건종별
단독주택
경매상태
매각/매각허가등
매각기일
2020.12.21 10:00
건물면적 569.4㎡ | 172.24평
토지면적 3175㎡ | 960.44평
매각물건 건물 토지
토지·건물 일괄매각
소유자 김**
채무자 김**
채권자 공***
구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 상태 |
---|---|---|---|
구분 | 매각기일 | 최저매각가격 | 결과 |
2020.09.07 | 1,023,379,700 | 변경 | |
1차 | 2020.09.28 | 1,023,379,700 | 유찰 |
2차 | 2020.11.16 | 716,366,000 | 유찰 |
3차 | 2020.12.21 | 501,456,000 | |
낙찰 667,960,000원 (65.27%) / 입찰 3명 / 김태오 | |||
매각결정기일 : 2020-12-28 - 매각허가결정 | |||
지급기한 : 2021-01-29 | |||
납부 : 2021-01-29 | |||
배당기일 : 2021-03-03 | |||
배당종결 : 2021-03-03 |
거래일 | 가격 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|
거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|
거래일 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|---|
구분(목록) | 소재지 | 지목 | 용도지역지구 | 면적 | ㎡당 단가 + | 감정가 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토지 | 도천리 205-5 | 대 | 계획관리지역,가축사육제한구역,문화재보존영... 계획관리지역,가축사육제한구역,문화재보존영향 검토대상구역 | 201㎡(60.803평) | 308,000원 | 61,908,000원 | ||
토지 | 도천리 205-11 | 잡종지 | 계획관리지역,가축사육제한구역 | 1073㎡(324.583평) | 252,000원 | 270,396,000원 | ||
토지 | 도천리 205-10 | 잡종지 | 계획관리지역,가축사육제한구역,문화재보존영... 계획관리지역,가축사육제한구역,문화재보존영향 검토대상구역 | 636㎡(192.39평) | 288,000원 | 183,168,000원 | ||
토지 | 도천리 205-4 | 잡종지 | 계획관리지역,가축사육제한구역 | 451㎡(136.428평) | 252,000원 | 113,652,000원 | ||
토지 | 도천리 205-3 | 잡종지 | 계획관리지역,가축사육제한구역 | 814㎡(246.235평) | 252,000원 | 205,128,000원 | ||
계 | 3175㎡(960.438평) | 834,252,000원 | ||||||
구분(목록) | 소재지 | 층 | 현황 | 구조 | 면적 | ㎡당 단가 | 감정가 | 비고 |
건물 | 도천리 205-10 2동 | 단층 | 창고 | 철골조 샌드위치판넬지붕 | 66㎡(19.965평) | 258,000원 | 17,028,000원 | |
건물 | 도천리 205-10 1동 | 단층 | 창고 | 철골조 샌드위치판넬지붕 | 99㎡(29.948평) | 258,000원 | 25,542,000원 | |
건물 | 연미산고개길 35 [도천리 205-5] | 단층 | 주택 | 라멘조 슬라브지붕 | 138.1㎡(41.775평) | 613,000원 | 84,655,300원 | |
계 | 303.1㎡(91.688평) | 127,225,300원 | ||||||
제시외 | 도천리 205-10 | 창고(콘테이너) | 경량철골조 | 18㎡(5.445평) | 100,000원 | 1,800,000원 | 매각포함 | |
제시외 | 도천리 205-10 | 1층 | 창고 | 철골조 샌드위치지붕 | 55㎡(16.638평) | 258,000원 | 14,190,000원 | 매각포함 |
제시외 | 도천리 205-10 | 1층 | 창고 | 철골조 샌드위치지붕 | 109.2㎡(33.033평) | 207,000원 | 22,604,400원 | 매각포함 |
제시외 | 도천리 205-3 | 소나무 1㎡ | 9,000,000원 | 매각포함 | ||||
제시외 | 도천리 205-10 | 1층 | 비가림시설 | 경량철골조 샌드위치판넬지붕 | 42.6㎡(12.887평) | 45,000원 | 1,917,000원 | 매각포함 |
제시외 | 도천리 205-10 | 1층 | 사무실 | 경량철골조 샌드위치판넬지붕 | 28㎡(8.47평) | 295,000원 | 8,260,000원 | 매각포함 |
제시외 | 도천리 205-5 | 1층 | 화장실 | 조적조 슬라브지붕 | 13.5㎡(4.084평) | 306,000원 | 4,131,000원 | 매각포함 |
계 | 266.3㎡(80.556평) | 61,902,400원 |
현황·위치주변환경 | * 질마로터리 동측 인근 및 반포면 온천리 소재 아랫사기소마을 북측 인근에 위치, 부근은 전, 답, 자연림, 잡종지, 창고, 단독주택 등으로 형성된 국도변 농촌지대이며, 인근으로는연미터널, 질마고개, 질마교차로 등이 입지하고, 서측 인근으로는 32번 국도가 통과하는 지역으로서 제반 주위환경은 보통임. * 본건 및 본건 인근까지 차량진입 가능하며, 제반 편의시설 및 노선버스 정류장 등으로의 접근성으로 보아 대중교통사정은 보통임. * 1,2,4) 부정형의 평탄한 토지이며, 잡종지 상태임. 3) 사다리형의 평탄한 토지이며, 창고용 건부지로 이용중임. 5) 사다리형의 평탄한 토지이며, 주거용 건부지로 이용중임. * 남서측으로 2차선 아스팔트 포장도로에 접함. |
---|
참고사항 | * 건2,3) 건물은 공부상 1동의 건물이나, 현황은 건2,3) 건물 사이에 제시외건물 기호㉢(창고 55㎡)과 1동의 건물임. |
---|
목록 | 임차인 | 점유부분/기간 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 대항력 | 분석 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
===== 임차인이 없으며 전부를 소유자가 점유 사용합니다. ===== |
기타사항 | ☞소유자의 처 장순이 진술함 ☞건1) 행정관서에 확인한 바 소유자 1세대가 전입되어 있음 ☞건2,3)관할 세무서에 확인한 바 임대차 등록사항이 없음. |
---|
순서 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 비고 | 소멸 |
---|---|---|---|---|---|---|
갑(1) | 2003-03-28 | 소유권보존 | 김기열 | 소멸 | ||
을(9) | 2018-04-17 | 근저당 | 공주농협 | 74,400,000 | 말소기준등기 | 소멸 |
갑(2) | 2020-02-20 | 가압류 | 충남신용보증재단(공주지점) | 32,300,000 | 2020카단36 | 소멸 |
갑(3) | 2020-03-09 | 가압류 | 서울보증보험(주)(충청신용지원단) | 70,994,546 | 2020카단50799 | 소멸 |
갑(4) | 2020-03-27 | 가압류 | 국민은행(대전여신관리센터) | 6,582,467 | 2020카단825 | 소멸 |
갑(7) | 2020-05-12 | 임의경매 | 공주농협 | 청구금액594,953,743 | 2020타경942 | 소멸 |
순서 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 비고 | 소멸 |
---|---|---|---|---|---|---|
갑(1) | 1990-11-12 | 소유권이전(매매) | 김기열 | |||
을(11) | 2018-04-17 | 근저당 | 공주농협 | 74,400,000 | 말소기준등기 | 소멸 |
갑(2) | 2020-02-20 | 가압류 | 충남신용보증재단(공주지점) | 32,300,000 | 2020카단36 | 소멸 |
갑(3) | 2020-03-09 | 가압류 | 서울보증보험(주)(충청신용지원단) | 70,994,546 | 2020카단50799 | 소멸 |
갑(4) | 2020-03-27 | 가압류 | 국민은행(대전여신관리센터) | 6,582,467 | 2020카단825 | 소멸 |
갑(7) | 2020-05-12 | 임의경매 | 공주농협 | 청구금액594,953,743 | 2020타경942 | 소멸 |
기타사항 | ☞도천리 205-5 토지, 도천리 205-5 건물 등기부상 |
---|