충청남도 예산군 덕산면 대동리 123-24
최저가
382,260,000 (70%)보증금
38,226,000
물건종별
단독주택
경매상태
취하
매각기일
2021.06.08 10:00
건물면적 362.15㎡ | 109.55평
토지면적 1530㎡ | 462.82평
매각물건 건물 토지
토지·건물 일괄매각
소유자 장**********
채무자 장**********
채권자 덕***
구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 상태 |
---|---|---|---|
구분 | 매각기일 | 최저매각가격 | 결과 |
1차 | 2021.05.04 | 546,086,000 | 유찰 |
2021.06.08 | 382,260,000 | 취하 | |
본사건은 취하(으)로경매절차가 종결되었습니다. |
거래일 | 가격 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|
거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|
거래일 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|---|
구분(목록) | 소재지 | 지목 | 용도지역지구 | 면적 | ㎡당 단가 +(공시지가) | 감정가 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토지(1) | 대동리 123-24 | 대 | 마을정비구역,계획관리지역,자연취락지구,가축... 마을정비구역,계획관리지역,자연취락지구,가축사육제한구역 | 1530㎡(462.825평) | 162,000원(67,100원) | 247,860,000원 | ||
구분(목록) | 소재지 | 층 | 현황 | 구조 | 면적 | ㎡당 단가 | 감정가 | 비고 |
건물(2) | 대동2길 49 (1동) | 1층 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 평슬라브지붕 | 104.67㎡(31.663평) | 1,000,000원 | 104,670,000원 | 사용승인일:2010-08-25 |
건물(2) | 대동2길 49 (1동) | 1층 | 보일러실 | 철근콘크리트구조 평슬라브지붕 | 3㎡(0.908평) | 440,000원 | 1,320,000원 | 사용승인일:2010-08-25 |
건물(2) | 대동2길 49 (1동) | 2층 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 평슬라브지붕 | 40.84㎡(12.354평) | 1,000,000원 | 40,840,000원 | 사용승인일:2010-08-25 |
건물(2) | 대동2길 49 (1동) | 지하층 | 주차장 | 철근콘크리트구조 평슬라브지붕 | 75.6㎡(22.869평) | 440,000원 | 33,264,000원 | * 부속건물사용승인일:2010-08-25 |
건물(2) | 대동2길 49 (1동) | 단층 | 창고 | 철근콘크리트구조 평슬라브지붕 | 35.55㎡(10.754평) | 440,000원 | 15,642,000원 | * 부속건물사용승인일:2010-08-25 |
건물(3) | 대동2길 49 (2동) | 1층 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 경사슬라브지붕 | 89.61㎡(27.107평) | 1,000,000원 | 89,610,000원 | 사용승인일:2010-08-25 |
건물(3) | 대동2길 49 (2동) | 2층 | 단독주택 | 철근콘크리트구조 경사슬라브지붕 | 12.88㎡(3.896평) | 1,000,000원 | 12,880,000원 | 사용승인일:2010-08-25 |
계 | 362.15㎡(109.55평) | 298,226,000원 |
현황·위치주변환경 | * 충청남도 예산군 덕산면 대동리 소재 "한국고건축박물관" 북동측 인근에 위치하며 주위에는 단독주택 및 임야, 각종근린생활시설 등이 소재하는바 제반주위환경은 보통시됨. * 본건까지 차량접근이 가능하며, 주위에는 대중교통시설인 버스정류장이 소재하는바 제반교통상황은 보통시됨.* 대체적으로 평탄한 부정형 토지로서, 주거용건부지로 이용중임.* 본건 남동측 및 남서측으로 폭 약5-6m의 아스콘포장도로와 접함.* 기본적인 위생 및 급배수설비, 주차장설비, 난방시설 등이 구비되어있음. |
---|
목록 | 임차인 | 점유부분/기간 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 대항력 | 분석 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
===== 조사된 임차내역 없음 ===== |
기타사항 | * 본건 부동산은 폐문부재로 소유자를 만날 수 없어 상세 점유나 임대차내역은 미상임. * 전입세대열람 내역에 장재인(소유자) 세대 전입신고되어 있음. |
---|
순서 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 비고 | 소멸 |
---|---|---|---|---|---|---|
갑(1) | 2010-08-26 | 소유권보존 | 장재인 | 소멸 | ||
을(1) | 2010-09-01 | 근저당권설정 | 덕산농협(나박소지점) | 65,000,000 | 말소기준등기 | 소멸 |
을(4) | 2013-11-28 | 근저당권설정 | 덕산농협(나박소지점) | 130,000,000 | 소멸 | |
을(6) | 2015-03-06 | 근저당권설정 | 덕산농협(나박소지점) | 24,000,000 | 소멸 | |
갑(2) | 2020-03-05 | 가압류 | 장미숙 | 235,430,000 | 2020카합6 | 소멸 |
갑(3) | 2020-08-05 | 압류 | 예산세무서장 | 소멸 | ||
갑(4) | 2020-12-09 | 가압류 | 덕산농협 | 35,620,458 | 2020카단100 | 소멸 |
갑(5) | 2020-12-10 | 임의경매 | 덕산농협 | 청구금액199,011,333 | 2020타경6484 | 소멸 |
순서 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 비고 | 소멸 |
갑(3) | 2010-08-26 | 소유권이전 | 장재인 | 매매 거래가액:53,589,653원 | ||
을(1) | 2010-09-01 | 근저당권설정 | 덕산농협(나박소지점) | 65,000,000 | 말소기준등기 | 소멸 |
을(2) | 2010-09-01 | 근저당권설정 | 덕산농협(나박소지점) | 65,000,000 | 소멸 | |
을(5) | 2013-11-28 | 근저당권설정 | 덕산농협(나박소지점) | 130,000,000 | 소멸 | |
을(7) | 2015-03-06 | 근저당권설정 | 덕산농협(나박소지점) | 24,000,000 | 소멸 | |
갑(4) | 2020-08-05 | 압류 | 예산세무서장 | 소멸 | ||
갑(5) | 2020-12-09 | 가압류 | 덕산농협 | 35,620,458 | 2020카단100 | 소멸 |
갑(6) | 2020-12-10 | 임의경매 | 덕산농협 | 청구금액199,011,333 | 2020타경6484 | 소멸 |
갑(7) | 2020-12-10 | 임의경매 | 덕산농협 | 청구금액91,551,373 | 2020타경6477 | 소멸 |
기타사항 | ▶ 대동리 123-24 토지 등기부상, 대동2길 49 (1동) 건물 등기부상 |
---|