강원도 동해시 천곡동 492-4
최저가
608,666,000 (49%)보증금
60,866,600
물건종별
숙박시설
경매상태
변경/연기
매각기일
2022.01.10 10:00
건물면적 1332.61㎡ | 403.12평
토지면적 911㎡ | 275.58평
매각물건 건물 토지
토지전부, 건물지분
소유자 민**
채무자 민**
채권자 박**
구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 상태 |
---|---|---|---|
구분 | 매각기일 | 최저매각가격 | 결과 |
1차 | 2021.04.12 | 1,242,175,350 | 유찰 |
2021.05.17 | 869,523,000 | 변경 | |
2차 | 2021.11.22 | 869,523,000 | 유찰 |
2022.01.10 | 608,666,000 | 변경 |
거래일 | 가격 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|
거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|
거래일 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|---|
구분(목록) | 소재지 | 지목 | 용도지역지구 | 면적 | ㎡당 단가 +(공시지가) | 감정가 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토지(1) | 천곡동 492-4 | 대 | 도시지역,일반상업지역 | 911㎡(275.578평) | 771,000원(521,200원) | 702,381,000원 | ||
구분(목록) | 소재지 | 층 | 현황 | 구조 | 면적 | ㎡당 단가 | 감정가 | 비고 |
건물(2) | 평릉길 9 | 1층 | 숙박시설 | 철근콘크리트조 (철근)콘크리트 지붕 | 전체 312.57㎡(94.552평)지분:156.285㎡(47.276평) | 450,000원 | 70,328,250원 | ▶전체면적 312.57㎡중 민숙희 지분 2분의 1 전부 |
건물(2) | 평릉길 9 | 2층 | 숙박시설 | 철근콘크리트조 (철근)콘크리트 지붕 | 전체 337.59㎡(102.121평)지분:168.795㎡(51.06평) | 500,000원 | 84,397,500원 | ▶전체면적 337.59㎡중 민숙희 지분 2분의 1 전부 |
건물(2) | 평릉길 9 | 3층 | 숙박시설 | 철근콘크리트조 (철근)콘크리트 지붕 | 전체 333.54㎡(100.896평)지분:166.77㎡(50.448평) | 500,000원 | 83,385,000원 | ▶전체면적 333.54㎡중 민숙희 지분 2분의 1 전부 |
건물(2) | 평릉길 9 | 4층 | 숙박시설 | 철근콘크리트조 (철근)콘크리트 지붕 | 전체 333.54㎡(100.896평)지분:166.77㎡(50.448평) | 500,000원 | 83,385,000원 | ▶전체면적 333.54㎡중 민숙희 지분 2분의 1 전부 |
건물(2) | 평릉길 9 | 5층 | 숙박시설 | 철근콘크리트조 (철근)콘크리트 지붕 | 전체 333.54㎡(100.896평)지분:166.77㎡(50.448평) | 500,000원 | 83,385,000원 | ▶전체면적 333.54㎡중 민숙희 지분 2분의 1 전부 |
건물(2) | 평릉길 9 | 지하1층 | 숙박시설 | 철근콘크리트조 (철근)콘크리트 지붕 | 전체 318.94㎡(96.479평)지분:159.47㎡(48.24평) | 270,000원 | 43,056,900원 | ▶전체면적 318.94㎡중 민숙희 지분 2분의 1 전부 |
건물(2) | 평릉길 9 | 지하2층 | 숙박시설 | 철근콘크리트조 (철근)콘크리트 지붕 | 전체 627.64㎡(189.861평)지분:313.82㎡(94.931평) | 270,000원 | 84,731,400원 | ▶전체면적 627.64㎡중 민숙희 지분 2분의 1 전부 |
계 | 1298.68㎡(392.851평) | 532,669,050원 | ||||||
제시외(2) | 평릉길 9 | 단층 | 계단실 | 철근콘크리트조 슬래브지붕 | 8.55㎡(2.586평) | 1,795,500원 | 매각포함* 옥탑소재▶전체면적 17.1㎡중 민숙희 지분 2분의 1 전부 | |
제시외(2) | 평릉길 9 | 2층 | 계단실 등 | 철근콘크리트조 슬래브지붕 | 25.38㎡(7.677평) | 5,329,800원 | 매각포함▶전체면적 50.76㎡중 민숙희 지분 2분의 1 전부 | |
계 | 33.93㎡(10.264평) | 7,125,300원 | ||||||
공부와의 차이 | * 없음. | |||||||
현황·위치주변환경 | * 강원도 동해시 천곡동소재 "동해시외버스터미널" 남서측 인근에 위치하며, 주위환경은 숙박시설, 상업용 건물, 상업나지, 아파트단지 등이 혼재하는 지역임. * 본건까지 차량접근 가능하고, 대중교통시설등의 편의성 등은 보통시됨.* 대체로 평탄한 부정형의 토지로서, 현황은 "상업용 건부지"임.* 본건 북측으로광대로 한면에 접함.(후면 "지적도" 및 "사진용지" 참고.)* 기본적인 전기설비 및 위생설비, 승강기설비 등이 구비되어 있는 것으로탐문되나, 장시간방치 등으로 정상적인 작동여부 등이 불분명한 바, 현장방문시 재확인 하시기 바람. | |||||||
참고사항 | * 제시외 건물 포함 * 목록2-장기간 방치된 상태로 현황조사시 내외부 훼손 및 지하 1층,2층은 침수되는 등 관리상태가 양호하지 못하고, 관리시설 등 수리 및 작동여부 불분명하다고 조사된 바, 별도 확인 요함 |
구분(목록) | 소재지 | 지목 | 용도지역지구 | 면적 | ㎡당 단가 +(공시지가) | 감정가 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토지(1) | 천곡동 492-4 | 대 | 도시지역,일반상업지역 | 911㎡(275.578평) | 771,000원(521,200원) | 702,381,000원 | ||
구분(목록) | 소재지 | 층 | 현황 | 구조 | 면적 | ㎡당 단가 | 감정가 | 비고 |
건물(2) | 평릉길 9 | 1층 | 숙박시설 | 철근콘크리트조 (철근)콘크리트 지붕 | 전체 312.57㎡(94.552평)지분:156.285㎡(47.276평) | 450,000원 | 70,328,250원 | ▶전체면적 312.57㎡중 민숙희 지분 2분의 1 전부 |
건물(2) | 평릉길 9 | 2층 | 숙박시설 | 철근콘크리트조 (철근)콘크리트 지붕 | 전체 337.59㎡(102.121평)지분:168.795㎡(51.06평) | 500,000원 | 84,397,500원 | ▶전체면적 337.59㎡중 민숙희 지분 2분의 1 전부 |
건물(2) | 평릉길 9 | 3층 | 숙박시설 | 철근콘크리트조 (철근)콘크리트 지붕 | 전체 333.54㎡(100.896평)지분:166.77㎡(50.448평) | 500,000원 | 83,385,000원 | ▶전체면적 333.54㎡중 민숙희 지분 2분의 1 전부 |
건물(2) | 평릉길 9 | 4층 | 숙박시설 | 철근콘크리트조 (철근)콘크리트 지붕 | 전체 333.54㎡(100.896평)지분:166.77㎡(50.448평) | 500,000원 | 83,385,000원 | ▶전체면적 333.54㎡중 민숙희 지분 2분의 1 전부 |
건물(2) | 평릉길 9 | 5층 | 숙박시설 | 철근콘크리트조 (철근)콘크리트 지붕 | 전체 333.54㎡(100.896평)지분:166.77㎡(50.448평) | 500,000원 | 83,385,000원 | ▶전체면적 333.54㎡중 민숙희 지분 2분의 1 전부 |
건물(2) | 평릉길 9 | 지하1층 | 숙박시설 | 철근콘크리트조 (철근)콘크리트 지붕 | 전체 318.94㎡(96.479평)지분:159.47㎡(48.24평) | 270,000원 | 43,056,900원 | ▶전체면적 318.94㎡중 민숙희 지분 2분의 1 전부 |
건물(2) | 평릉길 9 | 지하2층 | 숙박시설 | 철근콘크리트조 (철근)콘크리트 지붕 | 전체 627.64㎡(189.861평)지분:313.82㎡(94.931평) | 270,000원 | 84,731,400원 | ▶전체면적 627.64㎡중 민숙희 지분 2분의 1 전부 |
계 | 1298.68㎡(392.851평) | 532,669,050원 | ||||||
제시외(2) | 평릉길 9 | 단층 | 계단실 | 철근콘크리트조 슬래브지붕 | 8.55㎡(2.586평) | 1,795,500원 | 매각포함* 옥탑소재▶전체면적 17.1㎡중 민숙희 지분 2분의 1 전부 | |
제시외(2) | 평릉길 9 | 2층 | 계단실 등 | 철근콘크리트조 슬래브지붕 | 25.38㎡(7.677평) | 5,329,800원 | 매각포함▶전체면적 50.76㎡중 민숙희 지분 2분의 1 전부 | |
계 | 33.93㎡(10.264평) | 7,125,300원 | ||||||
공부와의 차이 | * 없음. | |||||||
현황·위치주변환경 | * 강원도 동해시 천곡동소재 "동해시외버스터미널" 남서측 인근에 위치하며, 주위환경은 숙박시설, 상업용 건물, 상업나지, 아파트단지 등이 혼재하는 지역임. * 본건까지 차량접근 가능하고, 대중교통시설등의 편의성 등은 보통시됨.* 대체로 평탄한 부정형의 토지로서, 현황은 "상업용 건부지"임.* 본건 북측으로광대로 한면에 접함.(후면 "지적도" 및 "사진용지" 참고.)* 기본적인 전기설비 및 위생설비, 승강기설비 등이 구비되어 있는 것으로탐문되나, 장시간방치 등으로 정상적인 작동여부 등이 불분명한 바, 현장방문시 재확인 하시기 바람. | |||||||
참고사항 | * 제시외 건물 포함 * 목록2-장기간 방치된 상태로 현황조사시 내외부 훼손 및 지하 1층,2층은 침수되는 등 관리상태가 양호하지 못하고, 관리시설 등 수리 및 작동여부 불분명하다고 조사된 바, 별도 확인 요함 |
구분(목록) | 소재지 | 지목 | 용도지역지구 | 면적 | ㎡당 단가 +(공시지가) | 감정가 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토지(1) | 천곡동 492-4 | 대 | 도시지역,일반상업지역 | 911㎡(275.578평) | 771,000원(521,200원) | 702,381,000원 | ||
구분(목록) | 소재지 | 층 | 현황 | 구조 | 면적 | ㎡당 단가 | 감정가 | 비고 |
건물(2) | 평릉길 9 | 1층 | 숙박시설 | 철근콘크리트조 (철근)콘크리트 지붕 | 전체 312.57㎡(94.552평)지분:156.285㎡(47.276평) | 450,000원 | 70,328,250원 | ▶전체면적 312.57㎡중 민숙희 지분 2분의 1 전부 |
건물(2) | 평릉길 9 | 2층 | 숙박시설 | 철근콘크리트조 (철근)콘크리트 지붕 | 전체 337.59㎡(102.121평)지분:168.795㎡(51.06평) | 500,000원 | 84,397,500원 | ▶전체면적 337.59㎡중 민숙희 지분 2분의 1 전부 |
건물(2) | 평릉길 9 | 3층 | 숙박시설 | 철근콘크리트조 (철근)콘크리트 지붕 | 전체 333.54㎡(100.896평)지분:166.77㎡(50.448평) | 500,000원 | 83,385,000원 | ▶전체면적 333.54㎡중 민숙희 지분 2분의 1 전부 |
건물(2) | 평릉길 9 | 4층 | 숙박시설 | 철근콘크리트조 (철근)콘크리트 지붕 | 전체 333.54㎡(100.896평)지분:166.77㎡(50.448평) | 500,000원 | 83,385,000원 | ▶전체면적 333.54㎡중 민숙희 지분 2분의 1 전부 |
건물(2) | 평릉길 9 | 5층 | 숙박시설 | 철근콘크리트조 (철근)콘크리트 지붕 | 전체 333.54㎡(100.896평)지분:166.77㎡(50.448평) | 500,000원 | 83,385,000원 | ▶전체면적 333.54㎡중 민숙희 지분 2분의 1 전부 |
건물(2) | 평릉길 9 | 지하1층 | 숙박시설 | 철근콘크리트조 (철근)콘크리트 지붕 | 전체 318.94㎡(96.479평)지분:159.47㎡(48.24평) | 270,000원 | 43,056,900원 | ▶전체면적 318.94㎡중 민숙희 지분 2분의 1 전부 |
건물(2) | 평릉길 9 | 지하2층 | 숙박시설 | 철근콘크리트조 (철근)콘크리트 지붕 | 전체 627.64㎡(189.861평)지분:313.82㎡(94.931평) | 270,000원 | 84,731,400원 | ▶전체면적 627.64㎡중 민숙희 지분 2분의 1 전부 |
계 | 1298.68㎡(392.851평) | 532,669,050원 | ||||||
제시외(2) | 평릉길 9 | 단층 | 계단실 | 철근콘크리트조 슬래브지붕 | 8.55㎡(2.586평) | 1,795,500원 | 매각포함* 옥탑소재▶전체면적 17.1㎡중 민숙희 지분 2분의 1 전부 | |
제시외(2) | 평릉길 9 | 2층 | 계단실 등 | 철근콘크리트조 슬래브지붕 | 25.38㎡(7.677평) | 5,329,800원 | 매각포함▶전체면적 50.76㎡중 민숙희 지분 2분의 1 전부 | |
계 | 33.93㎡(10.264평) | 7,125,300원 | ||||||
공부와의 차이 | * 없음. | |||||||
현황·위치주변환경 | * 강원도 동해시 천곡동소재 "동해시외버스터미널" 남서측 인근에 위치하며, 주위환경은 숙박시설, 상업용 건물, 상업나지, 아파트단지 등이 혼재하는 지역임. * 본건까지 차량접근 가능하고, 대중교통시설등의 편의성 등은 보통시됨.* 대체로 평탄한 부정형의 토지로서, 현황은 "상업용 건부지"임.* 본건 북측으로광대로 한면에 접함.(후면 "지적도" 및 "사진용지" 참고.)* 기본적인 전기설비 및 위생설비, 승강기설비 등이 구비되어 있는 것으로탐문되나, 장시간방치 등으로 정상적인 작동여부 등이 불분명한 바, 현장방문시 재확인 하시기 바람. | |||||||
참고사항 | * 제시외 건물 포함 * 목록2-장기간 방치된 상태로 현황조사시 내외부 훼손 및 지하 1층,2층은 침수되는 등 관리상태가 양호하지 못하고, 관리시설 등 수리 및 작동여부 불분명하다고 조사된 바, 별도 확인 요함 |
구분(목록) | 소재지 | 지목 | 용도지역지구 | 면적 | ㎡당 단가 +(공시지가) | 감정가 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토지(1) | 천곡동 492-4 | 대 | 도시지역,일반상업지역 | 911㎡(275.578평) | 771,000원(521,200원) | 702,381,000원 | ||
구분(목록) | 소재지 | 층 | 현황 | 구조 | 면적 | ㎡당 단가 | 감정가 | 비고 |
건물(2) | 평릉길 9 | 1층 | 숙박시설 | 철근콘크리트조 (철근)콘크리트 지붕 | 전체 312.57㎡(94.552평)지분:156.285㎡(47.276평) | 450,000원 | 70,328,250원 | ▶전체면적 312.57㎡중 민숙희 지분 2분의 1 전부 |
건물(2) | 평릉길 9 | 2층 | 숙박시설 | 철근콘크리트조 (철근)콘크리트 지붕 | 전체 337.59㎡(102.121평)지분:168.795㎡(51.06평) | 500,000원 | 84,397,500원 | ▶전체면적 337.59㎡중 민숙희 지분 2분의 1 전부 |
건물(2) | 평릉길 9 | 3층 | 숙박시설 | 철근콘크리트조 (철근)콘크리트 지붕 | 전체 333.54㎡(100.896평)지분:166.77㎡(50.448평) | 500,000원 | 83,385,000원 | ▶전체면적 333.54㎡중 민숙희 지분 2분의 1 전부 |
건물(2) | 평릉길 9 | 4층 | 숙박시설 | 철근콘크리트조 (철근)콘크리트 지붕 | 전체 333.54㎡(100.896평)지분:166.77㎡(50.448평) | 500,000원 | 83,385,000원 | ▶전체면적 333.54㎡중 민숙희 지분 2분의 1 전부 |
건물(2) | 평릉길 9 | 5층 | 숙박시설 | 철근콘크리트조 (철근)콘크리트 지붕 | 전체 333.54㎡(100.896평)지분:166.77㎡(50.448평) | 500,000원 | 83,385,000원 | ▶전체면적 333.54㎡중 민숙희 지분 2분의 1 전부 |
건물(2) | 평릉길 9 | 지하1층 | 숙박시설 | 철근콘크리트조 (철근)콘크리트 지붕 | 전체 318.94㎡(96.479평)지분:159.47㎡(48.24평) | 270,000원 | 43,056,900원 | ▶전체면적 318.94㎡중 민숙희 지분 2분의 1 전부 |
건물(2) | 평릉길 9 | 지하2층 | 숙박시설 | 철근콘크리트조 (철근)콘크리트 지붕 | 전체 627.64㎡(189.861평)지분:313.82㎡(94.931평) | 270,000원 | 84,731,400원 | ▶전체면적 627.64㎡중 민숙희 지분 2분의 1 전부 |
계 | 1298.68㎡(392.851평) | 532,669,050원 | ||||||
제시외(2) | 평릉길 9 | 단층 | 계단실 | 철근콘크리트조 슬래브지붕 | 8.55㎡(2.586평) | 1,795,500원 | 매각포함* 옥탑소재▶전체면적 17.1㎡중 민숙희 지분 2분의 1 전부 | |
제시외(2) | 평릉길 9 | 2층 | 계단실 등 | 철근콘크리트조 슬래브지붕 | 25.38㎡(7.677평) | 5,329,800원 | 매각포함▶전체면적 50.76㎡중 민숙희 지분 2분의 1 전부 | |
계 | 33.93㎡(10.264평) | 7,125,300원 | ||||||
공부와의 차이 | * 없음. | |||||||
현황·위치주변환경 | * 강원도 동해시 천곡동소재 "동해시외버스터미널" 남서측 인근에 위치하며, 주위환경은 숙박시설, 상업용 건물, 상업나지, 아파트단지 등이 혼재하는 지역임. * 본건까지 차량접근 가능하고, 대중교통시설등의 편의성 등은 보통시됨.* 대체로 평탄한 부정형의 토지로서, 현황은 "상업용 건부지"임.* 본건 북측으로광대로 한면에 접함.(후면 "지적도" 및 "사진용지" 참고.)* 기본적인 전기설비 및 위생설비, 승강기설비 등이 구비되어 있는 것으로탐문되나, 장시간방치 등으로 정상적인 작동여부 등이 불분명한 바, 현장방문시 재확인 하시기 바람. | |||||||
참고사항 | * 제시외 건물 포함 * 목록2-장기간 방치된 상태로 현황조사시 내외부 훼손 및 지하 1층,2층은 침수되는 등 관리상태가 양호하지 못하고, 관리시설 등 수리 및 작동여부 불분명하다고 조사된 바, 별도 확인 요함 |
목록 | 임차인 | 점유부분/기간 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 대항력 | 분석 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
===== 임차인이 없으며 전부를 소유자가 점유 사용합니다. ===== |
순서 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 비고 | 소멸 |
---|---|---|---|---|---|---|
갑(12) | 2008-01-16 | 1번박동애지분전부이전 | 민숙희 | 강제경매로인한 매각 2005타경14396, 1/2 | ||
갑(21) | 2020-08-19 | 12번민숙희지분강제경매개시결정 | 박재철 | 청구금액17,610,350 | 말소기준등기2020타경2266 | 소멸 |
순서 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 비고 | 소멸 |
갑(15) | 2008-01-16 | 소유권이전 | 민숙희 | 강제경매로인한 매각 | ||
갑(19) | 2020-08-19 | 강제경매 | 박재철 | 청구금액17,610,350 | 말소기준등기2020타경2266 | 소멸 |
기타사항 | ▶ 천곡동 492-4 토지 등기부상, 평릉길 9 건물 등기부상 |
순서 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 비고 | 소멸 |
---|---|---|---|---|---|---|
갑(12) | 2008-01-16 | 1번박동애지분전부이전 | 민숙희 | 강제경매로인한 매각 2005타경14396, 1/2 | ||
갑(21) | 2020-08-19 | 12번민숙희지분강제경매개시결정 | 박재철 | 청구금액17,610,350 | 말소기준등기2020타경2266 | 소멸 |
순서 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 비고 | 소멸 |
갑(15) | 2008-01-16 | 소유권이전 | 민숙희 | 강제경매로인한 매각 | ||
갑(19) | 2020-08-19 | 강제경매 | 박재철 | 청구금액17,610,350 | 말소기준등기2020타경2266 | 소멸 |
기타사항 | ▶ 천곡동 492-4 토지 등기부상, 평릉길 9 건물 등기부상 |
순서 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 비고 | 소멸 |
---|---|---|---|---|---|---|
갑(12) | 2008-01-16 | 1번박동애지분전부이전 | 민숙희 | 강제경매로인한 매각 2005타경14396, 1/2 | ||
갑(21) | 2020-08-19 | 12번민숙희지분강제경매개시결정 | 박재철 | 청구금액17,610,350 | 말소기준등기2020타경2266 | 소멸 |
순서 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 비고 | 소멸 |
갑(15) | 2008-01-16 | 소유권이전 | 민숙희 | 강제경매로인한 매각 | ||
갑(19) | 2020-08-19 | 강제경매 | 박재철 | 청구금액17,610,350 | 말소기준등기2020타경2266 | 소멸 |
기타사항 | ▶ 천곡동 492-4 토지 등기부상, 평릉길 9 건물 등기부상 |