강원도 강릉시 교동 645-1, 외2필지
최저가
450,075,000 (70%)보증금
45,007,500
물건종별
대지
경매상태
매각/매각허가등
매각기일
2016.07.18 10:00
토지면적 2282㎡ | 690.3평
매각물건 건물 토지
토지만 매각
소유자 손*******
채무자 (********
채권자 강********
구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 상태 |
---|---|---|---|
구분 | 매각기일 | 최저매각가격 | 결과 |
1차 | 2016.06.13 | 642,964,000 | 유찰 |
2차 | 2016.07.18 | 450,075,000 | |
낙찰 586,600,000원 (91.23%) / 입찰 10명 / 강릉 하병덕외1 | |||
매각결정기일 : 2016-07-25 | |||
지급기한 : 2016-09-02 | |||
납부 : 2016-09-02 | |||
배당기일 : 2016-10-13 | |||
배당종결 : 2016-10-13 |
거래일 | 가격 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|
거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|
거래일 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|---|
구분(목록) | 소재지 | 지목 | 용도지역지구 | 면적 | ㎡당 단가 + | 감정가 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토지 | 교동 645-1 | 대 | 도시지역, 제1종일반주거지역,비행안전제6구역(... 도시지역, 제1종일반주거지역,비행안전제6구역(전술)<군사기지 및 군사시설 보호법> | 661㎡(199.953평) | 296,000원 | 195,656,000원 | * 현황 나지(잡종지) 등 | |
토지 | 교동 645-2 | 대 | 도시지역, 제1종일반주거지역,비행안전제6구역(... 도시지역, 제1종일반주거지역,비행안전제6구역(전술)<군사기지 및 군사시설 보호법> | 417㎡(126.143평) | 296,000원 | 123,432,000원 | * 현황 나지(잡종지) 등 | |
토지 | 교동 645-4 | 대 | 도시지역, 제1종일반주거지역,비행안전제6구역(... 도시지역, 제1종일반주거지역,비행안전제6구역(전술)<군사기지 및 군사시설 보호법> | 1204㎡(364.21평) | 269,000원 | 323,876,000원 | * 현황 나지(잡종지) 등 | |
계 | 2282㎡(690.305평) | 642,964,000원 | ||||||
현황·위치주변환경 | * 율곡중학교 북동측 인근에 위치, 부근은 근린생활시설,종교시설, 농경지 등으로 형성되어 있음 * 본건 및 부근까지 차량접근이 가능하며 버스정류장과의 거리, 노선, 운행빈도 등을 감안할때 제반교통사정은 보통시됨 * 대체로 평탄한 일단의 부정형 토지로서, 현황 나지(잡종지)등 상태임 * 본건은 공히 북동측으로 소폭의 지적도상 도로와 접하고 있으니, 본건은 일단의 토지로서 일접필지 및 3)토지 북측으로 도로와 연계되어 출입하고 있음 | |||||||
참고사항 | * 일부지상에 인접필지상에 소재하는 건물 일부가 걸처져 있는 것으로 보임 |
구분(목록) | 소재지 | 지목 | 용도지역지구 | 면적 | ㎡당 단가 + | 감정가 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토지 | 교동 645-1 | 대 | 도시지역, 제1종일반주거지역,비행안전제6구역(... 도시지역, 제1종일반주거지역,비행안전제6구역(전술)<군사기지 및 군사시설 보호법> | 661㎡(199.953평) | 296,000원 | 195,656,000원 | * 현황 나지(잡종지) 등 | |
토지 | 교동 645-2 | 대 | 도시지역, 제1종일반주거지역,비행안전제6구역(... 도시지역, 제1종일반주거지역,비행안전제6구역(전술)<군사기지 및 군사시설 보호법> | 417㎡(126.143평) | 296,000원 | 123,432,000원 | * 현황 나지(잡종지) 등 | |
토지 | 교동 645-4 | 대 | 도시지역, 제1종일반주거지역,비행안전제6구역(... 도시지역, 제1종일반주거지역,비행안전제6구역(전술)<군사기지 및 군사시설 보호법> | 1204㎡(364.21평) | 269,000원 | 323,876,000원 | * 현황 나지(잡종지) 등 | |
계 | 2282㎡(690.305평) | 642,964,000원 | ||||||
현황·위치주변환경 | * 율곡중학교 북동측 인근에 위치, 부근은 근린생활시설,종교시설, 농경지 등으로 형성되어 있음 * 본건 및 부근까지 차량접근이 가능하며 버스정류장과의 거리, 노선, 운행빈도 등을 감안할때 제반교통사정은 보통시됨 * 대체로 평탄한 일단의 부정형 토지로서, 현황 나지(잡종지)등 상태임 * 본건은 공히 북동측으로 소폭의 지적도상 도로와 접하고 있으니, 본건은 일단의 토지로서 일접필지 및 3)토지 북측으로 도로와 연계되어 출입하고 있음 | |||||||
참고사항 | * 일부지상에 인접필지상에 소재하는 건물 일부가 걸처져 있는 것으로 보임 |
구분(목록) | 소재지 | 지목 | 용도지역지구 | 면적 | ㎡당 단가 + | 감정가 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토지 | 교동 645-1 | 대 | 도시지역, 제1종일반주거지역,비행안전제6구역(... 도시지역, 제1종일반주거지역,비행안전제6구역(전술)<군사기지 및 군사시설 보호법> | 661㎡(199.953평) | 296,000원 | 195,656,000원 | * 현황 나지(잡종지) 등 | |
토지 | 교동 645-2 | 대 | 도시지역, 제1종일반주거지역,비행안전제6구역(... 도시지역, 제1종일반주거지역,비행안전제6구역(전술)<군사기지 및 군사시설 보호법> | 417㎡(126.143평) | 296,000원 | 123,432,000원 | * 현황 나지(잡종지) 등 | |
토지 | 교동 645-4 | 대 | 도시지역, 제1종일반주거지역,비행안전제6구역(... 도시지역, 제1종일반주거지역,비행안전제6구역(전술)<군사기지 및 군사시설 보호법> | 1204㎡(364.21평) | 269,000원 | 323,876,000원 | * 현황 나지(잡종지) 등 | |
계 | 2282㎡(690.305평) | 642,964,000원 | ||||||
현황·위치주변환경 | * 율곡중학교 북동측 인근에 위치, 부근은 근린생활시설,종교시설, 농경지 등으로 형성되어 있음 * 본건 및 부근까지 차량접근이 가능하며 버스정류장과의 거리, 노선, 운행빈도 등을 감안할때 제반교통사정은 보통시됨 * 대체로 평탄한 일단의 부정형 토지로서, 현황 나지(잡종지)등 상태임 * 본건은 공히 북동측으로 소폭의 지적도상 도로와 접하고 있으니, 본건은 일단의 토지로서 일접필지 및 3)토지 북측으로 도로와 연계되어 출입하고 있음 | |||||||
참고사항 | * 일부지상에 인접필지상에 소재하는 건물 일부가 걸처져 있는 것으로 보임 |
목록 | 임차인 | 점유부분/기간 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 대항력 | 분석 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
===== 임차인이 없으며 전부를 소유자가 점유 사용합니다. ===== |
순서 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 비고 | 소멸 |
---|---|---|---|---|---|---|
갑(1) | 2012-11-30 | 소유권보존 | (주)에이에스상조 | |||
을(1) | 2012-11-30 | 근저당 | 강릉교동새마을금고 | 312,000,000 | ||
순서 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 비고 | 소멸 |
갑(3) | 2012-11-30 | 소유권이전(매매) | (주)에이에스상조 | |||
을(5) | 2012-11-30 | 근저당 | 강릉교동새마을금고 | 312,000,000 | 말소기준등기 | 소멸 |
을(6) | 2012-11-30 | 지상권(토지의전부) | 강릉교동새마을금고 | 존속기간:2012.11.30~2042.11.3030년 | 소멸 | |
갑(4) | 2015-02-27 | 소유권이전(매매) | 손대성 | |||
갑(5) | 2015-06-16 | 가압류 | 최경선외4명 | 293,803,729 | 2015카단20182 | 소멸 |
갑(6) | 2015-11-10 | 임의경매 | 강릉교동새마을금고 | 청구금액246,165,750 | 2015타경6066 | 소멸 |
기타사항 | ☞교동 645-4 토지 등기부상 |
순서 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 비고 | 소멸 |
---|---|---|---|---|---|---|
갑(1) | 2012-11-30 | 소유권보존 | (주)에이에스상조 | |||
을(1) | 2012-11-30 | 근저당 | 강릉교동새마을금고 | 312,000,000 | ||
순서 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 비고 | 소멸 |
갑(3) | 2012-11-30 | 소유권이전(매매) | (주)에이에스상조 | |||
을(5) | 2012-11-30 | 근저당 | 강릉교동새마을금고 | 312,000,000 | 말소기준등기 | 소멸 |
을(6) | 2012-11-30 | 지상권(토지의전부) | 강릉교동새마을금고 | 존속기간:2012.11.30~2042.11.3030년 | 소멸 | |
갑(4) | 2015-02-27 | 소유권이전(매매) | 손대성 | |||
갑(5) | 2015-06-16 | 가압류 | 최경선외4명 | 293,803,729 | 2015카단20182 | 소멸 |
갑(6) | 2015-11-10 | 임의경매 | 강릉교동새마을금고 | 청구금액246,165,750 | 2015타경6066 | 소멸 |
기타사항 | ☞교동 645-4 토지 등기부상 |
순서 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 비고 | 소멸 |
---|---|---|---|---|---|---|
갑(1) | 2012-11-30 | 소유권보존 | (주)에이에스상조 | |||
을(1) | 2012-11-30 | 근저당 | 강릉교동새마을금고 | 312,000,000 | ||
순서 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 비고 | 소멸 |
갑(3) | 2012-11-30 | 소유권이전(매매) | (주)에이에스상조 | |||
을(5) | 2012-11-30 | 근저당 | 강릉교동새마을금고 | 312,000,000 | 말소기준등기 | 소멸 |
을(6) | 2012-11-30 | 지상권(토지의전부) | 강릉교동새마을금고 | 존속기간:2012.11.30~2042.11.3030년 | 소멸 | |
갑(4) | 2015-02-27 | 소유권이전(매매) | 손대성 | |||
갑(5) | 2015-06-16 | 가압류 | 최경선외4명 | 293,803,729 | 2015카단20182 | 소멸 |
갑(6) | 2015-11-10 | 임의경매 | 강릉교동새마을금고 | 청구금액246,165,750 | 2015타경6066 | 소멸 |
기타사항 | ☞교동 645-4 토지 등기부상 |