경기도 화성시 장지동 680-1, 외18필지
최저가
8,345,094,000 (100%)보증금
834,509,400
물건종별
임야
경매상태
매각/매각허가등
매각기일
2021.02.16 10:00
토지면적 45333㎡ | 13713.23평
매각물건 건물 토지
토지 매각(제시외기타 포함)
소유자 유****
채무자 차*****
채권자 농*********
구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 상태 |
---|---|---|---|
구분 | 매각기일 | 최저매각가격 | 결과 |
2021.01.07 | 8,345,094,000 | 변경 | |
1차 | 2021.02.16 | 8,345,094,000 | |
낙찰 9,156,000,000원 (109.72%) / 입찰 1명 / 주)파이텍 | |||
매각결정기일 : 2021-02-23 - 매각허가결정 | |||
지급기한 : 2021-04-01 | |||
납부 : 2021-04-01 | |||
배당기일 : 2021-05-25 | |||
배당종결 : 2021-05-25 |
거래일 | 가격 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|
거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|
거래일 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|---|
구분(목록) | 소재지 | 지목 | 용도지역지구 | 면적 | ㎡당 단가 + | 감정가 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토지 | 장지동 680-1 | 임야 | 성장관리권역,가축사육제한구역,토지거래계약... 성장관리권역,가축사육제한구역,토지거래계약에관한허가구역 | 1280㎡(387.2평) | 160,000원 | 204,800,000원 | ||
토지 | 장지동 680-3 | 임야 | 성장관리권역,가축사육제한구역,보전관리지역,... 성장관리권역,가축사육제한구역,보전관리지역,토지거래계약에관한허가구역 | 829㎡(250.773평) | 175,000원 | 145,075,000원 | ||
토지 | 장지동 680-4 | 임야 | 성장관리권역,가축사육제한구역,보전관리지역,... 성장관리권역,가축사육제한구역,보전관리지역,토지거래계약에관한허가구역 | 3242㎡(980.705평) | 211,000원 | 684,062,000원 | * 현황 일부 임도 | |
토지 | 장지동 680-5 | 임야 | 성장관리권역,가축사육제한구역,보전관리지역,... 성장관리권역,가축사육제한구역,보전관리지역,토지거래계약에관한허가구역 | 2562㎡(775.005평) | 212,000원 | 543,144,000원 | ||
토지 | 장지동 680-6 | 임야 | 성장관리권역,가축사육제한구역,보전관리지역,... 성장관리권역,가축사육제한구역,보전관리지역,토지거래계약에관한허가구역 | 1496㎡(452.54평) | 184,000원 | 275,264,000원 | ||
토지 | 장지동 680-7 | 임야 | 성장관리권역,가축사육제한구역,보전관리지역,... 성장관리권역,가축사육제한구역,보전관리지역,토지거래계약에관한허가구역 | 1815㎡(549.038평) | 212,000원 | 384,780,000원 | ||
토지 | 장지동 680-8 | 임야 | 성장관리권역,가축사육제한구역,보전관리지역,... 성장관리권역,가축사육제한구역,보전관리지역,토지거래계약에관한허가구역 | 1488㎡(450.12평) | 212,000원 | 315,456,000원 | ||
토지 | 장지동 680-9 | 임야 | 성장관리권역,가축사육제한구역,보전관리지역,... 성장관리권역,가축사육제한구역,보전관리지역,토지거래계약에관한허가구역 | 2125㎡(642.813평) | 184,000원 | 391,000,000원 | ||
토지 | 장지동 680-10 | 임야 | 성장관리권역,가축사육제한구역,보전관리지역,... 성장관리권역,가축사육제한구역,보전관리지역,토지거래계약에관한허가구역 | 1080㎡(326.7평) | 184,000원 | 198,720,000원 | ||
토지 | 장지동 680-11 | 임야 | 성장관리권역,가축사육제한구역,보전관리지역,... 성장관리권역,가축사육제한구역,보전관리지역,토지거래계약에관한허가구역 | 2601㎡(786.803평) | 199,000원 | 517,599,000원 | ||
토지 | 장지동 680-12 | 임야 | 성장관리권역,가축사육제한구역,보전관리지역,... 성장관리권역,가축사육제한구역,보전관리지역,토지거래계약에관한허가구역 | 2302㎡(696.355평) | 184,000원 | 423,568,000원 | ||
토지 | 장지동 680-13 | 임야 | 성장관리권역,가축사육제한구역,보전관리지역,... 성장관리권역,가축사육제한구역,보전관리지역,토지거래계약에관한허가구역 | 1547㎡(467.968평) | 184,000원 | 284,648,000원 | ||
토지 | 장지동 680-14 | 임야 | 성장관리권역,가축사육제한구역,보전관리지역,... 성장관리권역,가축사육제한구역,보전관리지역,토지거래계약에관한허가구역 | 1600㎡(484평) | 184,000원 | 294,400,000원 | ||
토지 | 장지동 680-15 | 임야 | 성장관리권역,가축사육제한구역,보전관리지역,... 성장관리권역,가축사육제한구역,보전관리지역,토지거래계약에관한허가구역 | 2052㎡(620.73평) | 184,000원 | 377,568,000원 | ||
토지 | 장지동 680-16 | 임야 | 성장관리권역,가축사육제한구역,보전관리지역,... 성장관리권역,가축사육제한구역,보전관리지역,토지거래계약에관한허가구역 | 4438㎡(1342.495평) | 115,000원 | 510,370,000원 | * 현황 일부 임도 | |
토지 | 장지동 680-17 | 임야 | 성장관리권역,가축사육제한구역,보전관리지역,... 성장관리권역,가축사육제한구역,보전관리지역,토지거래계약에관한허가구역 | 10238㎡(3096.995평) | 181,000원 | 1,853,078,000원 | ||
토지 | 장지동 680-21 | 임야 | 성장관리권역,가축사육제한구역,보전관리지역,... 성장관리권역,가축사육제한구역,보전관리지역,토지거래계약에관한허가구역 | 2148㎡(649.77평) | 208,000원 | 446,784,000원 | ||
토지 | 장지동 680-22 | 임야 | 성장관리권역,가축사육제한구역,보전관리지역,... 성장관리권역,가축사육제한구역,보전관리지역,토지거래계약에관한허가구역 | 2084㎡(630.41평) | 208,000원 | 433,472,000원 | ||
토지 | 장지동 680-23 | 임야 | 성장관리권역,가축사육제한구역,보전관리지역,... 성장관리권역,가축사육제한구역,보전관리지역,토지거래계약에관한허가구역 | 406㎡(122.815평) | 151,000원 | 61,306,000원 | ||
계 | 45333㎡(13713.233평) | 8,345,094,000원 |
현황·위치주변환경 | * "장지교차로" 북동측 인근에 위치, 인근은 임야, 전, 답 및 농가주택 등이 혼재하며, 본건 서측에 소재하는 23번 지방도 서측으로 택지개발지구(동탄2신도시)로 조성 중에 있으며, 제반 주위환경은 보통임. * 3,15)는 차량접근이 가능하며, 이외 토지는 차량접근이 불가능하며, 인근에 노선버스정류장이 소재하여, 제반 대중교통사정은 보통임. * 1,16,19) : 본건은 부정형의 완경사 토지로서, 현황 자연림임. 2,4,6,7,10,11,12,14,17) : 본건은 사다리형의 완경사 토지로서, 현황 자연림임. 3) 삼각형의 완경사 토지로서, 현황 자연림 및 일부 임도임. 5) 정방형의 완경사 토지로서, 현황 자연림임. 8,9,13,18)장방형의 완경사 토지로서, 현황 자연림임. 15) 부정형의 완경사 토지로서, 현황 자연림 및 일부 임도임 * 1,2,4~14,19) : 맹지임. 3,15) 본건 일부 임도(폭 약 4m내외)를 통해 북측으로 폭 약 4m내외의 포장도로와 접함. 16-18) 남측으로 폭 약 2m내외의 비포장도로와 접함 |
---|
참고사항 | * 지상에 자생하는 수종미상의 입목은 토지에 포함하여 평가 및 매각. * 토1) 두 개 용도지역(보전관리지역, 자연녹지지역)에 속해있으나, 자연녹지지역에 속한 면적이 미미하여, 주된 용도지역인 보전관리지역을 기준으로 평가하였음 |
---|
목록 | 임차인 | 점유부분/기간 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 대항력 | 분석 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
===== 조사된 임차내역 없음 ===== |
순서 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 비고 | 소멸 |
---|---|---|---|---|---|---|
갑(1) | 1971-07-27 | 소유권보존 | 차원영 | 소멸 | ||
을(3) | 2011-05-09 | 근저당 | 농협자산관리회사 | 5,460,000,000 | 말소기준등기확정채권양도전:오산농업협동조합 | 소멸 |
을(6) | 2011-05-13 | 지상권(토지의전부) | 오산농협 | 존속기간:2011.05.13~2041.05.1330년 | 소멸 | |
을(11) | 2016-03-02 | 근저당 | 유창영 | 715,000,000 | 소멸 | |
갑(18) | 2016-09-06 | 소유권이전(매매) | 임갑택 | |||
갑(21) | 2019-01-17 | 임의경매 | 농협자산관리회사 | 청구금액4,229,050,059 | 2019타경981 | 소멸 |
기타사항 | ☞장지동 680-17 토지 등기부상 |
---|