광주광역시 동구 지산동 산43-1
최저가
1,729,288,080 (100%)보증금
172,928,808
물건종별
임야
경매상태
취하
매각기일
2021.04.01 10:00
토지면적 16627.77㎡ | 5029.9평
매각물건 건물 토지
토지지분매각
소유자 임******
채무자 박**
채권자 정*
구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 상태 |
---|---|---|---|
구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
2021.04.01 | 1,729,288,080 | 취하 | |
본사건은 취하(으)로경매절차가 종결되었습니다. |
거래일 | 가격 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|
거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|
거래일 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|---|
구분(목록) | 소재지 | 지목 | 용도지역지구 | 면적 | ㎡당 단가 | 감정가 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토지(1) | 지산동 산43-1 | 임야 | 자연녹지지역 | 전체 16760㎡중 지분:16627.77㎡ | 104,000원 | 1,729,288,080원 | ▶전체면적 16760㎡중 공유자 임형주 지분 2520/31941, 배상도 지분 22869/31941, 박상지,박종복,박종훈 지분 각 280/31941, 박윤관,박윤신,박윤정 지분 각 1260/31941, 백승춘 지분 540/31941, 백지호,백지환 지분 360/31941, 정희옥 지분 420/31941 전부 매각 |
목록 | 임차인 | 점유부분/기간 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 대항력 | 분석 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
===== 조사된 임차내역 없음 ===== |
순서 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 비고 | 소멸 |
---|---|---|---|---|---|---|
갑(1) | 1988-11-25 | 이우례,최경이,최정림,최기환,최연철,최용석,김모순공유자지분전부5070분의5030이전 | 박남주 외2 | 매매, 박남주,김남조,조현기 각 5030/15210 | ||
갑(4) | 1996-07-01 | 1번김남조지분전부이전 | 박남주 | 명의신탁해지, 5030/15210 | ||
갑(23) | 2001-08-22 | 3번나용태지분전부이전 | 박남주 | 매매, 5030/15210 | ||
을(11) | 2001-09-05 | 갑구1,4,23번박남주지분전부근저당권설정 | (주)동강디앤씨 | 520,000,000 | 말소기준등기확정채권양도전:제이에이치개발(주) | 소멸 |
을(12) | 2001-09-05 | 지상권설정 | 우현건설(주) | 존속기간:2001.09.05~2031.09.05만 30년, 범위:토지의 전부, 매매전:(주)동강디앤씨 | 소멸 | |
을(13) | 2001-09-17 | 갑구1,4,23번박남주지분전부근저당권설정 | 김영미 | 150,000,000 | 확정채권양도전:박안섭 | 소멸 |
을(15) | 2003-01-30 | 갑구1,4,23번박남주지분전부근저당권설정 | 정진 | 250,000,000 | 확정채권양도전:정갑성 | 소멸 |
갑(28) | 2005-12-05 | 4번박남주지분15210분의5030중일부(5070분의400)이전 | 임형주 | 매매, 400/5070 | ||
을(18) | 2005-12-30 | 갑구1,4,23번박남주지분전부근저당권설정 | 박재한 | 260,000,000 | 소멸 | |
갑(29) | 2005-12-30 | 1번박남주지분15210분의5030 중 일부(15210분의3000)이전 | 박봉주 | 매매, 1000/5070 | ||
갑(30) | 2005-12-30 | 1,4,23번박남주지분전부이전 | 배상도 | 매매, 10890/15210 | ||
갑(32) | 2006-07-03 | 29번박봉주지분압류 | 광주광역시동구 | 소멸 | ||
을(19) | 2007-10-15 | 갑구30번배상도지분전부근저당권설정 | 박형오외 1명 | 200,000,000 | 확정채권양도전:박안섭 | 소멸 |
을(20) | 2008-10-16 | 갑구29번박봉주지분전부및갑구30번배상도지분전부근저당권설정 | 김인수 | 500,000,000 | 소멸 | |
갑(43) | 2008-10-16 | 30번배상도지분전부이전청구권가등기 | 우현건설(주) | 매매예약, 108898/152100, 양도전:(주)동강디앤씨 | 소멸 | |
을(22) | 2010-03-16 | 갑구29번박봉주지분전부근저당권설정 | 정공순 | 300,000,000 | 협의분할에 의한 상속전:최도빈 | 소멸 |
을(23) | 2010-03-16 | 갑구29번박봉주지분전부근저당권설정 | 김양희 | 100,000,000 | 소멸 | |
갑(60) | 2013-02-08 | 30번배상도지분압류 | 영암군 | 소멸 | ||
갑(62) | 2013-05-15 | 30번배상도지분압류 | 광주광역시동구 | 소멸 | ||
갑(64) | 2014-03-17 | 29번박봉주지분전부이전청구권가등기 | 김용구 | 매매예약, 1000/5070, 양도전:박남주 | 소멸 | |
갑(69) | 2018-05-30 | 29번박봉주지분전부이전 | 박상지 | 상속, 박상지,박종훈,박종복 각 280/31941, 박윤정,박윤신,박윤관 각 1260/31941, 정희옥 420/31941, 백승춘 540/31941, 백지호,백지환 각 360/31941 | ||
갑(70) | 2019-01-31 | 69번박윤관지분압류 | 반포세무서장 | 소멸 | ||
갑(71) | 2019-05-20 | 69번박윤정지분압류 | 북구(광주광역시) | 소멸 | ||
갑(76) | 2020-11-18 | 28번임형주지분,30번배상도지분,69번박윤정,박윤신,박윤관,정희옥,박종훈,박종복,박상지,백승춘,백지호,백지환지분임의경매 | 정진 | 청구금액250,000,000 | 2020타경75119 | 소멸 |
▶ 특별매각조건 있음(공유자우선매수권 1회로 제한). |
지산2동 행정복지센터 | [61444] 광주 동구 지호로 51 / 전화: 062-608-3310 [홈페이지] |
---|