충청남도 논산시 연무읍 마산리 506-8, 외11필지
최저가
182,910,000 (41%)보증금
18,291,000
물건종별
답
경매상태
취하
매각기일
2019.12.30 10:00
토지면적 3188㎡ | 964.37평
매각물건 건물 토지
토지만 매각(제시외기타제외)
소유자 김**
채무자 김**
채권자 대*********
구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 상태 |
---|---|---|---|
구분 | 매각기일 | 최저매각가격 | 결과 |
1차 | 2019.08.12 | 446,558,000 | 유찰 |
2차 | 2019.09.16 | 357,246,000 | 유찰 |
3차 | 2019.10.21 | 285,797,000 | 유찰 |
4차 | 2019.11.25 | 228,638,000 | 유찰 |
2019.12.30 | 182,910,000 | 취하 | |
본사건은 취하(으)로경매절차가 종결되었습니다. |
거래일 | 가격 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|
거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|
거래일 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|---|
구분(목록) | 소재지 | 지목 | 용도지역지구 | 면적 | ㎡당 단가 | 감정가 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토지 | 마산리 506-8 | 답 | 고등학교,가축사육제한구역,제1종일반주거지역 | 45㎡(13.613평) | 117,000원 | 5,265,000원 | * 현황:잡종지 | |
토지 | 마산리 506-10 | 답 | 상대보호구역,가축사육제한구역,자연녹지지역 | 1353㎡(409.283평) | 140,000원 | 189,420,000원 | * 현황:주거나지, 일부 도로예정지 | |
토지 | 마산리 508 | 전 | 상대보호구역,가축사육제한구역,자연녹지지역 | 745㎡(225.363평) | 146,000원 | 108,770,000원 | * 현황:주거나지 | |
토지 | 마산리 508-3 | 대 | 상대보호구역,가축사육제한구역,자연녹지지역 | 400㎡(121평) | 131,000원 | 52,400,000원 | * 현황:주거나지 | |
토지 | 마산리 508-5 | 전 | 상대보호구역,가축사육제한구역,제1종일반주거지역 | 85㎡(25.713평) | 135,000원 | 11,475,000원 | * 현황:주거나지 | |
토지 | 마산리 508-7 | 대 | 상대보호구역,가축사육제한구역,제1종일반주거지역 | 7㎡(2.118평) | 135,000원 | 945,000원 | * 현황:주거나지 | |
토지 | 마산리 509-14 | 대 | 상대보호구역,가축사육제한구역,제1종일반주거지역 | 83㎡(25.108평) | 152,000원 | 12,616,000원 | * 현황:주거나지 | |
토지 | 마산리 509-15 | 대 | 상대보호구역,가축사육제한구역,자연녹지지역 | 8㎡(2.42평) | 146,000원 | 1,168,000원 | * 현황:주거나지 | |
토지 | 마산리 509-18 | 도로 | 상대보호구역,가축사육제한구역,제1종일반주거지역 | 13㎡(3.933평) | 61,000원 | 793,000원 | * 현황:일부 잡종지 | |
토지 | 마산리 527-48 | 임야 | 상대보호구역,준보전산지,가축사육제한구역,제1... 상대보호구역,준보전산지,가축사육제한구역,제1종일반주거지역 | 193㎡(58.383평) | 122,000원 | 23,546,000원 | * 현황:주거나지 | |
토지 | 마산리 527-49 | 임야 | 상대보호구역,준보전산지,가축사육제한구역,자연녹지지역 | 126㎡(38.115평) | 110,000원 | 13,860,000원 | * 현황:주거나지 | |
토지 | 마산리 527-50 | 임야 | 상대보호구역,준보전산지,가축사육제한구역,자연녹지지역 | 130㎡(39.325평) | 110,000원 | 14,300,000원 | * 현황:주거나지 | |
계 | 3188㎡(964.37평) | 434,558,000원 | ||||||
구분(목록) | 소재지 | 층 | 현황 | 구조 | 면적 | 감정가 | 비고 | |
제시외 | 마산리 509-18 | 관정 생활용수모타 등 1식 | 12,000,000원 | 매각포함 | ||||
계 | 12,000,000원 |
현황·위치주변환경 | * ‘연무대기계공고’ 남동측 인근에 위치하는 부동산(토지) 으로서, 부근은 주거나지, 펜션, 공동주택, 전, 답 등으로 형성된 근교 농촌지대이며, 북서측 인근으로는 학교 및 주택 지대이고, 남측으로는 경지정리된 농경지대임. * 본건 및 본건 인근까지 차량진입 가능하며, 제반 편의시설 및 노선버스 정류장 등으로의 접근성으로 보아 대중교통사정은 보통임. * 토1-8,10-12) 필지별 지형 및 지세 등이 다양한 토지이며, "잡종지"(주거나지) 상태, 토9) 도로 및 일부 "잡종지"상태임. * 토1,4-6,10-12) 맹지. 2,3,7-9)3m 정도의 도로에 접함. |
---|
참고사항 | * 토9) 지상에 소재하는 제시외 관정 매각에 포함. * 토2,3,4,10,11) 지상에 웅벽블록, 건축물 폐기물, 건축자재, 건축자재 폐기물, 수도관 소재, 자세한 사항은 감정평가서 및 현황조사보고서 참조요. * 토3) 지상에 소재하는 콘테이너는 이동 및 철거가 용이한 구조물인 바, 평가대상에서 제외하였음. *토1)도시계획시설 고등학교(연무대기계공고)에 속함 |
---|
목록 | 임차인 | 점유부분/기간 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 대항력 | 분석 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
===== 임차인이 없으며 전부를 소유자가 점유 사용합니다. ===== |
순서 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 비고 | 소멸 |
---|---|---|---|---|---|---|
갑(1) | 2014-09-23 | 소유권이전(매매) | 김태동 | 거래가액:235,649,000원 | ||
을(1) | 2014-09-23 | 근저당 | 대전충남우유농협 | 900,000,000 | 말소기준등기 | 소멸 |
을(4) | 2016-09-13 | 근저당 | 이중재 | 50,000,000 | 소멸 | |
갑(4) | 2018-11-07 | 가압류 | 회덕농협 | 22,185,460 | 2018카단3866 | 소멸 |
갑(5) | 2019-02-15 | 임의경매 | 대전충남우유농협 | 청구금액305,286,456 | 2019타경537 | 소멸 |
갑(6) | 2019-02-27 | 압류 | 서대전세무서 | 소멸 | ||
갑(7) | 2019-05-07 | 가압류 | 오케이저축은행 | 755,819,175 | 2019카단807606 | 소멸 |
기타사항 | ☞마산리 506-10 토지 등기부상 |
---|