제주특별자치도 제주시 애월읍 고내리 929-1
최저가
174,693,000 (70%)보증금
17,469,300
물건종별
대지
경매상태
취하
매각기일
2019.08.19 10:00
토지면적 355.5㎡ | 107.54평
매각물건 건물 토지
토지만 매각이며,지분 매각임
소유자 양**
채무자 양**
채권자 (*********
구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 상태 |
---|---|---|---|
구분 | 매각기일 | 최저매각가격 | 결과 |
1차 | 2019.07.15 | 249,561,000 | 유찰 |
2019.08.19 | 174,693,000 | 취하 | |
본사건은 취하(으)로경매절차가 종결되었습니다. |
거래일 | 가격 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|
거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|
거래일 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|---|
구분(목록) | 소재지 | 지목 | 용도지역지구 | 면적 | ㎡당 단가 | 감정가 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토지 | 고내리 929-1 | 대 | 고도지구,제1종일반주거지역,가축사육제한구역 | 전체 711㎡(215.078평)중 지분:355.5㎡(107.539평) | 702,000원 | 249,561,000원 | ☞ 전체면적 711㎡중 양문진 지분 1/2 매각 ▶지상권성립시 토지가격:212,126,850원 | |
구분(목록) | 소재지 | 층 | 현황 | 구조 | 면적 | 감정가 | 비고 | |
제시외 | 고내리 929-1 | 단층 | 주택 | 블럭조 개량함석지붕 및 슬래브지붕 | 전체 72.9㎡(22.052평)지분:36.45㎡(11.026평) | 250,000원 | 9,112,500원 | 매각제외☞ 전체면적 72.9㎡중 양문진 지분 1/2 매각 |
제시외 | 고내리 929-1 | 단층 | 현관 | 판넬조 판넬지붕 | 전체 0.8㎡(0.242평)지분:0.4㎡(0.121평) | 50,000원 | 20,000원 | 매각제외☞ 전체면적 0.8㎡중 양문진 지분 1/2 매각 |
제시외 | 고내리 929-1 | 단층 | 다용도실 | 판넬조 판넬지붕 | 전체 7.3㎡(2.208평)지분:3.65㎡(1.104평) | 100,000원 | 365,000원 | 매각제외☞ 전체면적 7.3㎡중 양문진 지분 1/2 매각 |
제시외 | 고내리 929-1 | 단층 | 보일러실 | 목조 스레트지붕 | 전체 2.5㎡(0.756평)지분:1.25㎡(0.378평) | 20,000원 | 25,000원 | 매각제외☞ 전체면적 2.5㎡중 양문진 지분 1/2 매각 |
제시외 | 고내리 929-1 | 단층 | 창고 | 파이프조 차광막지붕 | 전체 5㎡(1.513평)지분:2.5㎡(0.756평) | 15,000원 | 37,500원 | 매각제외☞ 전체면적 5㎡중 양문진 지분 1/2 매각 |
제시외 | 고내리 929-1 | 단층 | 화장실(창고) | 블럭조 슬래브지붕 | 전체 2.7㎡(0.817평)지분:1.35㎡(0.408평) | 200,000원 | 270,000원 | 매각제외☞ 전체면적 2.7㎡중 양문진 지분 1/2 매각 |
계 |
현황·위치주변환경 | * 고내포구 남서측 원거리에 위치하며, 주위는 단독주택 및 전 등이 혼재하는 해안주택지대임. * 차량접근 가능하며, 인근에 노선버스정류장 및 지방도1132호선(일주서로)가 소재하여 제반대중교통사정 무난시 됨. * 인접도로대비 등고 평탄한 부정형의 토지이며, 주거용 건부지로 이용중임. * 북측 및 서측으로 노폭 약 5미터의 포장도로와 각각 접함. |
---|
참고사항 | * 제시외건물 매각제외 |
---|
목록 | 임차인 | 점유부분/기간 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 대항력 | 분석 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
===== 조사된 임차내역 없음 ===== |
기타사항 | ☞본건 고내리 929-1) 토지 및 지상 제시외 건물에 대한 점유 관계를 확인하기 위하여 출장하였으나, 점유 사용자를 알 수 없었음. 본건에 등록된 전입세대주를 확인한 바 조사일(2019년 3월 22일)현재 소유자 양문진 (전입세대주 모친 김연숙)외에 다른 전입자 없음. 더 이상 구체적인 사항에 대하여 달리 조사할 방법이 없으므로 본건 지상 제시외 건물(ㄴ) 현관에 임차인 등의 조사를 위한 안내문을 끼워 넣었음. |
---|
순서 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 비고 | 소멸 |
---|---|---|---|---|---|---|
갑(5) | 2015-03-30 | 소유권이전(매매) | 양문진,김연숙 | 각 1/2, 거래가액 금60,000,000원 | ||
을(1) | 2015-09-23 | 근저당 | 애월신협 | 39,000,000 | 말소기준등기 | 소멸 |
갑(8) | 2016-01-04 | 양문진지분압류 | 제주특별자치도제주시 | 소멸 | ||
갑(11) | 2019-03-04 | 양문진지분강제경매 | (주)케이비국민카드(채권관리부) | 청구금액25,476,777 | 2019타경1550 | 소멸 |
기타사항 | ☞ 건물등기부전산발급불가 |
---|