전라남도 신안군 신의면 하태동리 248
최저가
5,352,000 (100%)보증금
535,200
물건종별
대지
경매상태
매각/매각허가등
매각기일
2021.05.31 10:00
토지면적 446㎡ | 134.91평
매각물건 건물 토지
토지만 매각
소유자 신**
채무자 신**
채권자 동**********
구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 상태 |
---|---|---|---|
구분 | 매각기일 | 최저매각가격 | 결과 |
1차 | 2021.05.31 | 5,352,000 | |
낙찰 7,670,000원 (143.31%) / 입찰 1명 / 김석호 | |||
매각결정기일 : 2021-06-07 - 매각허가결정 | |||
지급기한 : 2021-07-05 | |||
납부 : 2021-06-21 |
거래일 | 가격 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|
거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|
거래일 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|---|
구분(목록) | 소재지 | 지목 | 용도지역지구 | 면적 | ㎡당 단가 +(공시지가) | 감정가 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토지(4) | 하태동리 248 | 대 | 가축사육제한구역,계획관리지역 | 446㎡(134.915평) | 12,000원(6,160원) | 5,352,000원 | ▶소유권 제한시 금액:3,746,400원 | |
구분(목록) | 소재지 | 층 | 현황 | 구조 | 면적 | 감정가 | 비고 | |
제시외(4) | 하태동리 248 | 단층 | 75.4㎡(22.809평) | 278,000원 | 20,961,200원 | 매각제외 | ||
제시외(4) | 하태동리 248 | 단층 | 5.3㎡(1.603평) | 30,000원 | 159,000원 | 매각제외 | ||
제시외(4) | 하태동리 248 | 단층 | 9㎡(2.723평) | 85,000원 | 765,000원 | 매각제외 | ||
계 |
공부와의 차이 | * 일부 지상은 전으로 이용중 |
---|
현황·위치주변환경 | * 노은마을내[일련번호 4)]에 위치하며, 주위는 산간 농경지대 및 순수농촌지대임. * 본건 인근까지 공히 차량출입이 가능하나, 대중교통수단 이용은 보통임. |
---|
참고사항 | * 지상에 매각대상 아닌 제시외 건물(주택 75.4㎡, 보일러실 5.3㎡, 창고 9.0㎡) 있음 |
---|
목록 | 임차인 | 점유부분/기간 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 대항력 | 분석 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
===== 조사된 임차내역 없음 ===== |
기타사항 | * 본건 목적물에 방문을 하였으나 그 점유자를 파악하지 못하였으며, 전입세대열람 내역을 확인한 바 전입세대 없음. |
---|
순서 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 비고 | 소멸 |
---|---|---|---|---|---|---|
갑(2) | 2007-03-12 | 소유권이전 | 신경훈 | 매매 | ||
갑(3) | 2020-11-27 | 가압류 | 동양자산관리대부(주) | 16,127,952 | 말소기준등기2020카단10678 | 소멸 |
갑(4) | 2020-12-30 | 강제경매(3번가압류의본압류로의 이행) | 동양자산관리대부(주) | 청구금액16,240,933 | 2020타경56418 | 소멸 |
기타사항 | ☞ 건물등기부전산발급불가 |
---|