부산광역시 기장군 철마면 안평리 582-37 안평역주차장
최저가
4,096,000 (51%)보증금
409,600
물건종별
승용차
경매상태
매각/매각허가등
매각기일
2017.03.29 10:00
매각물건 건물 토지
소유자 박**
채무자 박**
채권자 박**
구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 상태 |
---|---|---|---|
구분 | 매각기일 | 최저매각가격 | 결과 |
1차 | 2016.12.14 | 8,000,000 | 유찰 |
2차 | 2017.01.25 | 6,400,000 | 유찰 |
3차 | 2017.02.22 | 5,120,000 | 유찰 |
4차 | 2017.03.29 | 4,096,000 | |
낙찰 5,129,900원 (64.12%) / 입찰 2명 / 남구 이운용 | |||
( 차순위 4,621,000원 ) | |||
매각결정기일 : 2017-04-05 | |||
지급기한 : 2017-05-02 | |||
납부 : 2017-04-13 | |||
배당기일 : 2017-06-02 | |||
배당종결 : 2017-06-02 |
거래일 | 가격 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|
거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|
거래일 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|---|
차 량 명 | 차량연식 | 등록번호 | 주행거리 | 아반떼 하이브리드 | 2010년식 | 54루3391 | 150,824㎞ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
배 기 량 | 기어형식 | 제작년월일 | 원동기형식 | 1591 | 오토 | 2009-11-24 | L4FA |
제 작 자 | 차량색상 | 등록일자 | 사용연료 | 현대자동차 | 하이브리드 | ||
차대번호 | 검사유효기간 | KMHDT413EAU005188 | 2015-12-23~2017-12-22 | ||||
사용본거지 | 부산 기장군 기장읍 청강로85번길 93 , 305호 [리콜대상여부] | ||||||
현황·위치주변환경 | * 제원관리번호:A08-1-00069-0061-1209 * 차량으로 액화석유가스의 안전관리 및 사업법 제36조, 동시행규칙 제53조에 의하여 소유권이전등록 제한이 있을 수 있음(자격유무는 부산차량등록사업소로 문의) * 기타 자세한 차량상태, 엔진키유무 등은 입찰전 해당주차장 방문.확인바람. * 사용연료:하이브리드(LPi+전기) * 시동상태 및 관리상태는 전반적으로 보통시 됨. * 에어콘, 전동식 아웃사이드밀러, 에어백 등이 장치되어 있음.※ 주차비 연체여부를 확인하시기 바랍니다. |
차 량 명 | 차량연식 | 등록번호 | 주행거리 | 아반떼 하이브리드 | 2010년식 | 54루3391 | 150,824㎞ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
배 기 량 | 기어형식 | 제작년월일 | 원동기형식 | 1591 | 오토 | 2009-11-24 | L4FA |
제 작 자 | 차량색상 | 등록일자 | 사용연료 | 현대자동차 | 하이브리드 | ||
차대번호 | 검사유효기간 | KMHDT413EAU005188 | 2015-12-23~2017-12-22 | ||||
사용본거지 | 부산 기장군 기장읍 청강로85번길 93 , 305호 [리콜대상여부] | ||||||
현황·위치주변환경 | * 제원관리번호:A08-1-00069-0061-1209 * 차량으로 액화석유가스의 안전관리 및 사업법 제36조, 동시행규칙 제53조에 의하여 소유권이전등록 제한이 있을 수 있음(자격유무는 부산차량등록사업소로 문의) * 기타 자세한 차량상태, 엔진키유무 등은 입찰전 해당주차장 방문.확인바람. * 사용연료:하이브리드(LPi+전기) * 시동상태 및 관리상태는 전반적으로 보통시 됨. * 에어콘, 전동식 아웃사이드밀러, 에어백 등이 장치되어 있음.※ 주차비 연체여부를 확인하시기 바랍니다. |
목록 | 임차인 | 점유부분/기간 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 대항력 | 분석 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
===== 조사된 임차내역 없음 ===== |