경매 물건 상세정보
2020 타경 21608 (1)

충청남도 논산시 취암동 567-6, 외2필지

감정가2,009,937,960

최저가

1,406,957,000 (70%)

보증금

140,695,700

물건종별

다가구주택

경매상태

기각

매각기일

2021.07.05 10:00


건물면적 1205.91㎡ | 364.79평

토지면적 781㎡ | 236.25평

매각물건 건물 토지

토지·건물 일괄매각

소유자 농**********

채무자 농**********

채권자 (********


구분 입찰기일 최저매각가격 상태
구분 매각기일 최저매각가격 결과
1차 2021.05.24 2,009,937,960 유찰
2021.07.05 1,406,957,000 기각
본사건은 기각(으)로경매절차가 종결되었습니다.

2023.03.22 00:00:00 기준 / 최근 (3년 이내/500건 이내)

거래일 가격 전용면적

거래일 보증금 전용면적

거래일 보증금 월세 전용면적

매각토지/건물 현황 <좌, 우 스크롤>

구분(목록) 소재지 지목 용도지역지구 면적 ㎡당 단가 +(공시지가) 감정가 비고
토지(1) 취암동 567-6 상대보호구역,상대보호구역,가축사육제한구역,... 상대보호구역,상대보호구역,가축사육제한구역,도시지역,제2종일반주거지역 354㎡(107.085평) 670,000원(212,500원) 237,180,000원
토지(2) 취암동 570-13 상대보호구역,상대보호구역,가축사육제한구역,... 상대보호구역,상대보호구역,가축사육제한구역,도시지역,제2종일반주거지역 125㎡(37.813평) 670,000원(396,300원) 83,750,000원
토지(3) 취암동 570-22 상대보호구역,가축사육제한구역,도시지역,제2종... 상대보호구역,가축사육제한구역,도시지역,제2종일반주거지역 302㎡(91.355평) 670,000원(200,500원) 202,340,000원
781㎡(236.253평) 523,270,000원
구분(목록) 소재지 현황 구조 면적 ㎡당 단가 감정가 비고
건물(4) 시민로 398-10 1층 단독주택 철근콘크리트구조(철근)콘크리트지붕 14.56㎡(4.404평) 828,000원 12,055,680원 사용승인일:2016-03-23
건물(4) 시민로 398-10 2층 단독주택 철근콘크리트구조(철근)콘크리트지붕 181.68㎡(54.958평) 1,242,000원 225,646,560원 사용승인일:2016-03-23
건물(4) 시민로 398-10 3층 단독주택 철근콘크리트구조(철근)콘크리트지붕 181.68㎡(54.958평) 1,242,000원 225,646,560원 사용승인일:2016-03-23
건물(4) 시민로 398-10 4층 단독주택 철근콘크리트구조(철근)콘크리트지붕 144.18㎡(43.614평) 1,242,000원 179,071,560원 사용승인일:2016-03-23
건물(5) 시민로 398-10 1층 단독주택 철근콘크리트구조(철근)콘크리트지붕 15.92㎡(4.816평) 874,000원 13,914,080원 사용승인일:2016-03-23
건물(5) 시민로 398-10 2층 단독주택 철근콘크리트구조(철근)콘크리트지붕 229.8㎡(69.515평) 1,288,000원 295,982,400원 사용승인일:2016-03-23
건물(5) 시민로 398-10 3층 단독주택 철근콘크리트구조(철근)콘크리트지붕 226.61㎡(68.55평) 1,288,000원 291,873,680원 사용승인일:2016-03-23
건물(5) 시민로 398-10 4층 단독주택 철근콘크리트구조(철근)콘크리트지붕 183.88㎡(55.624평) 1,288,000원 236,837,440원 사용승인일:2016-03-23
1178.31㎡(356.439평) 1,481,027,960원
제시외(3) 취암동 570-22 단층 관리사무소 판넬조 판넬지붕 6㎡(1.815평) 2,400,000원 매각포함
제시외(5) 시민로 398-10 단층 다용도실 판넬조 판넬지붕 21.6㎡(6.534평) 3,240,000원 매각포함
27.6㎡(8.349평) 5,640,000원
현황·위치주변환경 * 충청남도 논산시 취암동 소재 "취암동 주민센터" 북동측 인근에 위치하며, 주위는 주택 및 소규모 점포 등이 혼재하는 주택지대로서, 제반 주위환경 등은 보통임. * 본건까지 차량 접근이 가능하며, 인근에 버스승강장 등이 소재하는 바, 제반 교통상황 등은 보통시 됨.* 3필 일단의 부정형 토지로서, 주거용 건부지로 이용 중임.* 본건 북측 및 서측으로 왕복2차선 포장도로를 이용 중임.* 기본적인 위생설비, 급배수설비, 난방설비 등이 되어있음.
참고사항 * 제시외 건물 포함 * 건축물대장상 건물 동표시가 순차적으로 변동한 내역 있음(가동-비동-씨동, 나동-씨동-비동)
구분(목록) 소재지 지목 용도지역지구 면적 ㎡당 단가 +(공시지가) 감정가 비고
토지(1) 취암동 567-6 상대보호구역,상대보호구역,가축사육제한구역,... 상대보호구역,상대보호구역,가축사육제한구역,도시지역,제2종일반주거지역 354㎡(107.085평) 670,000원(212,500원) 237,180,000원
토지(2) 취암동 570-13 상대보호구역,상대보호구역,가축사육제한구역,... 상대보호구역,상대보호구역,가축사육제한구역,도시지역,제2종일반주거지역 125㎡(37.813평) 670,000원(396,300원) 83,750,000원
토지(3) 취암동 570-22 상대보호구역,가축사육제한구역,도시지역,제2종... 상대보호구역,가축사육제한구역,도시지역,제2종일반주거지역 302㎡(91.355평) 670,000원(200,500원) 202,340,000원
781㎡(236.253평) 523,270,000원
구분(목록) 소재지 현황 구조 면적 ㎡당 단가 감정가 비고
건물(4) 시민로 398-10 1층 단독주택 철근콘크리트구조(철근)콘크리트지붕 14.56㎡(4.404평) 828,000원 12,055,680원 사용승인일:2016-03-23
건물(4) 시민로 398-10 2층 단독주택 철근콘크리트구조(철근)콘크리트지붕 181.68㎡(54.958평) 1,242,000원 225,646,560원 사용승인일:2016-03-23
건물(4) 시민로 398-10 3층 단독주택 철근콘크리트구조(철근)콘크리트지붕 181.68㎡(54.958평) 1,242,000원 225,646,560원 사용승인일:2016-03-23
건물(4) 시민로 398-10 4층 단독주택 철근콘크리트구조(철근)콘크리트지붕 144.18㎡(43.614평) 1,242,000원 179,071,560원 사용승인일:2016-03-23
건물(5) 시민로 398-10 1층 단독주택 철근콘크리트구조(철근)콘크리트지붕 15.92㎡(4.816평) 874,000원 13,914,080원 사용승인일:2016-03-23
건물(5) 시민로 398-10 2층 단독주택 철근콘크리트구조(철근)콘크리트지붕 229.8㎡(69.515평) 1,288,000원 295,982,400원 사용승인일:2016-03-23
건물(5) 시민로 398-10 3층 단독주택 철근콘크리트구조(철근)콘크리트지붕 226.61㎡(68.55평) 1,288,000원 291,873,680원 사용승인일:2016-03-23
건물(5) 시민로 398-10 4층 단독주택 철근콘크리트구조(철근)콘크리트지붕 183.88㎡(55.624평) 1,288,000원 236,837,440원 사용승인일:2016-03-23
1178.31㎡(356.439평) 1,481,027,960원
제시외(3) 취암동 570-22 단층 관리사무소 판넬조 판넬지붕 6㎡(1.815평) 2,400,000원 매각포함
제시외(5) 시민로 398-10 단층 다용도실 판넬조 판넬지붕 21.6㎡(6.534평) 3,240,000원 매각포함
27.6㎡(8.349평) 5,640,000원
현황·위치주변환경 * 충청남도 논산시 취암동 소재 "취암동 주민센터" 북동측 인근에 위치하며, 주위는 주택 및 소규모 점포 등이 혼재하는 주택지대로서, 제반 주위환경 등은 보통임. * 본건까지 차량 접근이 가능하며, 인근에 버스승강장 등이 소재하는 바, 제반 교통상황 등은 보통시 됨.* 3필 일단의 부정형 토지로서, 주거용 건부지로 이용 중임.* 본건 북측 및 서측으로 왕복2차선 포장도로를 이용 중임.* 기본적인 위생설비, 급배수설비, 난방설비 등이 되어있음.
참고사항 * 제시외 건물 포함 * 건축물대장상 건물 동표시가 순차적으로 변동한 내역 있음(가동-비동-씨동, 나동-씨동-비동)
구분(목록) 소재지 지목 용도지역지구 면적 ㎡당 단가 +(공시지가) 감정가 비고
토지(1) 취암동 567-6 상대보호구역,상대보호구역,가축사육제한구역,... 상대보호구역,상대보호구역,가축사육제한구역,도시지역,제2종일반주거지역 354㎡(107.085평) 670,000원(212,500원) 237,180,000원
토지(2) 취암동 570-13 상대보호구역,상대보호구역,가축사육제한구역,... 상대보호구역,상대보호구역,가축사육제한구역,도시지역,제2종일반주거지역 125㎡(37.813평) 670,000원(396,300원) 83,750,000원
토지(3) 취암동 570-22 상대보호구역,가축사육제한구역,도시지역,제2종... 상대보호구역,가축사육제한구역,도시지역,제2종일반주거지역 302㎡(91.355평) 670,000원(200,500원) 202,340,000원
781㎡(236.253평) 523,270,000원
구분(목록) 소재지 현황 구조 면적 ㎡당 단가 감정가 비고
건물(4) 시민로 398-10 1층 단독주택 철근콘크리트구조(철근)콘크리트지붕 14.56㎡(4.404평) 828,000원 12,055,680원 사용승인일:2016-03-23
건물(4) 시민로 398-10 2층 단독주택 철근콘크리트구조(철근)콘크리트지붕 181.68㎡(54.958평) 1,242,000원 225,646,560원 사용승인일:2016-03-23
건물(4) 시민로 398-10 3층 단독주택 철근콘크리트구조(철근)콘크리트지붕 181.68㎡(54.958평) 1,242,000원 225,646,560원 사용승인일:2016-03-23
건물(4) 시민로 398-10 4층 단독주택 철근콘크리트구조(철근)콘크리트지붕 144.18㎡(43.614평) 1,242,000원 179,071,560원 사용승인일:2016-03-23
건물(5) 시민로 398-10 1층 단독주택 철근콘크리트구조(철근)콘크리트지붕 15.92㎡(4.816평) 874,000원 13,914,080원 사용승인일:2016-03-23
건물(5) 시민로 398-10 2층 단독주택 철근콘크리트구조(철근)콘크리트지붕 229.8㎡(69.515평) 1,288,000원 295,982,400원 사용승인일:2016-03-23
건물(5) 시민로 398-10 3층 단독주택 철근콘크리트구조(철근)콘크리트지붕 226.61㎡(68.55평) 1,288,000원 291,873,680원 사용승인일:2016-03-23
건물(5) 시민로 398-10 4층 단독주택 철근콘크리트구조(철근)콘크리트지붕 183.88㎡(55.624평) 1,288,000원 236,837,440원 사용승인일:2016-03-23
1178.31㎡(356.439평) 1,481,027,960원
제시외(3) 취암동 570-22 단층 관리사무소 판넬조 판넬지붕 6㎡(1.815평) 2,400,000원 매각포함
제시외(5) 시민로 398-10 단층 다용도실 판넬조 판넬지붕 21.6㎡(6.534평) 3,240,000원 매각포함
27.6㎡(8.349평) 5,640,000원
현황·위치주변환경 * 충청남도 논산시 취암동 소재 "취암동 주민센터" 북동측 인근에 위치하며, 주위는 주택 및 소규모 점포 등이 혼재하는 주택지대로서, 제반 주위환경 등은 보통임. * 본건까지 차량 접근이 가능하며, 인근에 버스승강장 등이 소재하는 바, 제반 교통상황 등은 보통시 됨.* 3필 일단의 부정형 토지로서, 주거용 건부지로 이용 중임.* 본건 북측 및 서측으로 왕복2차선 포장도로를 이용 중임.* 기본적인 위생설비, 급배수설비, 난방설비 등이 되어있음.
참고사항 * 제시외 건물 포함 * 건축물대장상 건물 동표시가 순차적으로 변동한 내역 있음(가동-비동-씨동, 나동-씨동-비동)

임차인 현황 <좌, 우 스크롤>

목록 임차인 점유부분/기간 전입/확정/배당 보증금/차임 대항력 분석 기타
1 강행권 주거용 목록5 씨동 203호미상 전입: 2018-08-02확정: 미상배당: 없음 미상 없음 배당금없음 임차인거주불명자
2 김경태 주거용 목록4 비동 401호 전부2016. 8. 10.부터 현재까지 전입: 2016-08-30확정: 2016-08-01배당: 2020-09-22 보85,000,000원 없음 순위배당 있음 임차인
3 김세웅 주거용 목록4 비동 301호미상 전입: 2018-08-10확정: 미상배당: 없음 미상 없음 배당금없음 임차인전:자 김라온
4 김여옥 주거용 목록5 씨동 202호미상 전입: 2018-11-02확정: 미상배당: 없음 미상 없음 배당금없음 임차인
5 안우희 주거용 목록4 비동 402호 전부2016. 7. 8.부터 현재까지 전입: 2016-06-30확정: 2016-06-30배당: 2020-12-04 보50,000,000원 없음 순위배당 있음 임차인
6 이진한 주거용 목록5 씨동 402호 전부2016.5.30.부터 현재까지 전입: 2016-06-17확정: 2016-06-17배당: 2020-12-04 보85,000,000원 없음 순위배당 있음 임차권등기자[등기부상 전:2018.09.18]
7 전영미 주거용 목록4 비동 303호미상 전입: 2016-10-19확정: 미상배당: 없음 미상 없음 배당금없음 임차인
8 전예진 주거용 목록5 씨동 401호미상 전입: 2018-09-14확정: 미상배당: 없음 미상 없음 배당금없음 임차인
9 전창석 주거용 목록1 남측 일부 토지점유기간이 10년 이상 이라고 진술함. 전입: 미상확정: 미상배당: 없음 미상 없음 배당금없음 점유자주거용 건부지 등
10 조하영 주거용 목록4 비동 202호미상 전입: 2020-01-23확정: 미상배당: 없음 미상 없음 배당금없음 임차인
11 최두선 주거용 목록5 씨동 302호미상 전입: 2016-08-25확정: 미상배당: 없음 미상 없음 배당금없음 임차인
12 탁정란 주거용 목록5 씨동 305호미상 전입: 2018-07-31확정: 미상배당: 없음 미상 없음 배당금없음 임차인
13 한국토지주택공사(비동 201호, 입주자 조미랑) 주거용 비동 201호 전부2016. 10. 7.부터 2018.10. 6.까지 전입: 2016-09-29확정: 2016-09-23배당: 2020-11-20 보55,000,000원 없음 순위배당 있음 임차권자
14 한국토지주택공사(비동 203호, 입주자 김민경) 주거용 비동 203호 전부2016. 9. 12.부터 2018. 9. 11.까지 전입: 2016-08-31확정: 2016-08-30배당: 2020-11-20 보55,000,000원 없음 순위배당 있음 임차인
15 한국토지주택공사(비동 301호, 입주자 김세웅) 주거용 비동 301호 전부2018. 8. 21.부터 2020. 8. 20.까지 전입: 2018-08-10확정: 2018-08-17배당: 2020-11-20 보85,000,000원 없음 순위배당 있음 임차인
16 한국토지주택공사(비동 303호, 입주자 전영미) 주거용 비동 303호 전부2016. 10. 28.부터 2018. 10 .27.까지 전입: 2016-10-19확정: 2016-10-14배당: 2020-11-20 보55,000,000원 없음 순위배당 있음 임차인
17 한국토지주택공사(씨동 201호, 입주자 최대성) 주거용 씨동 201호 전부2016. 9. 12.부터 2018.9. 11.까지 전입: 2016-09-09확정: 2016-09-01배당: 2020-11-20 보55,000,000원 없음 순위배당 있음 임차권등기자[등기부상 보:5300만원, 전:2016.10.07, 확:2016.09.23]
18 한국토지주택공사(씨동 202호, 입주자 김여옥) 주거용 씨동 202호 전부2018. 11. 5.부터 2020. 11. 4.까지 전입: 2018-11-02확정: 2018-10-18배당: 2020-11-20 보55,000,000원 없음 순위배당 있음 임차인
19 한국토지주택공사(씨동 205호, 입주자 이영일) 주거용 씨동 205호 전부2018. 9. 14.부터 2020. 9. 13.까지 전입: 2018-09-12확정: 2018-08-28배당: 2020-11-20 보55,000,000원 없음 순위배당 있음 임차권등기자
20 한국토지주택공사(씨동 301호, 입주자 심희용) 주거용 씨동 301호 전부2016. 9. 12.부터 2018. 9. 11.까지 전입: 2016-08-30확정: 2016-08-30배당: 2020-11-20 보55,000,000원 없음 순위배당 있음 임차인
21 한국토지주택공사(씨동 302호, 입주자 최두선) 주거용 씨동 302호 전부2016. 8. 31.부터 2018. 8. 30.까지 전입: 2016-08-25확정: 2016-08-19배당: 2020-11-20 보55,000,000원 없음 순위배당 있음 임차인
22 한국토지주택공사(씨동 304호, 입주자 서정은) 주거용 씨동 304호 전부2016. 7. 22.부터 2018. 7. 21.까지 전입: 2016-07-14확정: 2016-07-11배당: 2020-11-20 보55,000,000원 없음 순위배당 있음 임차인
23 한국토지주택공사(씨동 305호, 입주자 탁정란) 주거용 씨동 305호 전부2018. 8. 13.부터 2020. 8. 12.까지 전입: 2018-07-31확정: 2018-07-25배당: 2020-11-20 보55,000,000원 없음 순위배당 있음 임차인
24 한국토지주택공사(씨동 401호, 입주자 전예진) 주거용 씨동 401호 전부2018. 9. 20.부터 2020. 9. 19.까지 전입: 2018-09-14확정: 2018-08-06배당: 2020-11-20 보80,000,000원 없음 순위배당 있음 임차인
25 한정섭 주거용 목록4 비동 302호 전부2018.2.9.부터 2020.2.8.까지 전입: 2018-02-19확정: 미상배당: 2020-11-26 보55,000,000원 없음 순위배당 없음 임차인[현황서상 전:2018.05.30]
기타사항 * 목록4) 본건은 임대차내역 미상인 임차인 조하영(202호), 김세웅(301호, 자 김라온), 한정섭(302호), 전영미(303호), 김경태(401호), 안우희(402호) 이상의 세대가 전입되어 있음. * 목록5) 본건은 임대차내역 미상인 임차인 김여옥(202호), 강행권(203호, 거주불명자), 최두선(302호), 탁정란(305호), 전예진(401호), 이진한(402호) 이상의 세대가 전입되어 있음. * 목록1) 목측 남서측 일부 토지를 타인 전창석이 주거용 건부지 등으로 무상 점유 사용 중으로 조사됨. * 김세웅,김여옥,전영미,전예진,최두선,탁정란:임차인 한국토지주택공사의 입주자임. * 한국토지주택공사(비동 301호,입주자 김세웅):주민등록전입신고일은 입주자의 자 김라온의 전입신고일임.임차인수: 25명 , 임차보증금합계: 990,000,000원
목록 임차인 점유부분/기간 전입/확정/배당 보증금/차임 대항력 분석 기타
1 강행권 주거용 목록5 씨동 203호미상 전입: 2018-08-02확정: 미상배당: 없음 미상 없음 배당금없음 임차인거주불명자
2 김경태 주거용 목록4 비동 401호 전부2016. 8. 10.부터 현재까지 전입: 2016-08-30확정: 2016-08-01배당: 2020-09-22 보85,000,000원 없음 순위배당 있음 임차인
3 김세웅 주거용 목록4 비동 301호미상 전입: 2018-08-10확정: 미상배당: 없음 미상 없음 배당금없음 임차인전:자 김라온
4 김여옥 주거용 목록5 씨동 202호미상 전입: 2018-11-02확정: 미상배당: 없음 미상 없음 배당금없음 임차인
5 안우희 주거용 목록4 비동 402호 전부2016. 7. 8.부터 현재까지 전입: 2016-06-30확정: 2016-06-30배당: 2020-12-04 보50,000,000원 없음 순위배당 있음 임차인
6 이진한 주거용 목록5 씨동 402호 전부2016.5.30.부터 현재까지 전입: 2016-06-17확정: 2016-06-17배당: 2020-12-04 보85,000,000원 없음 순위배당 있음 임차권등기자[등기부상 전:2018.09.18]
7 전영미 주거용 목록4 비동 303호미상 전입: 2016-10-19확정: 미상배당: 없음 미상 없음 배당금없음 임차인
8 전예진 주거용 목록5 씨동 401호미상 전입: 2018-09-14확정: 미상배당: 없음 미상 없음 배당금없음 임차인
9 전창석 주거용 목록1 남측 일부 토지점유기간이 10년 이상 이라고 진술함. 전입: 미상확정: 미상배당: 없음 미상 없음 배당금없음 점유자주거용 건부지 등
10 조하영 주거용 목록4 비동 202호미상 전입: 2020-01-23확정: 미상배당: 없음 미상 없음 배당금없음 임차인
11 최두선 주거용 목록5 씨동 302호미상 전입: 2016-08-25확정: 미상배당: 없음 미상 없음 배당금없음 임차인
12 탁정란 주거용 목록5 씨동 305호미상 전입: 2018-07-31확정: 미상배당: 없음 미상 없음 배당금없음 임차인
13 한국토지주택공사(비동 201호, 입주자 조미랑) 주거용 비동 201호 전부2016. 10. 7.부터 2018.10. 6.까지 전입: 2016-09-29확정: 2016-09-23배당: 2020-11-20 보55,000,000원 없음 순위배당 있음 임차권자
14 한국토지주택공사(비동 203호, 입주자 김민경) 주거용 비동 203호 전부2016. 9. 12.부터 2018. 9. 11.까지 전입: 2016-08-31확정: 2016-08-30배당: 2020-11-20 보55,000,000원 없음 순위배당 있음 임차인
15 한국토지주택공사(비동 301호, 입주자 김세웅) 주거용 비동 301호 전부2018. 8. 21.부터 2020. 8. 20.까지 전입: 2018-08-10확정: 2018-08-17배당: 2020-11-20 보85,000,000원 없음 순위배당 있음 임차인
16 한국토지주택공사(비동 303호, 입주자 전영미) 주거용 비동 303호 전부2016. 10. 28.부터 2018. 10 .27.까지 전입: 2016-10-19확정: 2016-10-14배당: 2020-11-20 보55,000,000원 없음 순위배당 있음 임차인
17 한국토지주택공사(씨동 201호, 입주자 최대성) 주거용 씨동 201호 전부2016. 9. 12.부터 2018.9. 11.까지 전입: 2016-09-09확정: 2016-09-01배당: 2020-11-20 보55,000,000원 없음 순위배당 있음 임차권등기자[등기부상 보:5300만원, 전:2016.10.07, 확:2016.09.23]
18 한국토지주택공사(씨동 202호, 입주자 김여옥) 주거용 씨동 202호 전부2018. 11. 5.부터 2020. 11. 4.까지 전입: 2018-11-02확정: 2018-10-18배당: 2020-11-20 보55,000,000원 없음 순위배당 있음 임차인
19 한국토지주택공사(씨동 205호, 입주자 이영일) 주거용 씨동 205호 전부2018. 9. 14.부터 2020. 9. 13.까지 전입: 2018-09-12확정: 2018-08-28배당: 2020-11-20 보55,000,000원 없음 순위배당 있음 임차권등기자
20 한국토지주택공사(씨동 301호, 입주자 심희용) 주거용 씨동 301호 전부2016. 9. 12.부터 2018. 9. 11.까지 전입: 2016-08-30확정: 2016-08-30배당: 2020-11-20 보55,000,000원 없음 순위배당 있음 임차인
21 한국토지주택공사(씨동 302호, 입주자 최두선) 주거용 씨동 302호 전부2016. 8. 31.부터 2018. 8. 30.까지 전입: 2016-08-25확정: 2016-08-19배당: 2020-11-20 보55,000,000원 없음 순위배당 있음 임차인
22 한국토지주택공사(씨동 304호, 입주자 서정은) 주거용 씨동 304호 전부2016. 7. 22.부터 2018. 7. 21.까지 전입: 2016-07-14확정: 2016-07-11배당: 2020-11-20 보55,000,000원 없음 순위배당 있음 임차인
23 한국토지주택공사(씨동 305호, 입주자 탁정란) 주거용 씨동 305호 전부2018. 8. 13.부터 2020. 8. 12.까지 전입: 2018-07-31확정: 2018-07-25배당: 2020-11-20 보55,000,000원 없음 순위배당 있음 임차인
24 한국토지주택공사(씨동 401호, 입주자 전예진) 주거용 씨동 401호 전부2018. 9. 20.부터 2020. 9. 19.까지 전입: 2018-09-14확정: 2018-08-06배당: 2020-11-20 보80,000,000원 없음 순위배당 있음 임차인
25 한정섭 주거용 목록4 비동 302호 전부2018.2.9.부터 2020.2.8.까지 전입: 2018-02-19확정: 미상배당: 2020-11-26 보55,000,000원 없음 순위배당 없음 임차인[현황서상 전:2018.05.30]
기타사항 * 목록4) 본건은 임대차내역 미상인 임차인 조하영(202호), 김세웅(301호, 자 김라온), 한정섭(302호), 전영미(303호), 김경태(401호), 안우희(402호) 이상의 세대가 전입되어 있음. * 목록5) 본건은 임대차내역 미상인 임차인 김여옥(202호), 강행권(203호, 거주불명자), 최두선(302호), 탁정란(305호), 전예진(401호), 이진한(402호) 이상의 세대가 전입되어 있음. * 목록1) 목측 남서측 일부 토지를 타인 전창석이 주거용 건부지 등으로 무상 점유 사용 중으로 조사됨. * 김세웅,김여옥,전영미,전예진,최두선,탁정란:임차인 한국토지주택공사의 입주자임. * 한국토지주택공사(비동 301호,입주자 김세웅):주민등록전입신고일은 입주자의 자 김라온의 전입신고일임.임차인수: 25명 , 임차보증금합계: 990,000,000원

토지등기 <좌, 우 스크롤>

순서 접수일 권리종류 권리자 채권금액 비고 소멸
갑(1) 2016-03-31 소유권보존 농업회사법인(주)늘푸른 상호변경전:(주)푸른축산 소멸
을(1) 2016-03-31 근저당권설정 소제새마을금고 845,000,000 말소기준등기 소멸
을(2) 2018-12-04 주택임차권 한국토지주택공사 53,000,000 전입:2016.10.07확정:2016.09.23범위:201호 소멸
을(3) 2019-07-23 근저당권설정 (주)팜스코 360,000,000 소멸
갑(6) 2020-09-03 임의경매 (주)팜스코 청구금액265,618,597 2020타경21608 소멸
갑(7) 2020-09-09 압류 대전세무서 소멸
갑(8) 2020-09-23 가압류 농협은행(둔산지점) 96,144,151 2020카단53676 소멸
갑(9) 2020-09-24 가압류 농협은행(둔산지점) 127,169,583 2020카단53678 소멸
갑(10) 2020-09-29 가압류 농협은행(둔산지점) 10,124,241 2020카단53680 소멸
갑(11) 2020-09-29 가압류 농협중앙회 720,627,632 2020카단53679 소멸
갑(12) 2020-10-12 가압류 농협중앙회 91,118,166 2020카단53681 소멸
을(4) 2020-10-20 주택임차권 한국토지주택공사 55,000,000 전입:2018.09.12확정:2018.08.28범위:205호 소멸
갑(13) 2020-10-29 압류 논산시 소멸
갑(14) 2020-11-17 가압류 기술보증기금(대전동기술평가센터) 670,000,000 2020카단54404 소멸
갑(15) 2020-12-01 가압류 한국토지주택공사(대전충남지역본부) 55,000,000 2020카단54531 소멸
을(5) 2021-04-27 주택임차권 이진한 85,000,000 전입:2018.09.18확정:2020.06.17범위:402호 소멸
순서 접수일 권리종류 권리자 채권금액 비고 소멸
갑(1) 2015-04-24 소유권이전 농업회사법인(주)늘푸른 매매, 상호변경전:(주)푸른축산
을(4) 2016-03-31 근저당권설정 소제새마을금고 845,000,000 말소기준등기 소멸
을(8) 2019-07-23 근저당권설정 (주)팜스코 360,000,000 소멸
갑(6) 2020-09-03 임의경매 (주)팜스코 청구금액265,618,597 2020타경21608 소멸
갑(7) 2020-09-23 가압류 농협은행(둔산지점) 96,144,151 2020카단53676 소멸
갑(8) 2020-09-24 가압류 농협은행(둔산지점) 127,169,583 2020카단53678 소멸
갑(9) 2020-09-29 가압류 농협은행(둔산지점) 10,124,241 2020카단53680 소멸
갑(10) 2020-09-29 가압류 농협중앙회 720,627,632 2020카단53679 소멸
갑(11) 2020-10-12 가압류 농협중앙회 91,118,166 2020카단53681 소멸
갑(12) 2020-10-29 압류 논산시 소멸
갑(13) 2020-11-17 가압류 기술보증기금(대전동기술평가센터) 670,000,000 2020카단54404 소멸
기타사항 ▶ 취암동 570-22 토지 등기부상, 시민로 398-10 건물 등기부상
순서 접수일 권리종류 권리자 채권금액 비고 소멸
갑(1) 2016-03-31 소유권보존 농업회사법인(주)늘푸른 상호변경전:(주)푸른축산 소멸
을(1) 2016-03-31 근저당권설정 소제새마을금고 845,000,000 말소기준등기 소멸
을(2) 2018-12-04 주택임차권 한국토지주택공사 53,000,000 전입:2016.10.07확정:2016.09.23범위:201호 소멸
을(3) 2019-07-23 근저당권설정 (주)팜스코 360,000,000 소멸
갑(6) 2020-09-03 임의경매 (주)팜스코 청구금액265,618,597 2020타경21608 소멸
갑(7) 2020-09-09 압류 대전세무서 소멸
갑(8) 2020-09-23 가압류 농협은행(둔산지점) 96,144,151 2020카단53676 소멸
갑(9) 2020-09-24 가압류 농협은행(둔산지점) 127,169,583 2020카단53678 소멸
갑(10) 2020-09-29 가압류 농협은행(둔산지점) 10,124,241 2020카단53680 소멸
갑(11) 2020-09-29 가압류 농협중앙회 720,627,632 2020카단53679 소멸
갑(12) 2020-10-12 가압류 농협중앙회 91,118,166 2020카단53681 소멸
을(4) 2020-10-20 주택임차권 한국토지주택공사 55,000,000 전입:2018.09.12확정:2018.08.28범위:205호 소멸
갑(13) 2020-10-29 압류 논산시 소멸
갑(14) 2020-11-17 가압류 기술보증기금(대전동기술평가센터) 670,000,000 2020카단54404 소멸
갑(15) 2020-12-01 가압류 한국토지주택공사(대전충남지역본부) 55,000,000 2020카단54531 소멸
을(5) 2021-04-27 주택임차권 이진한 85,000,000 전입:2018.09.18확정:2020.06.17범위:402호 소멸
순서 접수일 권리종류 권리자 채권금액 비고 소멸
갑(1) 2015-04-24 소유권이전 농업회사법인(주)늘푸른 매매, 상호변경전:(주)푸른축산
을(4) 2016-03-31 근저당권설정 소제새마을금고 845,000,000 말소기준등기 소멸
을(8) 2019-07-23 근저당권설정 (주)팜스코 360,000,000 소멸
갑(6) 2020-09-03 임의경매 (주)팜스코 청구금액265,618,597 2020타경21608 소멸
갑(7) 2020-09-23 가압류 농협은행(둔산지점) 96,144,151 2020카단53676 소멸
갑(8) 2020-09-24 가압류 농협은행(둔산지점) 127,169,583 2020카단53678 소멸
갑(9) 2020-09-29 가압류 농협은행(둔산지점) 10,124,241 2020카단53680 소멸
갑(10) 2020-09-29 가압류 농협중앙회 720,627,632 2020카단53679 소멸
갑(11) 2020-10-12 가압류 농협중앙회 91,118,166 2020카단53681 소멸
갑(12) 2020-10-29 압류 논산시 소멸
갑(13) 2020-11-17 가압류 기술보증기금(대전동기술평가센터) 670,000,000 2020카단54404 소멸
기타사항 ▶ 취암동 570-22 토지 등기부상, 시민로 398-10 건물 등기부상
순서 접수일 권리종류 권리자 채권금액 비고 소멸
갑(1) 2016-03-31 소유권보존 농업회사법인(주)늘푸른 상호변경전:(주)푸른축산 소멸
을(1) 2016-03-31 근저당권설정 소제새마을금고 845,000,000 말소기준등기 소멸
