경상남도 함양군 수동면 화산리 1250-14, 외2필지
최저가
852,124,000 (64%)보증금
85,212,400
물건종별
공장
경매상태
매각/매각허가등
매각기일
2021.10.29 10:00
건물면적 2640.7㎡ | 798.81평
토지면적 5798㎡ | 1753.89평
매각물건 건물 토지
토지·건물 일괄매각
소유자 파**********
채무자 파**********
채권자 신********
구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 상태 |
---|---|---|---|
구분 | 매각기일 | 최저매각가격 | 결과 |
1차 | 2021.08.13 | 1,331,443,380 | 유찰 |
2차 | 2021.09.24 | 1,065,155,000 | 유찰 |
3차 | 2021.10.29 | 852,124,000 | |
낙찰 954,000,000원 (71.65%) / 입찰 1명 / 이선구 | |||
매각결정기일 : 2021-11-05 - 매각허가결정 | |||
지급기한 : 2021-12-17 | |||
납부 : 2021-11-16 |
거래일 | 가격 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|
거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|
거래일 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|---|
구분(목록) | 소재지 | 지목 | 용도지역지구 | 면적 | ㎡당 단가 +(공시지가) | 감정가 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토지(1) | 화산리 1250-14 | 공장용지 | 공장설립승인지역,산업개발진흥지구,제2종지구... 공장설립승인지역,산업개발진흥지구,제2종지구단위계획구역,농공단지,가축사육제한구역,계획관리지역,상대보호구역 | 3363㎡(1017.308평) | 94,000원(77,100원) | 316,122,000원 | ▶ 제시외건물로 인해 영향 받는 토지가격:311,380,170원 | |
토지(3) | 화산리 1250-23 | 공장용지 | 공장설립승인지역,산업개발진흥지구,제2종지구... 공장설립승인지역,산업개발진흥지구,제2종지구단위계획구역,농공단지,가축사육제한구역,계획관리지역,상대보호구역 | 422㎡(127.655평) | 84,000원(77,100원) | 35,448,000원 | ▶ 제시외건물로 인해 영향 받는 토지가격:33,675,600원 | |
토지(4) | 화산리 1250-30 | 공장용지 | 공장설립승인지역,산업개발진흥지구,제2종지구... 공장설립승인지역,산업개발진흥지구,제2종지구단위계획구역,농공단지,가축사육제한구역,계획관리지역,상대보호구역 | 2013㎡(608.933평) | 94,000원(77,100원) | 189,222,000원 | ▶ 제시외구축물로 인해 영향 받는 토지가격:183,545,340원 | |
계 | 5798㎡(1753.895평) | 540,792,000원 | ||||||
구분(목록) | 소재지 | 층 | 현황 | 구조 | 면적 | ㎡당 단가 | 감정가 | 비고 |
건물(2) | 수동농공길 29-2 | 단층 | 공장 | 철골조 판넬지붕 | 1134㎡(343.035평) | 371,000원 | 420,714,000원 | 사용승인일:1994-07-27 |
건물(2) | 수동농공길 29-2 | 단층 | 사무실 | 철근콘크리트조 슬래브지붕 | 345.6㎡(104.544평) | 340,000원 | 117,504,000원 | 사용승인일:1994-07-27 |
건물(2) | 수동농공길 29-2 | 단층 | 숙소 및 기계실 | 경량철골구조 판넬지붕 | 121.8㎡(36.845평) | 336,000원 | 40,924,800원 | 사용승인일:1994-07-27 |
건물(5) | 수동농공길 29-2 | 단층 | 공장 | 철골조 루우프판넬지붕 | 615㎡(186.038평) | 225,000원 | 138,375,000원 | 사용승인일:1994-07-27 |
건물(5) | 수동농공길 29-2 | 단층 | 창고 및 출입구 | 경량철골조 루우프판넬지붕 | 24.38㎡(7.375평) | 29,000원 | 707,020원 | * 공부상 '공장사용승인일:1994-07-27 |
건물(5) | 수동농공길 29-2 | 단층 | 저온창고 | 경량철골구조 강판지붕 | 37.8㎡(11.435평) | 360,000원 | 13,608,000원 | * 공부상 '창고'사용승인일:1994-07-27 |
건물(5) | 수동농공길 29-2 | 단층 | 창고 | 경량철골구조 패널지붕 | 80.64㎡(24.394평) | 144,000원 | 11,612,160원 | 사용승인일:1994-07-27 |
건물(5) | 수동농공길 29-2 | 단층 | 기계실 | 경량철골구조 패널지붕 | 50.88㎡(15.391평) | 120,000원 | 6,105,600원 | 사용승인일:1994-07-27 |
계 | 2410.1㎡(729.055평) | 749,550,580원 | ||||||
제시외(2) | 수동농공길 29-2 | 단층 | 창고 | 판넬조 판넬지붕 | 20㎡(6.05평) | 133,000원 | 2,660,000원 | 매각포함 |
제시외(2) | 수동농공길 29-2 | 단층 | 출입구 | 경량철골조 아크릴지붕 | 3.6㎡(1.089평) | 83,000원 | 298,800원 | 매각포함 |
제시외(2) | 수동농공길 29-2 | 단층 | 기계실 | 판넬조 판넬지붕 | 8㎡(2.42평) | 100,000원 | 800,000원 | 매각포함 |
제시외(2) | 수동농공길 29-2 | 단층 | 창고 | 경량철골조 판넬지붕 | 48㎡(14.52평) | 60,000원 | 2,880,000원 | 매각포함 |
제시외(2) | 수동농공길 29-2 | 단층 | 창고 | 경량철골조 판넬지붕 | 44.5㎡(13.461평) | 66,000원 | 2,937,000원 | 매각포함 |
제시외(3) | 화산리 1250-23 | 단층 | 창고 | 경량철골조 강판지붕 | 35㎡(10.588평) | 86,000원 | 3,010,000원 | 매각포함* 일부 인접필지상에 소재 |
제시외(3) | 화산리 1250-23 | 물탱크 지지대 | 철골조 구조물 | 700,000원 | 매각포함 | |||
제시외(1) | 화산리 1250-14 | 물탱크 지지대 | 철골조 구조물 | 700,000원 | 매각포함 | |||
제시외(4) | 화산리 1250-30 | 철근콘크리트 구축물 | 71.5㎡(21.629평) | 150,000원 | 10,725,000원 | 매각포함 | ||
계 | 230.6㎡(69.757평) | 24,710,800원 | ||||||
기계기구 | 기계/기구 | 16,390,000원 | ||||||
계 | 16,390,000원 |
공부와의 차이 | * 건물: 목록 5-마는 공부상 '공장' 이나 현황 '창고 및 출입구'임. 목록 5-바는 공부상 '창고' 이나 현황 '저온창고'임. |
---|
현황·위치주변환경 | * 경상남도 함양군 수동면 화산리 "함양수동농공단지" 내에 위치하며, 부근은 공장 및 주변으로 수동면소재지 내에 주택, 근린생활시설, 공공시설, 학교시설 등이 혼재한 지역임.* (1): 부정형으로 평지의 토지로서 "공업용"으로 이용중임. (3): 부정형으로 평지의 토지로서 "공업용"으로 이용중임. (4): 사다리형으로 평지의 토지로서 "공업용"으로 이용중임.* (1): 남측으로 노폭 약 5M 내외 아스콘포장도로 있음. (3): 지적도상 "맹지"로서 인근 필지를 통해서 접근이 가능한 상태임. (4): 북측으로 노폭 약 5M 내외 아스콘포장도로 있음. |
---|
참고사항 | * 목록 2,3,4) 제시외 건물 포함, 목록 1~5) 공장및광업재단저당법 제6조 목록 매각 포함. * 건물 기호(2-가)에 설치된 저온설비는 건물의 부합물 성격으로 건물에 포함하여 평가함. * 건물 기호(5-라)에 설치된 저온설비 및 가스저장시설 등은 건물의 부합물 성격으로 건물에 포함하여 평가함. * 토지 기호(4)상에 소재하는 '콘테이너박스' 및 건물 기호(2-가) 및 기호(5-라) 및 제시외건물(기호 ㉦) 내에 소재하는 기계기구(※ 공장 및 광업재단법에 등재되어 있지 않은 기계기구)는 철거 및 이동이 용이한 점을 고려하여 평가에서 제외하오니, 참고하시기 바람. |
---|
목록 | 임차인 | 점유부분/기간 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 대항력 | 분석 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
===== 조사된 임차내역 없음 ===== |
기타사항 | * 현황조사시 채무자 및 이해관계인을 만나지 못하여, 점유관계를 확인하지 못하였음. |
---|
순서 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 비고 | 소멸 |
---|---|---|---|---|---|---|
갑(5) | 2010-12-14 | 소유권이전 | (주)본래족발 | 공매, 상호변경전:(주)장충동비엔에프 | ||
을(13) | 2017-07-05 | 근저당권설정 | 농협은행(함양군지부) | 720,000,000 | 말소기준등기 | 소멸 |
을(14) | 2018-03-15 | 근저당권설정 | 농협은행(함양군지부) | 120,000,000 | 소멸 | |
을(15) | 2018-11-19 | 근저당권설정 | 신용보증기금(진주지점) | 300,000,000 | 소멸 | |
갑(7) | 2020-07-09 | 임의경매 | 신용보증기금(진주지점) | 청구금액212,562,866 | 2020타경11009 | 소멸 |
갑(8) | 2020-08-03 | 임의경매 | 농협은행(진주여신관리단) | 청구금액701,675,598 | 2020타경1088 | 소멸 |
순서 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 비고 | 소멸 |
---|---|---|---|---|---|---|
갑(3) | 2011-01-07 | 소유권이전 | (주)본래족발 | 매매, 상호변경전:(주)장충동비엔에프 | ||
을(11) | 2017-07-05 | 근저당권설정 | 농협은행(함양군지부) | 720,000,000 | 말소기준등기 | 소멸 |
을(12) | 2018-03-15 | 근저당권설정 | 농협은행(함양군지부) | 120,000,000 | 소멸 | |
을(13) | 2018-11-19 | 근저당권설정 | 신용보증기금(진주지점) | 300,000,000 | 소멸 | |
갑(4) | 2020-07-09 | 임의경매 | 신용보증기금(진주지점) | 청구금액212,562,866 | 2020타경11009 | 소멸 |
갑(5) | 2020-08-03 | 임의경매 | 농협은행(진주여신관리단) | 청구금액701,675,598 | 2020타경1088 | 소멸 |
기타사항 | ▶ 화산리 1250-14 토지 등기부상, 수동농공길 29-2 건물 등기부상 |
---|