경상남도 거제시 사등면 사곡리 419-1, 외2필지
최저가
4,633,948,000 (70%)보증금
463,394,800
물건종별
공장
경매상태
취하
매각기일
2021.09.17 10:00
건물면적 4140.6㎡ | 1252.53평
토지면적 18662㎡ | 5645.26평
매각물건 건물 토지
토지·건물 일괄매각
소유자 광*********
채무자 광******
채권자 중*****
구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 상태 |
---|---|---|---|
구분 | 매각기일 | 최저매각가격 | 결과 |
1차 | 2021.08.13 | 6,619,926,000 | 유찰 |
2021.09.17 | 4,633,948,000 | 취하 | |
본사건은 취하(으)로경매절차가 종결되었습니다. |
거래일 | 가격 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|
거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|
거래일 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|---|
구분(목록) | 소재지 | 지목 | 용도지역지구 | 면적 | ㎡당 단가 +(공시지가) | 감정가 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토지(13) | 사곡리 419-1 | 공장용지 | 계획관리지역 | 15107㎡(4569.868평) | 354,000원(254,800원) | 5,347,878,000원 | ||
토지(15) | 사곡리 419-7 | 도로 | 계획관리지역 | 2477㎡(749.293평) | 116,000원(77,800원) | 287,332,000원 | ||
토지(16) | 사곡리 419-9 | 임야 | 준보전산지,계획관리지역 | 1078㎡(326.095평) | 35,000원(228,900원) | 37,730,000원 | ||
계 | 18662㎡(5645.255평) | 5,672,940,000원 | ||||||
구분(목록) | 소재지 | 층 | 현황 | 구조 | 면적 | ㎡당 단가 | 감정가 | 비고 |
건물(14) | 두동로 193 | 단층 | 공해공장 | 철골조 칼라시트지붕 | 3000㎡(907.5평) | 225,000원 | 675,000,000원 | 사용승인일:1995-06-09 |
건물(14) | 두동로 193 | 단층 | 수위실 | 시멘트벽돌조 스라브지붕 | 33㎡(9.983평) | 244,000원 | 8,052,000원 | * 부속건물사용승인일:1995-06-09 |
건물(14) | 두동로 193 | 1층 | 회의실 및 사무실 | 철근콘크리트조 스라브지붕 | 144㎡(43.56평) | 325,000원 | 46,800,000원 | 사용승인일:1995-06-09 |
건물(14) | 두동로 193 | 2층 | 회의실 및 사무실 | 철근콘크리트조 스라브지붕 | 144㎡(43.56평) | 325,000원 | 46,800,000원 | 사용승인일:1995-06-09 |
건물(14) | 두동로 193 | 단층 | 콘퓨레샤실 | 경량철골조 아연도강판지붕 | 144㎡(43.56평) | 71,000원 | 10,224,000원 | 사용승인일:1995-06-09 |
건물(14) | 두동로 193 | 1층 | 샤워시설 및 휴게실 식당 | 철골조 스라브지붕 | 255㎡(77.138평) | 206,000원 | 52,530,000원 | 사용승인일:1995-06-09 |
건물(14) | 두동로 193 | 1층 | 샤워시설 및 휴게실 식당 | 철골조 스라브지붕 | 255㎡(77.138평) | 206,000원 | 52,530,000원 | 사용승인일:1995-06-09 |
건물(14) | 두동로 193 | 1층 | 창고 및 사무실 | 철골조 스라브지붕 | 82.8㎡(25.047평) | 75,000원 | 6,210,000원 | 사용승인일:1995-06-09 |
건물(14) | 두동로 193 | 2층 | 창고 및 사무실 | 철골조 스라브지붕 | 82.8㎡(25.047평) | 75,000원 | 6,210,000원 | 사용승인일:1995-06-09 |
계 | ||||||||
기계기구 | 기계/기구 | 42,630,000원 | ||||||
계 | 42,630,000원 |
현황·위치주변환경 | * 경상남도 거제시 사등면 사곡리 소재 "두동마을" 남측 인근에 소재하는 토지로서, 주위는 공장, 단독 주택, 농경지 및 자연림 등이 혼재하는 지역으로서, 제반 주위환경은 보통시 됨. * 본건 토지까지 차량 접근 가능하며, 관내 대중교통 사정을 고려시 제반 교통상황은 보통시 됨.* 기호 (13) : 본건 토지는 완경사지에 위치한 부정형의 토지로서, "공업용"으로 이용 중임. 기호 (15) : 본건 토지는 완경사지에 위치한 부정형의 토지로서, "도로"로 이용 중임. 기호 (16) : 본건 토지는 경사지에 위치한 부정형의 토지로서, "자연림 및 구거" 등으로 이용 중임.* 기호(13) : 본건 토지의 북서측 및 남서측으로 포장도로가 소재함. 기호(16) : 본건 토지의 북서측으로 포장도로가 소재함.* 일부 건물은 제반 급배수설비, 위생설비, 소화전설비 등이 갖추어져 있음. |
---|
참고사항 | * 목록16 현황은 일부'구거'임. * 감정평가서에 의하면 본건에 소재하는 가스배관시설 및 가스저장탱크는 타인 소유로 조사됨(매각제외). * 본건 기호(13) 지상에 소재하는 해체· 철거되어 보관 중인 기계기구 등은 기계기구 목록에 포함되지 아니한 점, 제원 등의 확인 곤란, 소유권 관계 불분명 및 이동의 용이성 등을 고려하여 감정평가에서 제외 하였음. * 공장 및 광업재단저당법 제6조 기계·기구 Over Head Crane외 33점 매각포함(16점은 소재불명,감정평가서 참조) * 파이프조 아연도 강판지붕 단층 가스저장소 76㎡는 현황 멸실 상태임. |
---|
목록 | 임차인 | 점유부분/기간 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 대항력 | 분석 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
===== 조사된 임차내역 없음 ===== |
기타사항 | * 목록16) 방문시 폐문으로 본건 출입문에 부동산경매사건에 대한 안내문을 부착하는 등 절차를 취하였으나 거주자가 연락이 없어 실제 점유자가 누구인지 알 수 없었음. 등록사항등의 현황서 열람한바 원선미, 주식회사 청운 임차인으로 등록되어 있어 임차인란에 임차인으로 표기하였으나,방문시 만나지 못해 실제 임대차관계는 알 수 없었음. 실제 점유자 없으며 공장운영 또한 하고 있지 않음. |
---|
순서 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 비고 | 소멸 |
---|---|---|---|---|---|---|
갑(1) | 1999-06-05 | 소유권이전 | 광성공업(주) | 매매 | ||
을(1) | 1999-06-05 | 근저당권설정 | 중소기업은행(통영지점) | 1,230,000,000 | 말소기준등기 | 소멸 |
을(2) | 1999-06-07 | 근저당권설정 | 중소기업은행(통영지점) | 306,000,000 | 소멸 | |
을(3) | 2001-12-27 | 근저당권설정 | 중소기업은행(통영지점) | 800,000,000 | 소멸 | |
을(4) | 2006-06-05 | 근저당권설정 | 중소기업은행(통영지점) | 670,000,000 | 소멸 | |
을(5) | 2010-02-11 | 근저당권설정 | 중소기업은행(통영지점) | 1,000,000,000 | 소멸 | |
을(8) | 2016-07-21 | 근저당권설정 | 중소기업은행(여신관리부) | 1,600,000,000 | 소멸 | |
을(9) | 2020-04-20 | 근저당권설정 | (주)에스와이가스외 1명 | 120,000,000 | 소멸 | |
을(9-1) | 2020-07-30 | 9번근저당권가처분 | 신보2019제2차유동화전문유한회사 | 창원지방법원통영지원 2020카단10567사해행위취소로 인한 근저당권 말소등기 청구권 | 소멸 | |
갑(7) | 2021-01-19 | 가압류 | 신보2019제2차유동화전문유한회사 | 512,000,000 | 2021카단30258 | 소멸 |
갑(8) | 2021-01-21 | 가압류 | 삼우에너지(주) | 19,028,590 | 2021카단50013 | 소멸 |
갑(10) | 2021-03-15 | 임의경매 | 중소기업은행(부산지역본부) | 청구금액7,874,554,585 | 2021타경21533 | 소멸 |
갑(11) | 2021-04-23 | 가압류 | 국민은행(여신관리센터) | 56,908,942 | 2021카단199 | 소멸 |
순서 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 비고 | 소멸 |
갑(1) | 1999-06-05 | 소유권이전 | 광성공업(주) | 매매 | ||
을(1) | 1999-06-05 | 근저당권설정 | 중소기업은행(통영지점) | 1,230,000,000 | 말소기준등기 | 소멸 |
을(2) | 1999-06-07 | 근저당권설정 | 중소기업은행(통영지점) | 306,000,000 | 소멸 | |
을(3) | 2001-12-27 | 근저당권설정 | 중소기업은행(통영지점) | 800,000,000 | 소멸 | |
을(4) | 2006-06-05 | 근저당권설정 | 중소기업은행(통영지점) | 670,000,000 | 소멸 | |
을(5) | 2010-02-11 | 근저당권설정 | 중소기업은행(통영지점) | 1,000,000,000 | 소멸 | |
을(8) | 2016-07-21 | 근저당권설정 | 중소기업은행(통영지점) | 1,600,000,000 | 소멸 | |
을(9) | 2020-04-20 | 근저당권설정 | (주)에스와이가스외 1명 | 120,000,000 | 소멸 | |
을(9-1) | 2020-07-30 | 9번근저당권가처분 | 신보2019제2차유동화전문유한회사 | 창원지방법원통영지원 2020카단10567사해행위취소로 인한 근저당권 말소등기 청구권 | 소멸 | |
갑(7) | 2021-01-19 | 가압류 | 신보2019제2차유동화전문유한회사 | 512,000,000 | 2021카단30258 | 소멸 |
갑(8) | 2021-01-21 | 가압류 | 삼우에너지(주) | 19,028,590 | 2021카단50013 | 소멸 |
갑(10) | 2021-02-04 | 압류 | 창원지방검찰청통영지청검사 | 소멸 | ||
갑(11) | 2021-03-15 | 임의경매 | 중소기업은행(부산지역본부) | 청구금액7,874,554,585 | 2021타경21533 | 소멸 |
갑(12) | 2021-03-25 | 압류 | 국민건강보험공단(거제지사) | 소멸 | ||
갑(13) | 2021-04-23 | 가압류 | 국민은행(여신관리센터) | 56,908,942 | 2021카단199 | 소멸 |
기타사항 | ▶ 사곡리 419-1 토지 등기부상, 두동로 193 건물 등기부상 |
---|