부산광역시 동구 범일동 1469-14
최저가
14,414,400 (100%)보증금
1,441,440
물건종별
대지
경매상태
매각/매각허가등
매각기일
2021.08.13 10:00
토지면적 24㎡ | 7.26평
매각물건 건물 토지
토지만 매각이며,지분 매각임
소유자 임**
채무자 임**
채권자 (*******
구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 상태 |
---|---|---|---|
구분 | 매각기일 | 최저매각가격 | 결과 |
1차 | 2021.08.13 | 14,414,400 | |
낙찰 16,777,000원 (116.39%) / 입찰 3명 / 정연진 | |||
( 차순위 16,234,000원 ) | |||
매각결정기일 : 2021-08-20 - 매각허가결정 | |||
지급기한 : 2021-09-29 | |||
납부 : 2021-09-29 | |||
배당기일 : 2021-10-27 | |||
배당종결 : 2021-10-27 |
거래일 | 가격 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|
거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|
거래일 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|---|
구분(목록) | 소재지 | 지목 | 용도지역지구 | 면적 | ㎡당 단가 +(공시지가) | 감정가 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토지(1) | 범일동 1469-14 | 대 | 상대보호구역,가축사육제한구역,정비구역,제3종... 상대보호구역,가축사육제한구역,정비구역,제3종일반주거지역 | 전체 84㎡(25.41평)중 지분:24㎡(7.26평) | 858,000원(529,600원) | 20,592,000원 | ▶제시외건물이 소재함을 감안한 토지가격:14,414,400원▶전체면적 84㎡중 임순학 지분 7분의 2 전부 | |
구분(목록) | 소재지 | 층 | 현황 | 구조 | 면적 | 감정가 | 비고 | |
제시외(1) | 범일동 1469-14 | 단층 | 주택 | 조적조 칼라강판지붕 | 전체 50㎡(15.125평)지분:14.29㎡(4.323평) | 281,000원 | 4,015,490원 | 매각제외▶전체면적 50㎡중 임순학 지분 7분의 2 전부 |
제시외(1) | 범일동 1469-14 | 단층 | 창고 등 | 조적조 슬라브지붕 | 전체 4㎡(1.21평)지분:1.14㎡(0.345평) | 75,000원 | 85,500원 | 매각제외▶전체면적 4㎡중 임순학 지분 7분의 2 전부 |
계 |
목록 | 임차인 | 점유부분/기간 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 대항력 | 분석 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
===== 임차인이 없으며 전부를 소유자가 점유 사용합니다. ===== |
순서 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 비고 | 소멸 |
---|---|---|---|---|---|---|
갑(6) | 2019-01-16 | 소유권이전 | 임순학 외1 | 협의분할에 의한 상속, 김득조 5/7, 임순학 2/7 | ||
갑(11) | 2021-02-25 | 6번임순학지분강제경매개시결정 | (주)케이알앤씨 | 청구금액27,549,835 | 말소기준등기2021타경51388 | 소멸 |