충청남도 천안시 동남구 성남면 신덕리 산44-1, 외4필지
최저가
318,492,000 (100%)보증금
31,849,200
물건종별
임야
경매상태
변경/연기
매각기일
2021.08.17 10:00
토지면적 18435㎡ | 5576.59평
매각물건 건물 토지
토지만 매각
소유자 농**********
채무자 농**********
채권자 농***
구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 상태 |
---|---|---|---|
구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
2021.08.17 | 318,492,000 | 변경 |
거래일 | 가격 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|
거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|
거래일 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|---|
구분(목록) | 소재지 | 지목 | 용도지역지구 | 면적 | ㎡당 단가 + | 감정가 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토지(2) | 신덕리 산44-1 | 임야 | 4760㎡ | 28,000원 | 133,280,000원 | |||
토지(3) | 신덕리 산44-2 | 임야 | 2479㎡ | 16,000원 | 39,664,000원 | |||
토지(4) | 신덕리 산44-4 | 임야 | 1571㎡ | 14,000원 | 21,994,000원 | ▶제시외분묘 감안가격:13,000원/㎡ | ||
토지(5) | 신덕리 산44-5 | 임야 | 3981㎡ | 13,000원 | 51,753,000원 | |||
토지(6) | 신덕리 산44-8 | 임야 | 5644㎡ | 13,000원 | 73,372,000원 | |||
계 | 18435㎡ | 320,063,000원 | ||||||
구분(목록) | 소재지 | 층 | 현황 | 구조 | 면적 | 감정가 | 비고 | |
제시외(2) | 신덕리 산44-1 | 창고 | 목조철판지붕 | 21㎡ | 40,000원 | 840,000원 | 매각제외 | |
계 |
목록 | 임차인 | 점유부분/기간 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 대항력 | 분석 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
===== 조사된 임차내역 없음 ===== |
순서 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 비고 | 소멸 |
---|---|---|---|---|---|---|
갑(4) | 2019-05-17 | 소유권이전 | 농업회사법인(주)청산 | 대물변제 | ||
을(10) | 2019-05-22 | 근저당권설정 | 농협은행(대전중앙금융센터) | 936,000,000 | 말소기준등기 | 소멸 |
을(11) | 2019-05-22 | 지상권설정 | 농협은행 | 존속기간:2019.05.22~2049.05.2230년 범위:위토지의 전부 | ||
을(12) | 2019-12-27 | 근저당권설정 | 이규성 | 650,000,000 | 소멸 | |
갑(5) | 2020-11-05 | 임의경매 | 농협은행 | 청구금액799,262,162 | 2020타경108799 | 소멸 |
▶ 목록4) 연고미상의 분묘 소재함.(육안확인 1기) ▶목록2. 제시외 지상 건물을 위한 법정지상권 성립여지 있음 |
성남면 행정복지센터 | [31245] 충남 천안시 동남구 성남면 신사대화로 149 / 전화: 041-521-4742 [홈페이지] |
---|