경상남도 창원시 의창구 동읍 금산리 268-2, 외4필지
최저가
293,119,000 (41%)보증금
29,311,900
물건종별
과수원
경매상태
매각/매각허가등
매각기일
2021.12.10 10:00
토지면적 6225.4㎡ | 1883.18평
매각물건 건물 토지
토지지분매각(제시외기타 포함)
소유자 최**
채무자 최**
채권자 동***
구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 상태 |
---|---|---|---|
구분 | 매각기일 | 최저매각가격 | 결과 |
1차 | 2021.08.17 | 715,623,190 | 유찰 |
2차 | 2021.09.16 | 572,499,000 | 유찰 |
3차 | 2021.10.12 | 457,999,000 | 유찰 |
4차 | 2021.11.12 | 366,399,000 | 유찰 |
5차 | 2021.12.10 | 293,119,000 | |
낙찰 306,660,000원 (42.85%) / 입찰 2명 / 정상희외1 | |||
( 차순위 293,119,000원 ) | |||
매각결정기일 : 2021-12-17 - 매각허가결정 | |||
지급기한 : 2022-01-18 | |||
납부 : 2021-12-30 | |||
배당기일 : 2022-02-25 |
거래일 | 가격 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|
거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|
거래일 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|---|
구분(목록) | 소재지 | 지목 | 용도지역지구 | 면적 | ㎡당 단가 +(공시지가) | 감정가 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토지(1) | 금산리 268-2 | 과수원 | 배출시설설치제한지역,가축사육제한구역 | 5678㎡(1717.595평) | 115,000원(29,600원) | 652,970,000원 | * 일부 현황 '도로' | |
토지(2) | 금산리 268-3 | 과수원 | 배출시설설치제한지역,보전관리지역,가축사육제한구역 | 전체 95㎡(28.738평)중 지분:91.6998㎡(27.739평) | 38,000원(38,800원) | 3,484,590원 | * 현황 '도로' * 원단위 이하 절사▶전체면적 95㎡중 최재일 지분 46116분의 44514 전부 | |
토지(3) | 금산리 268-4 | 과수원 | 배출시설설치제한지역,보전관리지역,가축사육제한구역 | 434㎡(131.285평) | 116,000원(29,600원) | 50,344,000원 | ||
토지(4) | 금산리 269-3 | 과수원 | 배출시설설치제한지역,가축사육제한구역,보전관리지역 | 전체 19㎡(5.748평)중 지분:15.7㎡(4.749평) | 38,000원(72,300원) | 596,600원 | * 현황 '도로'▶전체면적 19㎡중 최재일 지분 190분의 157 전부 | |
토지(5) | 금산리 269-4 | 과수원 | 배출시설설치제한지역,가축사육제한구역,보전관리지역 | 전체 7㎡(2.118평)중 지분:6㎡(1.815평) | 38,000원(54,000원) | 228,000원 | * 현황 '도로'▶전체면적 7㎡중 최재일 지분 7분의 6 전부 | |
계 | 6225.3998㎡(1883.183평) | 707,623,190원 | ||||||
구분(목록) | 소재지 | 층 | 현황 | 구조 | 면적 | 감정가 | 비고 | |
제시외(3) | 금산리 268-4 | 관정 1식 | 8,000,000원 | 매각포함 | ||||
계 | 8,000,000원 |
목록 | 임차인 | 점유부분/기간 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 대항력 | 분석 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
===== 조사된 임차내역 없음 ===== |
순서 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 비고 | 소멸 |
---|---|---|---|---|---|---|
갑(1) | 2009-12-22 | 전1번최재화지분46116분의35728 중일부(46116분의8545)이전 | 최재일 | 증여, 8545/46116 | ||
갑(2) | 2009-12-22 | 전1번최재화지분전부,전3번최재화지분전부이전 | 최재일 | 공유물 분할, 37571/46116 | ||
을(1) | 2012-03-26 | 근저당권설정 | 동읍농협 | 91,000,000 | 말소기준등기 | 소멸 |
을(2) | 2012-11-15 | 근저당권설정 | 동읍농협 | 160,000,000 | 소멸 | |
을(3) | 2014-08-12 | 근저당권설정 | 동읍농협 | 144,000,000 | 소멸 | |
을(4) | 2017-04-24 | 근저당권설정 | 동읍농협 | 180,000,000 | 소멸 | |
을(5) | 2018-08-07 | 근저당권설정 | 경남은행(팔용동지점) | 360,000,000 | 소멸 | |
을(6) | 2019-09-26 | 근저당권설정 | (주)제이엠큐앤테크 | 1,200,000,000 | 소멸 | |
갑(3) | 2020-11-25 | 임의경매 | 동읍농협 | 청구금액443,246,325 | 2020타경111013 | 소멸 |
갑(4) | 2020-11-25 | 가압류 | 농협중앙회 | 20,341,665 | 2020카단1644 | 소멸 |