경기도 고양시 덕양구 신원동 산1
최저가
504,171,000 (70%)보증금
50,417,100
물건종별
임야
경매상태
기각
매각기일
2021.09.28 10:00
토지면적 2869.5㎡ | 868.02평
매각물건 건물 토지
토지만 매각이며,지분 매각임
소유자 이**
채무자 이**
채권자 강**********
구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 상태 |
---|---|---|---|
구분 | 매각기일 | 최저매각가격 | 결과 |
1차 | 2021.08.17 | 720,244,500 | 유찰 |
2차 | 2021.09.28 | 504,171,000 | |
낙찰 565,000,010원 (78.45%) / 입찰 1명 / 심흥구 | |||
매각결정기일 : 2021-10-05 - 매각허가결정 | |||
2021.10.08 | 0 | 기각 | |
본사건은 기각(으)로경매절차가 종결되었습니다. |
거래일 | 가격 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|
거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|
거래일 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|---|
구분(목록) | 소재지 | 지목 | 용도지역지구 | 면적 | ㎡당 단가 +(공시지가) | 감정가 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토지(1) | 신원동 산1 | 임야 | 공익용산지,(한강)폐기물매립시설 설치제한지역... 공익용산지,(한강)폐기물매립시설 설치제한지역,과밀억제권역,개발제한구역,자연녹지지역,토지거래계약에관한허가구역 | 전체 5739㎡(1736.048평)중 지분:2869.5㎡(868.024평) | 251,000원(121,700원) | 720,244,500원 | ▶전체면적 5739㎡중 갑구1번) 2분의 1 이정환 지분 전부 | |
구분(목록) | 소재지 | 층 | 현황 | 구조 | 면적 | 감정가 | 비고 | |
제시외(1) | 신원동 산1 | 단층 | 판매시설 | 콘크리트 기둥위 판넬지붕 | 130㎡(39.325평) | 매각제외 | ||
제시외(1) | 신원동 산1 | 단층 | 견사 | 판넬조 판넬지붕 | 21㎡(6.353평) | 매각제외 | ||
계 |
공부와의 차이 | * 공부는 임야이나 현황은 주차장으로 사용중임. |
---|
현황·위치주변환경 | * 경기도 고양시 덕양구 대자동 소재 "통일로IC" 북서측 근거리에 위치하며 주위는 농경지, 임야, 하천, 근린생활시설 등이 혼재하는 자연녹지지역내 개발제한구역으로서 제반 주위환경은 보통임. * 본건가지 차량출입이 가능하며 인근에 버스정류장이 소재하나 대중교통상황은 다소 열악한 편임.* 인접도로 및 인접토지와 등고평탄한 부정형의 토지로서 현황 전창고 임.* 노폭 약 4미터(세로)의 도로와 북동측으로 접함. |
---|
참고사항 | * 제시외 건물 ㉠콘크리트 기둥위 판넬지붕(판매시설)약130㎡,㉡판넬조 판넬지붕(견사)약21㎡는 매각에서 제외 |
---|
목록 | 임차인 | 점유부분/기간 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 대항력 | 분석 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
===== 조사된 임차내역 없음 ===== |
기타사항 | * 사람이 없어 점유자 확인이 안되므로 점유관계 등은 별도의 확인요망. |
---|
순서 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 비고 | 소멸 |
---|---|---|---|---|---|---|
갑(1) | 1998-10-12 | 소유권이전 | 이정환 외1 | 매매 이정환,이준환 각 1/2 | ||
을(1) | 2017-09-26 | 갑구1번이정환지분전부근저당권설정 | 강남대부동산개발(주) | 52,500,000 | 말소기준등기 | 소멸 |
갑(6) | 2021-01-26 | 1번이정환지분임의경매개시결정 | 강남대부동산개발(주) | 청구금액22,719,578 | 2021타경639 | 소멸 |
기타사항 | ☞ 건물등기부전산발급불가 |
---|