전남 여수시 여서동 373, 10동 15층1506호 (여서동, 금호아파트), 외1필지
최저가
191,000,000 (100%)보증금
19,100,000
물건종별
아파트
경매상태
취하
매각기일
2021.08.17 10:00
건물면적 119.77㎡ | 36.23평
토지면적 65.77㎡ | 19.89평
매각물건 건물 토지
토지·건물 일괄매각
소유자 의**********
채무자 의**********
채권자 (*******
구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 상태 |
---|---|---|---|
구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
2021.08.17 | 191,000,000 | 취하 | |
본사건은 취하(으)로경매절차가 종결되었습니다. |
거래일 | 가격 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|
거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|
거래일 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|---|
구분(목록) | 면적 | 감정가 | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토지(63) | 대지권 38547.7㎡ 중 65.77㎡ | |||||||
구분(목록) | 현황/구조 | 면적 | 감정가 | 비고 | ||||
건물(63) | 15층 중 15층주거용 | 119.77㎡ | 비준가격191,000,000원 | 사용승인일:1990-10-26 |
목록 | 임차인 | 점유부분/기간 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 대항력 | 분석 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 김종훈 | 주거용 | 전입: 2014-02-03확정: 미상배당: 없음 | 미상 | 배당금없음보증금 전액 매수인 인수대항력 여지 있음 (전입일 빠름). | 점유자 |
순서 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 비고 | 소멸 |
---|---|---|---|---|---|---|
갑(1) | 1998-11-10 | 소유권이전 | 의료법인서구의료재단 | 임의경매로 인한 낙찰, 명칭변경전:의료법인좋은사람들여수성심병원 | ||
을(2) | 2013-12-13 | 근저당권설정 | 한국자산관리공사(광주전남지역본부) | 3,600,000,000 | 확정채권양도전:신한은행 | 소멸 |
을(3) | 2015-06-05 | 근저당권설정 | 한국자산관리공사(광주전남지역본부) | 8,280,000,000 | 확정채권양도전:신한은행 | 소멸 |
을(5) | 2015-06-29 | 근저당권설정 | 신한저축은행(영업부) | 1,300,000,000 | 말소기준등기 | 소멸 |
갑(2) | 2018-07-12 | 압류 | 국민건강보험공단(여수지사) | 소멸 | ||
갑(3) | 2018-08-06 | 가압류 | 윤여동 | 53,936,900 | 2018카단813744 | 소멸 |
갑(4) | 2018-08-06 | 압류 | 여수시 | 소멸 | ||
갑(6) | 2018-12-06 | 강제경매 | (주)신원 | 청구금액163,422,459 | 2018타경12701 | 소멸 |
갑(7) | 2019-03-15 | 압류 | 여수세무서 | 소멸 | ||
갑(8) | 2019-03-21 | 가압류 | 강문규외 5명 | 479,631,459 | 2019카합17 | 소멸 |
갑(9) | 2019-05-09 | 압류 | 여수세무서 | 소멸 | ||
갑(10) | 2020-11-11 | 강제경매 | 배성오 | 청구금액68,810,997 | 2020타경7375 | 소멸 |
갑(12) | 2020-12-17 | 가압류 | (주)현승메디컬 | 68,480,201 | 2020카단11512 | 소멸 |
갑(13) | 2020-12-23 | 가압류 | 하나캐피탈(주) | 25,476,390 | 2020카단232 | 소멸 |
갑(14) | 2021-06-10 | 압류 | 여수시 | 소멸 |
▶[임금채권자]다수 임금채권자의 배당요구신청있음. ▶2013.12.13.자 접수 제31244호 한국자산관리공사 명의의 근저당권은 소멸됨 ▶2015.06.05.자 접수 제13024호 한국자산관리공사 명의의 근저당권은 소멸됨 |
건설사 | 총동수 | 총세대수 | 사용승인 | (주)광주고속 | 9개동 | 750세대 | 1990년10월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
최고층 | 최저층 | 총주차대수 | 관리소 | 15층 | |||
난방방식 | 난방연료 | 면적유형 | 중앙난방 | 도시가스 | 89㎡, 103㎡, 141㎡ |
주변환경 | 부영초,한려초,문수중,여수정보고,한영고,여수공대 |
---|