충청남도 아산시 배미동 105
최저가
159,375,000 (70%)보증금
15,937,500
물건종별
단독주택
경매상태
취하
매각기일
2021.09.28 10:00
건물면적 182.9㎡ | 55.33평
토지면적 447㎡ | 135.22평
매각물건 건물 토지
토지·건물 일괄매각
소유자 홍**
채무자 홍**
채권자 김**
구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 상태 |
---|---|---|---|
구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 결과 |
1차 | 2021.08.17 | 227,678,000 | 유찰 |
2021.09.28 | 159,375,000 | 취하 | |
본사건은 취하(으)로경매절차가 종결되었습니다. |
거래일 | 가격 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|
거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|
거래일 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|---|
구분(목록) | 소재지 | 지목 | 용도지역지구 | 면적 | ㎡당 단가 + | 감정가 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토지(1) | 배미동 105 | 전 | 자연녹지지역,도시지역,자연취락지구 | 447㎡ | 299,000원 | 133,653,000원 | ||
구분(목록) | 소재지 | 층 | 현황 | 구조 | 면적 | ㎡당 단가 | 감정가 | 비고 |
건물(2) | 수장로 26-1 | 단층 | 단독주택 | 시멘트벽돌조 슬래브지붕 | 74.6㎡ | 675,000원 | 50,355,000원 | 사용승인일:1984-12-03 |
계 | 74.6㎡ | 50,355,000원 | ||||||
제시외(1) | 배미동 105 | 단층 | 창고 | 판넬조 판넬지붕 | 16.5㎡ | 6,190,000원 | 매각포함 | |
제시외(2) | 수장로 26-1 | 1층 | 차양 및 데크 | 철골조 및 목조 판넬지붕 | 23.3㎡ | 5,240,000원 | 매각포함 | |
제시외(2) | 수장로 26-1 | 1층 | 계단실 | 철골조 판넬지붕 | 6.8㎡ | 2,550,000원 | 매각포함 | |
제시외(2) | 수장로 26-1 | 1층 | 주택 일부 | 철골조 판넬지붕 | 17.7㎡ | 9,290,000원 | 매각포함 | |
제시외(2) | 수장로 26-1 | 2층 | 주택 일부 | 철골조 판넬지붕 | 38㎡ | 19,950,000원 | 매각포함 | |
제시외(2) | 수장로 26-1 | 2층 | 보일러실 | 판넬조 판넬지붕 | 6㎡ | 450,000원 | 매각포함 | |
계 | 108.3㎡ | 43,670,000원 |
목록 | 임차인 | 점유부분/기간 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 대항력 | 분석 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
===== 임차인이 없으며 전부를 소유자가 점유 사용합니다. ===== |
순서 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 비고 | 소멸 |
---|---|---|---|---|---|---|
갑(1) | 1997-08-18 | 소유권이전 | 홍혁표 | 협의분할에인한 상속 | ||
을(3) | 2004-12-31 | 근저당권설정 | 온양농협 | 19,000,000 | 말소기준등기 | 소멸 |
을(4) | 2005-07-26 | 근저당권설정 | 이재철 | 15,000,000 | 계약양도전:황영희 | 소멸 |
을(6) | 2009-03-03 | 근저당권설정 | 이재철 | 12,000,000 | 소멸 | |
을(8) | 2009-03-24 | 근저당권설정 | 온양농협(용화지점) | 14,000,000 | 소멸 | |
갑(9) | 2014-10-08 | 압류 | 천안세무서 | 소멸 | ||
갑(11) | 2015-10-14 | 압류 | 국민건강보험공단(아산지사) | 소멸 | ||
갑(14) | 2020-03-17 | 압류 | 국민건강보험공단(아산지사) | 소멸 | ||
갑(16) | 2020-09-14 | 가압류 | 김익수 | 7,000,000 | 2020카단336 | 소멸 |
갑(17) | 2020-10-21 | 강제경매 | 김익수 | 청구금액7,000,000 | 2020타경9649 | 소멸 |
순서 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 비고 | 소멸 |
---|---|---|---|---|---|---|
갑(1) | 1997-08-18 | 소유권이전 | 홍혁표 | 협의분할에인한 상속 | ||
을(6) | 2004-12-31 | 근저당권설정 | 온양농협 | 19,000,000 | 말소기준등기 | 소멸 |
을(7) | 2005-07-26 | 근저당권설정 | 이재철 | 15,000,000 | 계약양도전:황영희 | 소멸 |
갑(4) | 2008-12-22 | 압류 | 천안세무서 | 소멸 | ||
을(10) | 2009-03-03 | 근저당권설정 | 이재철 | 12,000,000 | 소멸 | |
을(12) | 2009-03-24 | 근저당권설정 | 온양농협(용화지점) | 14,000,000 | 소멸 | |
갑(13) | 2020-09-14 | 가압류 | 김익수 | 7,000,000 | 2020카단336 | 소멸 |
갑(14) | 2020-10-21 | 강제경매 | 김익수 | 청구금액7,000,000 | 2020타경9649 | 소멸 |
▶ 목록1) 농지취득자격증명 필요(미제출시 매수보증금 반환하지 않음). 농지 소재지 관서의 2021.6.3.자 사실조회회신서 참조. |
온양4동 행정복지센터 | [31529] 충남 아산시 실옥로 220 / 전화: 041-537-3741 / 팩스: 041-537-3749 [홈페이지] |
---|