제주특별자치도 제주시 오라삼동 2636, 101동 1층101호외 19개호, 외2필지
최저가
3,505,600,000 (70%)보증금
350,560,000
물건종별
도시형생활주택
경매상태
매각/매각허가등
매각기일
2021.09.27 10:00
건물면적 1472.64㎡ | 445.47평
토지면적 2024㎡ | 612.26평
매각물건 건물 토지
토지·건물 일괄매각
소유자 김**
채무자 김**
채권자 제***
구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 상태 |
---|---|---|---|
구분 | 매각기일 | 최저매각가격 | 결과 |
1차 | 2021.08.17 | 5,008,000,000 | 유찰 |
2차 | 2021.09.27 | 3,505,600,000 | |
낙찰 3,860,000,000원 (77.08%) / 입찰 1명 / 강봉석 | |||
매각결정기일 : 2021-10-05 - 매각허가결정 | |||
지급기한 : 2021-11-15 | |||
납부 : 2021-10-27 | |||
배당기일 : 2021-11-25 | |||
배당종결 : 2021-11-25 |
거래일 | 가격 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|
거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|
거래일 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|---|
구분(목록) | 면적 | 감정가 | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토지(1) | 645㎡(195.113평)미등기감정가격포함 | * 현황 대 | ||||||
토지(2) | 340㎡(102.85평)미등기감정가격포함 | * 현황 대 | ||||||
토지(3) | 1039㎡(314.298평)미등기감정가격포함 | * 현황 대 | ||||||
토지(4) | 미등기감정가격포함 | 107,380,000원 | ||||||
토지(5) | 미등기감정가격포함 | 114,390,000원 | ||||||
토지(6) | 미등기감정가격포함 | 114,390,000원 | ||||||
토지(7) | 미등기감정가격포함 | 114,390,000원 | ||||||
토지(8) | 미등기감정가격포함 | 95,130,000원 | ||||||
토지(9) | 미등기감정가격포함 | 95,130,000원 | ||||||
토지(10) | 미등기감정가격포함 | 95,130,000원 | ||||||
토지(11) | 미등기감정가격포함 | 95,130,000원 | ||||||
토지(12) | 미등기감정가격포함 | 95,130,000원 | ||||||
토지(13) | 미등기감정가격포함 | 95,130,000원 | ||||||
토지(14) | 미등기감정가격포함 | 95,130,000원 | ||||||
토지(15) | 미등기감정가격포함 | 95,130,000원 | ||||||
토지(16) | 미등기감정가격포함 | 95,130,000원 | ||||||
토지(17) | 미등기감정가격포함 | 95,130,000원 | ||||||
토지(18) | 미등기감정가격포함 | 95,130,000원 | ||||||
토지(19) | 미등기감정가격포함 | 95,130,000원 | ||||||
토지(20) | 미등기감정가격포함 | 95,130,000원 | ||||||
토지(21) | 미등기감정가격포함 | 95,130,000원 | ||||||
토지(22) | 미등기감정가격포함 | 95,130,000원 | ||||||
토지(23) | 미등기감정가격포함 | 95,130,000원 | ||||||
계 | 2024㎡(612.26평) | 1,972,630,000원 | ||||||
구분(목록) | 현황/구조 | 면적 | 감정가 | 비고 | ||||
건물(4) | 4층 중 1층근린생활시설(사무소)등 | 115.19㎡(34.845평) | 74,620,000원 | |||||
건물(5) | 4층 중 2층도시형생활주택(단지형다세대주택) | 83.31㎡(25.201평) | 164,610,000원 | |||||
건물(6) | 4층 중 3층도시형생활주택(단지형다세대주택) | 83.31㎡(25.201평) | 164,610,000원 | |||||
건물(7) | 4층 중 4층도시형생활주택(단지형다세대주택) | 83.31㎡(25.201평) | 233,610,000원 | |||||
건물(8) | 4층 중 1층도시형생활주택(단지형다세대주택) | 69.22㎡(20.939평) | 131,870,000원 | |||||
건물(9) | 4층 중 1층도시형생활주택(단지형다세대주택) | 69.22㎡(20.939평) | 131,870,000원 | |||||
건물(10) | 4층 중 2층도시형생활주택(단지형다세대주택) | 69.22㎡(20.939평) | 136,870,000원 | |||||
건물(11) | 4층 중 2층도시형생활주택(단지형다세대주택) | 69.22㎡(20.939평) | 136,870,000원 | |||||
건물(12) | 4층 중 3층도시형생활주택(단지형다세대주택) | 69.22㎡(20.939평) | 136,870,000원 | |||||
건물(13) | 4층 중 3층도시형생활주택(단지형다세대주택) | 69.22㎡(20.939평) | 136,870,000원 | |||||
건물(14) | 4층 중 4층도시형생활주택(단지형다세대주택) | 69.22㎡(20.939평) | 193,870,000원 | |||||
건물(15) | 4층 중 4층도시형생활주택(단지형다세대주택) | 69.22㎡(20.939평) | 193,870,000원 | |||||
건물(16) | 4층 중 1층도시형생활주택(단지형다세대주택) | 69.22㎡(20.939평) | 131,870,000원 | |||||
건물(17) | 4층 중 1층도시형생활주택(단지형다세대주택) | 69.22㎡(20.939평) | 131,870,000원 | |||||
건물(18) | 4층 중 2층도시형생활주택(단지형다세대주택) | 69.22㎡(20.939평) | 136,870,000원 | |||||
건물(19) | 4층 중 2층도시형생활주택(단지형다세대주택) | 69.22㎡(20.939평) | 136,870,000원 | |||||
건물(20) | 4층 중 3층도시형생활주택(단지형다세대주택) | 69.22㎡(20.939평) | 136,870,000원 | |||||
건물(21) | 4층 중 3층도시형생활주택(단지형다세대주택) | 69.22㎡(20.939평) | 136,870,000원 | |||||
건물(22) | 4층 중 4층도시형생활주택(단지형다세대주택) | 69.22㎡(20.939평) | 193,870,000원 | |||||
건물(23) | 4층 중 4층도시형생활주택(단지형다세대주택) | 69.22㎡(20.939평) | 193,870,000원 | |||||
계 | 1472.64㎡(445.474평) | 3,035,370,000원 |
공부와의 차이 | * 토지:목록1.~3.은 공부상 '과수원' 및 '전'이나 현황 '대'임, |
---|
현황·위치주변환경 | * 대상물건은 제주특별자치도 제주시 오라삼동 소재 "오라삼동마을회관" 남동측 인근에 위치하고 주위는 공동주택, 단독주택 및 농경지가 혼재하는 주택지대로서, 제반 주위환경은 보통임. * 대상물건까지 제반 차량출입 가능하고 인근에 노선버스정류장 및 간선도로가 소재하여 제반 교통상황은 양호함.* 일련번호 1-3)은 3필 일단의 토지로서, 인접 필지 및 도로 대비 대체로 등고ㆍ평탄한 부정형의 토지로서, 현재 "주상용" 건부지로 이용중임.* 일련번호 1-3)은 3필 일단의 토지로서, 지적도상 북서측으로 폭 약 6M 내외의 아스콘포장도로에 접함.* 대상물건 공히 기본적인 급ㆍ배수 및 위생설비 갖추었고 난방 배관설비, 승강기설비 등이 되어 있음. |
---|
참고사항 | * 대상물건은 건축허가서(허가번호2016-건축민원과-신축허가-1233(2015.07.30)(건축주변경 2017.06.07)(허가사항변경 2017.07.25)상 3개동의 신축허가(신고)를 득하여 공사중인 구분건물(제2종근린생활시설)1개호,도시행생활주택(단지형다세대주택)19세대로서, 기준시점 현재 공사가 중단된 상태임 바, 제주지방법원 집행관사무소에 산정한 공정률산정(공정률 약81.47%)에 의거하여 감정평가 하였음 * 대상물건은 거래사례비교법에 의거 감정평가하되 기준시점 현재 공정률(야약81.47%) 및 공사중단으로 인한 방치 등을 고려하여 개별요인 반영하여 감정평가 하였음 * 대상물건중 일련번호 7,14,15,22,23상부에는 다락이 소재하는 바, 이를 감안하여 감정평가 하였음 * 총 필지:오라삼동 2636, 2636-4,2634-1 |
---|
목록 | 임차인 | 점유부분/기간 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 대항력 | 분석 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
===== 조사된 임차내역 없음 ===== |
기타사항 | * 위 지상에 건축구조상 철근콘크리트구조 철근콘크리트 및 기타 지붕 4층으로 된 독립된 구분건물이 있음. * 현황조사명령 부동산 표시에는 용도상 공동주택 및 제2종 근린생활시설로 되어 있으나 건물 공사가 완료되지 않은 상태(실내 공사 마무리 안 됨)에서는 건물의 용도를 구체적으로 특정하기 어려움. * 본 건 이웃인 월구 1길 31-17에 거주하는 할머니에게 문의한 바에 의하면, 공사가 중단된 상태라고 함. * 본 건 전 세대에 대하여 전입세대 열람을 한 바, 조사일(2020.7.29.) 현재 전입 세대주가 없음. * 본 건 신축중인 건물은 3동으로 되어 있고, 동 및 호수는 기재가 안되어 있음 * 본 건 건물에 대하여 사용승인 되지 않은 상태여서 건물대장을 발급받지 못해 더 이상 구체적인 현황 등에 대하여 알 수 없음. |
---|
순서 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 비고 | 소멸 |
---|---|---|---|---|---|---|
갑(1) | 2020-02-03 | 소유권보존 | 김재훈 | 가처분 등기의 촉탁으로 인하여 | 소멸 | |
을(1) | 2020-02-06 | 근저당권설정 | 제주신협 | 3,250,000,000 | 말소기준등기 | 소멸 |
을(2) | 2020-03-02 | 근저당권설정 | 김지환 | 390,000,000 | 소멸 | |
을(3) | 2020-03-02 | 근저당권설정 | 김지환 | 429,000,000 | 소멸 | |
을(4) | 2020-04-09 | 근저당권설정 | 김지환 | 180,000,000 | 소멸 | |
갑(4) | 2020-07-20 | 임의경매 | 제주신협 | 청구금액2,601,511,779 | 2020타경5633 | 소멸 |
갑(7) | 2021-07-08 | 임의경매 | 김지환 | 청구금액180,000,000 | 2021타경5197 | 소멸 |
순서 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 비고 | 소멸 |
갑(1) | 2012-08-30 | 소유권이전 | 김재훈외 1 | 매매 거래가액:297,000,000원, 박창식,김재훈 각1/2 | ||
갑(2) | 2017-05-02 | 1번박창식지분전부이전 | 김재훈 | 증여, 1/2 | ||
을(15) | 2017-07-06 | 근저당권설정 | 제주신협 | 3,250,000,000 | 말소기준등기 | 소멸 |
을(16) | 2017-07-06 | 지상권설정 | 제주신협 | 존속기간:2017.07.05~2047.07.0530년 범 위 토지의 전부 | 소멸 | |
을(17) | 2018-06-15 | 근저당권설정 | 김지환 | 390,000,000 | 소멸 | |
을(18) | 2018-12-13 | 근저당권설정 | 이희순 | 65,000,000 | 소멸 | |
을(19) | 2019-01-15 | 근저당권설정 | 김지환 | 429,000,000 | 소멸 | |
갑(7) | 2019-02-15 | 가압류 | (주)가이야플레닝외 6명 | 1,240,000,000 | 2019카단10068 | 소멸 |
갑(8) | 2019-04-08 | 가압류 | 혜성창호(주) | 230,000,000 | 2019카단383 | 소멸 |
갑(9) | 2019-06-19 | 가압류 | 김경호 | 220,000,000 | 2019카단691 | 소멸 |
갑(10) | 2019-07-05 | 가압류 | (주)두산종합건재 | 150,000,000 | 2019카단738 | 소멸 |
갑(11) | 2019-07-30 | 가압류 | 강경아 | 400,000,000 | 2019카단891 | 소멸 |
을(20) | 2020-04-09 | 근저당권설정 | 김지환 | 180,000,000 | 소멸 | |
갑(12) | 2020-07-20 | 임의경매 | 제주신협 | 청구금액2,601,511,779 | 2020타경5633 | 소멸 |
갑(15) | 2021-07-08 | 임의경매 | 김지환 | 청구금액180,000,000 | 2021타경5197 | 소멸 |
기타사항 | ▶ 오라삼동 2636-4 토지 등기부상, 오라삼동 2636 101동 1층101호 건물 등기부상 |
---|