충청남도 천안시 서북구 성환읍 신방리 226-54
최저가
3,362,417,990 (100%)보증금
336,241,799
물건종별
공장
경매상태
기각
매각기일
2021.07.21 14:00
건물면적 1917.23㎡ | 579.96평
토지면적 10578㎡ | 3199.84평
매각물건 건물 토지
토지·건물 일괄매각
소유자 (******
채무자 (******
채권자 신***
구분 | 입찰기일 | 최저매각가격 | 상태 |
---|---|---|---|
구분 | 매각기일 | 최저매각가격 | 결과 |
1차 | 2021.07.21 | 3,362,417,990 | |
낙찰 3,405,000,000원 (101.27%) / 1명 / 불허가 | |||
2021.07.30 | 0 | 기각 | |
본사건은 기각(으)로경매절차가 종결되었습니다. |
거래일 | 가격 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|
거래일 | 보증금 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|
거래일 | 보증금 | 월세 | 전용면적 | 층 |
---|---|---|---|---|
구분(목록) | 소재지 | 지목 | 용도지역지구 | 면적 | ㎡당 단가 +(공시지가) | 감정가 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
토지(1) | 신방리 226-54 | 공장용지 | 계획관리지역 | 10578㎡(3199.845평) | 266,000원(182,500원) | 2,813,748,000원 | ||
구분(목록) | 소재지 | 층 | 현황 | 구조 | 면적 | ㎡당 단가 | 감정가 | 비고 |
건물(2) | 신방리 226-54 1동호 | 단층 | 공장 | 일반철골구조판넬지붕 | 655.4㎡(198.259평) | 220,000원 | 144,188,000원 | 사용승인일:1995-08-23 |
건물(3) | 신방리 226-54 2동호 | 단층 | 일반공장(창고) | 일반철골구조판넬지붕 | 210.63㎡(63.716평) | 180,000원 | 37,913,400원 | 사용승인일:1995-08-23 |
건물(4) | 신방리 226-54 3동호 | 1층 | 일반공장(창고) | 일반철골구조(철근)콘크리트지붕 | 96.03㎡(29.049평) | 220,000원 | 21,126,600원 | 사용승인일:1995-08-23 |
건물(4) | 신방리 226-54 3동호 | 1층 | 일반공장(창고) | 일반철골구조(철근)콘크리트지붕 | 615.75㎡(186.264평) | 357,000원 | 219,822,750원 | 사용승인일:1995-08-23 |
건물(4) | 신방리 226-54 3동호 | 2층 | 일반공장(사무실,기숙사,식당등) | 일반철골구조(철근)콘크리트지붕 | 96㎡(29.04평) | 260,000원 | 24,960,000원 | 사용승인일:1995-08-23 |
건물(4) | 신방리 226-54 3동호 | 2층 | 일반공장(사무실,기숙사,식당등) | 일반철골구조(철근)콘크리트지붕 | 231.42㎡(70.005평) | 422,000원 | 97,659,240원 | 사용승인일:1995-08-23 |
계 | 1905.23㎡(576.332평) | 545,669,990원 | ||||||
제시외(1) | 신방리 226-54 | 단층 | 화장실 | 판넬조 판넬지붕 | 12㎡(3.63평) | 250,000원 | 3,000,000원 | 매각포함 |
계 | 12㎡(3.63평) | 3,000,000원 |
현황·위치주변환경 | * 충청남도 천안시 성환읍 신방리 소재 "신방초등학교" 북측 원거리에 위치하며, 주위는 단독주택, 농경지, 소규모 공장 등이 소재하며, 제반 주위환경은 보통임. * 본건까지 차량 출입이 가능하며, 인근에 노선버스 정류장이 소재하는 등 대중교통 여건은 보통시됨.* 본건 토지 일련번호(1)은 인접필지 및 인접도로 대비 등고 · 평탄한 사다리형의 토지로서 현황 "공장용지"임.* 본건 토지 일련번호(1)은 구거를 통해 북동측으로 노폭 약 10미터 내외의 아스팔트 포장도로와 접함.* 본건 건물 기호(2)-(4)는 기본적인 위생시설 및 급배수설비 등이 구비되어 있음. |
---|
참고사항 | * 제시외 건물(판넬조 판넬지붕 단층 화장실 12㎡) 포함 * 제시외 컨테이너 수개동 및 다수의 기계기구 등 매각에서 제외. * 건물 기호(4)는 일반철골구조 (철근)콘크리트지붕 2층 건물로서(사용승인일 : 1995.08.23., 증축일 : 2006.07.05) |
---|
목록 | 임차인 | 점유부분/기간 | 전입/확정/배당 | 보증금/차임 | 대항력 | 분석 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
===== 조사된 임차내역 없음 ===== |
기타사항 | * 목적물 내 점유자 부재 및 폐문으로 임대관계 및 점유관계 조사 할 수 없어 현황조사 안내문 투입하였으며 관할 세무서 상가건물임대차 현황서 발급 확인하니 해당사항 없음. |
---|
순서 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 비고 | 소멸 |
---|---|---|---|---|---|---|
갑(1) | 1995-10-02 | 소유권보존 | (주)한라기산 | 소멸 | ||
을(1) | 1999-07-14 | 근저당권설정 | 신한은행(서초남기업금융지점) | 260,000,000 | 말소기준등기 | 소멸 |
을(2) | 2000-04-17 | 근저당권설정 | 신한은행(서초남기업금융지점) | 195,000,000 | 소멸 | |
을(3) | 2000-09-29 | 근저당권설정 | 신한은행(서초남기업금융지점) | 소멸 | ||
을(4) | 2005-09-09 | 근저당권설정 | 신한은행(서초남기업금융지점) | 463,000,000 | 소멸 | |
을(13) | 2017-06-19 | 근저당권설정 | 신한은행(남부터미널기업금융센터) | 516,000,000 | 소멸 | |
갑(6) | 2020-07-14 | 임의경매 | 신한은행(여신관리부) | 청구금액1,257,727,951 | 2020타경6374 | 소멸 |
갑(7) | 2020-10-12 | 가압류 | (주)애큐온캐피탈 | 249,928,270 | 2020카단11638 | 소멸 |
갑(8) | 2021-02-01 | 압류 | 서울특별시 | 소멸 |
순서 | 접수일 | 권리종류 | 권리자 | 채권금액 | 비고 | 소멸 |
---|---|---|---|---|---|---|
갑(1) | 1994-05-03 | 소유권이전 | (주)한라기산 | 매매 | ||
을(1) | 1999-07-14 | 근저당권설정 | 신한은행(서초남기업금융지점) | 260,000,000 | 말소기준등기 | 소멸 |
을(2) | 2000-04-17 | 근저당권설정 | 신한은행(서초남기업금융지점) | 195,000,000 | 소멸 | |
을(3) | 2000-09-29 | 근저당권설정 | 신한은행(서초남기업금융지점) | 소멸 | ||
을(4) | 2005-09-09 | 근저당권설정 | 신한은행(서초남기업금융지점) | 463,000,000 | 소멸 | |
을(13) | 2017-06-19 | 근저당권설정 | 신한은행(남부터미널기업금융센터) | 516,000,000 | 소멸 | |
갑(13) | 2020-07-14 | 임의경매 | 신한은행(여신관리부) | 청구금액1,257,727,951 | 2020타경6374 | 소멸 |
갑(14) | 2020-10-12 | 가압류 | (주)애큐온캐피탈 | 249,928,270 | 2020카단11638 | 소멸 |
갑(15) | 2020-12-30 | 압류 | 서초세무서장 | 소멸 | ||
갑(16) | 2021-02-01 | 압류 | 서울특별시 | 소멸 |
기타사항 | ▶ 신방리 226-54 토지 등기부상, 신방리 226-54 3동호 건물 등기부상 |
---|